京都1400m(2・3歳)

後半区間タイム 歴代TOP50

後半1000Mの速い順
日付 レース名 馬場(クッション値) 勝ち馬(性齢) 時計 ラップ(3F) 後半1000m
1 26/05/02 条件戦 良(9.8) ファムマルキーズ(牝3) 1:19.9 34.7-33.8 56.3
2 26/05/10 橘ステークス 良(11.3) タガノアラリア(牡3) 1:19.7 34.8-33.2 56.5
3 25/10/11 宇治川特別 良(10.9) ミストレス(牝3) 1:20.3 35.2-34.0 56.5
4 25/10/25 長岡京ステークス 良(10.6) スリールミニョン(牝3) 1:20.2 35.0-34.1 56.8
5 24/05/05 橘ステークス 良(9.9) ガロンヌ(牡3) 1:20.3 34.8-34.2 56.8
6 24/04/28 条件戦 良(9.4) クランフォード(牝3) 1:20.2 35.0-33.9 56.8
7 25/10/19 もみじステークス 良(10.8) リリージョワ(牝2) 1:20.5 35.1-34.2 56.9
8 25/11/16 条件戦 良(11.3) アンダースコア(牡3) 1:20.7 35.0-34.4 57.1
9 25/11/01 KBS京都賞ファンタジーステークス 良(10.4) フェスティバルヒル(牝2) 1:20.9 35.3-34.0 57.1
10 25/10/11 条件戦 良(10.9) マーゴットラヴミー(牝2) 1:20.2 34.8-33.7 57.1
11 24/10/06 長岡京ステークス 良(10.1) ワイドラトゥール(牝3) 1:20.0 34.1-34.6 57.1
12 15/10/31 毎日放送賞スワンステークス 良(-) アルビアーノ(牝3) 1:20.2 34.6-34.1 57.1
13 26/05/09 条件戦 良(10.9) キングケープ(牡3) 1:20.3 35.0-34.0 57.2
14 26/01/17 紅梅ステークス 良(10.4) リリージョワ(牝3) 1:20.7 34.8-34.2 57.2
15 24/06/23 瀬田特別 重(8.9) クランフォード(牝3) 1:21.2 35.7-34.0 57.2
16 24/06/15 条件戦 良(10.6) ツーネサーン(牡3) 1:20.0 34.2-34.3 57.2
17 23/11/19 秋明菊賞 良(9.7) ダノンマッキンリー(牡2) 1:20.7 34.8-34.7 57.2
18 19/05/05 橘ステークス 良(-) ディープダイバー(牡3) 1:20.7 35.1-34.2 57.2
19 15/04/25 橘ステークス 良(-) マテンロウハピネス(牡3) 1:20.2 34.2-34.8 57.2
20 26/05/02 条件戦 稍重(9.8) リアンマヒナ(牡3) 1:20.4 34.7-34.2 57.3
21 25/11/22 秋明菊賞 良(10.7) タガノアラリア(牡2) 1:20.6 35.0-34.0 57.3
22 25/11/08 条件戦 良(10.7) ナムラコスモス(牝2) 1:20.9 35.1-34.3 57.4
23 19/11/03 醍醐特別 良(-) ドナウデルタ(牝3) 1:21.6 36.1-33.7 57.4
24 19/05/11 あやめ賞 良(-) ケイアイサクソニー(牡3) 1:21.5 35.8-34.1 57.4
25 15/10/18 もみじステークス 良(-) メイショウスイヅキ(牝2) 1:21.4 35.2-34.8 57.4
26 24/12/15 東山ステークス 良(11.6) フォーチュンタイム(牡3) 1:20.6 34.2-35.2 57.5
27 23/11/05 条件戦 良(10.0) オードリーバローズ(牝3) 1:21.0 35.2-34.3 57.5
28 23/10/28 条件戦 良(9.9) スズハローム(牡3) 1:20.4 34.1-34.8 57.5
29 19/05/19 条件戦 良(-) ハーフバック(牝3) 1:20.9 35.0-34.6 57.5
30 19/04/21 条件戦 良(-) ウォーターブレイク(牝3) 1:21.1 34.8-35.0 57.5
31 16/05/15 条件戦 良(-) サトノマイヒメ(牝3) 1:21.0 35.2-34.3 57.5
32 25/05/03 条件戦 稍重(9.8) タガノアンファン(牡3) 1:21.5 36.0-33.9 57.6
33 24/12/22 ジングルベル賞 良(11.3) ヤマニンアルリフラ(牡3) 1:21.2 35.4-34.2 57.6
34 24/05/18 条件戦 良(10.4) ビダーヤ(牡3) 1:20.4 34.3-34.6 57.6
35 19/05/04 条件戦 良(-) トップオブメジャー(牡3) 1:21.4 35.4-34.7 57.6
36 24/12/21 万両賞 良(11.0) ライラ(牝2) 1:21.7 35.9-34.0 57.7
37 24/10/26 MBS賞スワンステークス 良(10.5) ダノンマッキンリー(牡3) 1:20.5 34.0-35.0 57.7
38 24/10/26 条件戦 良(10.5) ナムラアトム(牡3) 1:21.3 35.3-34.6 57.7
39 23/04/29 条件戦 良(9.5) アルーリングビュー(牝3) 1:20.8 34.9-34.1 57.7
40 20/05/03 条件戦 良(-) ルガーサント(牝3) 1:21.3 35.2-34.4 57.7
41 17/11/26 渡月橋ステークス 良(-) モズアスコット(牡3) 1:21.5 35.4-34.6 57.7
42 24/02/17 条件戦 良(8.9) ナムラアトム(牡3) 1:21.6 35.4-34.4 57.8
43 23/11/04 KBS京都賞ファンタジーステークス 良(10.0) カルチャーデイ(牝2) 1:20.4 34.1-35.2 57.8
44 17/04/29 条件戦 良(-) シエルブラン(牝3) 1:21.7 35.8-34.2 57.8
45 16/04/23 橘ステークス 良(-) オデュッセウス(牡3) 1:20.8 34.0-35.3 57.8
46 15/05/30 条件戦 良(-) ビットレート(牝3) 1:21.2 35.1-34.4 57.8
47 15/05/09 条件戦 良(-) ランウェイ(牝3) 1:21.5 35.5-34.4 57.8
48 25/11/09 条件戦 重(10.3) メイショウセイロウ(牡3) 1:21.2 34.6-35.1 57.9
49 25/05/11 橘ステークス 良(10.2) ムイ(牝3) 1:21.8 36.0-34.1 57.9
50 24/10/06 条件戦 良(10.1) インフローレ(牝2) 1:21.3 34.8-35.0 57.9
後半800Mの速い順
日付 レース名 馬場(クッション値) 勝ち馬(性齢) 時計 ラップ(3F) 後半800m
1 26/05/10 橘ステークス 良(11.3) タガノアラリア(牡3) 1:19.7 34.8-33.2 44.9
2 25/10/11 宇治川特別 良(10.9) ミストレス(牝3) 1:20.3 35.2-34.0 45.1
3 26/05/02 条件戦 良(9.8) ファムマルキーズ(牝3) 1:19.9 34.7-33.8 45.2
4 25/10/25 長岡京ステークス 良(10.6) スリールミニョン(牝3) 1:20.2 35.0-34.1 45.2
5 24/04/28 条件戦 良(9.4) クランフォード(牝3) 1:20.2 35.0-33.9 45.2
6 26/05/09 条件戦 良(10.9) キングケープ(牡3) 1:20.3 35.0-34.0 45.3
7 25/10/19 もみじステークス 良(10.8) リリージョワ(牝2) 1:20.5 35.1-34.2 45.4
8 25/10/11 条件戦 良(10.9) マーゴットラヴミー(牝2) 1:20.2 34.8-33.7 45.4
9 25/05/03 条件戦 稍重(9.8) タガノアンファン(牡3) 1:21.5 36.0-33.9 45.5
10 24/06/23 瀬田特別 重(8.9) クランフォード(牝3) 1:21.2 35.7-34.0 45.5
11 24/05/05 橘ステークス 良(9.9) ガロンヌ(牡3) 1:20.3 34.8-34.2 45.5
12 19/11/03 醍醐特別 良(-) ドナウデルタ(牝3) 1:21.6 36.1-33.7 45.5
13 25/11/22 秋明菊賞 良(10.7) タガノアラリア(牡2) 1:20.6 35.0-34.0 45.6
14 25/11/01 KBS京都賞ファンタジーステークス 良(10.4) フェスティバルヒル(牝2) 1:20.9 35.3-34.0 45.6
15 23/10/15 もみじステークス 重(8.6) ナナオ(牝2) 1:23.2 37.6-33.8 45.6
16 19/05/05 橘ステークス 良(-) ディープダイバー(牡3) 1:20.7 35.1-34.2 45.6
17 15/10/31 毎日放送賞スワンステークス 良(-) アルビアーノ(牝3) 1:20.2 34.6-34.1 45.6
18 26/05/02 条件戦 稍重(9.8) リアンマヒナ(牡3) 1:20.4 34.7-34.2 45.7
19 25/11/16 条件戦 良(11.3) アンダースコア(牡3) 1:20.7 35.0-34.4 45.7
20 19/05/11 あやめ賞 良(-) ケイアイサクソニー(牡3) 1:21.5 35.8-34.1 45.7
21 25/11/08 条件戦 良(10.7) ナムラコスモス(牝2) 1:20.9 35.1-34.3 45.8
22 25/05/11 橘ステークス 良(10.2) ムイ(牝3) 1:21.8 36.0-34.1 45.8
23 24/12/22 ジングルベル賞 良(11.3) ヤマニンアルリフラ(牡3) 1:21.2 35.4-34.2 45.8
24 24/12/21 万両賞 良(11.0) ライラ(牝2) 1:21.7 35.9-34.0 45.8
25 24/06/15 条件戦 良(10.6) ツーネサーン(牡3) 1:20.0 34.2-34.3 45.8
26 23/11/05 条件戦 良(10.0) オードリーバローズ(牝3) 1:21.0 35.2-34.3 45.8
27 16/05/15 条件戦 良(-) サトノマイヒメ(牝3) 1:21.0 35.2-34.3 45.8
28 26/01/17 紅梅ステークス 良(10.4) リリージョワ(牝3) 1:20.7 34.8-34.2 45.9
29 24/10/06 長岡京ステークス 良(10.1) ワイドラトゥール(牝3) 1:20.0 34.1-34.6 45.9
30 23/11/19 秋明菊賞 良(9.7) ダノンマッキンリー(牡2) 1:20.7 34.8-34.7 45.9
31 23/10/08 条件戦 良(10.0) ケイデンシーマーク(牝3) 1:21.6 35.7-34.0 45.9
32 23/04/29 条件戦 良(9.5) アルーリングビュー(牝3) 1:20.8 34.9-34.1 45.9
33 19/05/19 条件戦 良(-) ハーフバック(牝3) 1:20.9 35.0-34.6 45.9
34 17/04/29 条件戦 良(-) シエルブラン(牝3) 1:21.7 35.8-34.2 45.9
35 24/10/26 条件戦 良(10.5) ナムラアトム(牡3) 1:21.3 35.3-34.6 46.0
36 24/06/16 条件戦 良(9.6) リチャードバローズ(牡3) 1:21.3 35.3-34.1 46.0
37 19/05/04 条件戦 良(-) トップオブメジャー(牡3) 1:21.4 35.4-34.7 46.0
38 18/11/18 秋明菊賞 良(-) ローゼンクリーガー(牝2) 1:23.4 37.4-33.8 46.0
39 15/10/11 りんどう賞 良(-) ウインミレーユ(牝2) 1:22.1 36.1-34.2 46.0
40 15/05/09 条件戦 良(-) ランウェイ(牝3) 1:21.5 35.5-34.4 46.0
41 15/04/25 橘ステークス 良(-) マテンロウハピネス(牡3) 1:20.2 34.2-34.8 46.0
42 24/11/16 秋明菊賞 良(11.0) キャッスルレイク(牝2) 1:23.0 36.9-34.3 46.1
43 24/05/18 条件戦 良(10.4) ビダーヤ(牡3) 1:20.4 34.3-34.6 46.1
44 20/05/03 条件戦 良(-) ルガーサント(牝3) 1:21.3 35.2-34.4 46.1
45 18/05/05 条件戦 良(-) ジュンドリーム(牝3) 1:22.5 36.4-34.1 46.1
46 17/11/26 渡月橋ステークス 良(-) モズアスコット(牡3) 1:21.5 35.4-34.6 46.1
47 16/05/08 条件戦 良(-) ウェーブヒーロー(牡3) 1:21.9 35.8-34.0 46.1
48 15/05/30 条件戦 良(-) ビットレート(牝3) 1:21.2 35.1-34.4 46.1
49 24/10/05 りんどう賞 良(9.7) ヴーレヴー(牝2) 1:21.8 35.6-34.3 46.2
50 24/06/22 条件戦 良(9.7) ラプラーニュ(牝2) 1:23.5 37.3-34.1 46.2
後半600Mの速い順
日付 レース名 馬場(クッション値) 勝ち馬(性齢) 時計 ラップ(3F) 後半600m
1 26/05/10 橘ステークス 良(11.3) タガノアラリア(牡3) 1:19.7 34.8-33.2 33.2
2 25/10/11 条件戦 良(10.9) マーゴットラヴミー(牝2) 1:20.2 34.8-33.7 33.7
3 19/11/03 醍醐特別 良(-) ドナウデルタ(牝3) 1:21.6 36.1-33.7 33.7
4 26/05/02 条件戦 良(9.8) ファムマルキーズ(牝3) 1:19.9 34.7-33.8 33.8
5 23/10/15 もみじステークス 重(8.6) ナナオ(牝2) 1:23.2 37.6-33.8 33.8
6 18/11/18 秋明菊賞 良(-) ローゼンクリーガー(牝2) 1:23.4 37.4-33.8 33.8
7 25/05/03 条件戦 稍重(9.8) タガノアンファン(牡3) 1:21.5 36.0-33.9 33.9
8 24/04/28 条件戦 良(9.4) クランフォード(牝3) 1:20.2 35.0-33.9 33.9
9 26/05/09 条件戦 良(10.9) キングケープ(牡3) 1:20.3 35.0-34.0 34.0
10 25/11/22 秋明菊賞 良(10.7) タガノアラリア(牡2) 1:20.6 35.0-34.0 34.0
11 25/11/01 KBS京都賞ファンタジーステークス 良(10.4) フェスティバルヒル(牝2) 1:20.9 35.3-34.0 34.0
12 25/10/11 宇治川特別 良(10.9) ミストレス(牝3) 1:20.3 35.2-34.0 34.0
13 24/12/21 万両賞 良(11.0) ライラ(牝2) 1:21.7 35.9-34.0 34.0
14 24/06/23 瀬田特別 重(8.9) クランフォード(牝3) 1:21.2 35.7-34.0 34.0
15 23/10/08 条件戦 良(10.0) ケイデンシーマーク(牝3) 1:21.6 35.7-34.0 34.0
16 18/05/06 橘ステークス 良(-) マドモアゼル(牝3) 1:22.9 36.5-34.0 34.0
17 16/05/08 条件戦 良(-) ウェーブヒーロー(牡3) 1:21.9 35.8-34.0 34.0
18 25/10/25 長岡京ステークス 良(10.6) スリールミニョン(牝3) 1:20.2 35.0-34.1 34.1
19 25/05/11 橘ステークス 良(10.2) ムイ(牝3) 1:21.8 36.0-34.1 34.1
20 24/06/22 条件戦 良(9.7) ラプラーニュ(牝2) 1:23.5 37.3-34.1 34.1
21 24/06/16 条件戦 良(9.6) リチャードバローズ(牡3) 1:21.3 35.3-34.1 34.1
22 23/04/29 条件戦 良(9.5) アルーリングビュー(牝3) 1:20.8 34.9-34.1 34.1
23 19/05/11 あやめ賞 良(-) ケイアイサクソニー(牡3) 1:21.5 35.8-34.1 34.1
24 18/05/05 条件戦 良(-) ジュンドリーム(牝3) 1:22.5 36.4-34.1 34.1
25 15/10/31 毎日放送賞スワンステークス 良(-) アルビアーノ(牝3) 1:20.2 34.6-34.1 34.1
26 26/05/02 条件戦 稍重(9.8) リアンマヒナ(牡3) 1:20.4 34.7-34.2 34.2
27 26/01/17 紅梅ステークス 良(10.4) リリージョワ(牝3) 1:20.7 34.8-34.2 34.2
28 25/10/19 もみじステークス 良(10.8) リリージョワ(牝2) 1:20.5 35.1-34.2 34.2
29 24/12/22 ジングルベル賞 良(11.3) ヤマニンアルリフラ(牡3) 1:21.2 35.4-34.2 34.2
30 24/05/05 橘ステークス 良(9.9) ガロンヌ(牡3) 1:20.3 34.8-34.2 34.2
31 19/05/05 橘ステークス 良(-) ディープダイバー(牡3) 1:20.7 35.1-34.2 34.2
32 18/11/03 KBS京都賞ファンタジーステークス 良(-) ダノンファンタジー(牝2) 1:21.8 35.5-34.2 34.2
33 18/10/13 もみじステークス 良(-) ニホンピロヘンソン(牡2) 1:24.2 37.7-34.2 34.2
34 17/10/09 条件戦 良(-) ピエナミント(牝2) 1:22.2 35.5-34.2 34.2
35 17/04/29 条件戦 良(-) シエルブラン(牝3) 1:21.7 35.8-34.2 34.2
36 15/11/07 KBS京都賞ファンタジーステークス 良(-) キャンディバローズ(牝2) 1:21.9 35.4-34.2 34.2
37 15/10/11 りんどう賞 良(-) ウインミレーユ(牝2) 1:22.1 36.1-34.2 34.2
38 25/11/08 条件戦 良(10.7) ナムラコスモス(牝2) 1:20.9 35.1-34.3 34.3
39 24/11/16 秋明菊賞 良(11.0) キャッスルレイク(牝2) 1:23.0 36.9-34.3 34.3
40 24/10/05 りんどう賞 良(9.7) ヴーレヴー(牝2) 1:21.8 35.6-34.3 34.3
41 24/06/15 条件戦 良(10.6) ツーネサーン(牡3) 1:20.0 34.2-34.3 34.3
42 23/11/05 条件戦 良(10.0) オードリーバローズ(牝3) 1:21.0 35.2-34.3 34.3
43 17/01/29 条件戦 良(-) ミラアイトーン(牡3) 1:22.3 36.0-34.3 34.3
44 16/05/15 条件戦 良(-) サトノマイヒメ(牝3) 1:21.0 35.2-34.3 34.3
45 26/05/16 条件戦 良(10.4) キシャール(牝3) 1:20.9 34.5-34.4 34.4
46 25/11/16 条件戦 良(11.3) アンダースコア(牡3) 1:20.7 35.0-34.4 34.4
47 24/12/01 条件戦 良(11.5) ランスオブカオス(牡2) 1:22.5 36.0-34.4 34.4
48 24/02/17 条件戦 良(8.9) ナムラアトム(牡3) 1:21.6 35.4-34.4 34.4
49 20/05/03 条件戦 良(-) ルガーサント(牝3) 1:21.3 35.2-34.4 34.4
50 18/11/03 条件戦 良(-) トオヤリトセイト(牡2) 1:24.8 38.1-34.4 34.4