京都1600m(2・3歳)

後半区間タイム 歴代TOP50

後半1000Mの速い順
日付 レース名 馬場(クッション値) 勝ち馬(性齢) 時計 ラップ(3F) 後半1000m
1 25/10/19 条件戦 良(10.8) ミニトランザット(牡3) 1:33.3 36.0-33.7 57.3
2 23/10/22 三年坂ステークス 良(9.8) ソーダズリング(牝3) 1:33.7 36.2-33.4 57.5
3 19/05/18 条件戦 良(-) オースミカテドラル(牡3) 1:33.4 35.9-33.7 57.5
4 24/05/18 メルボルントロフィー 良(10.4) スマートワイス(牡3) 1:32.9 35.3-34.1 57.6
5 25/11/01 条件戦 良(10.4) オリバナム(牝3) 1:33.7 36.0-34.1 57.7
6 24/06/16 皆生特別 良(9.6) スマートワイス(牡3) 1:33.0 35.3-34.5 57.7
7 20/05/09 条件戦 良(-) チュウワノキセキ(牡3) 1:32.2 34.4-34.7 57.8
8 25/11/23 花見小路特別 良(10.5) ダノンフェアレディ(牝3) 1:33.5 35.6-33.6 57.9
9 23/11/04 条件戦 良(10.0) セオ(牡3) 1:33.2 35.3-33.6 57.9
10 23/10/14 条件戦 良(10.2) タガノエルピーダ(牝2) 1:34.3 36.4-33.7 57.9
11 23/05/13 条件戦 良(9.9) マチカゼ(牡3) 1:33.0 35.1-34.3 57.9
12 19/05/12 条件戦 良(-) クロウエア(牝3) 1:33.7 35.8-33.9 57.9
13 25/02/01 白梅賞 良(10.8) モンテシート(牡3) 1:34.7 36.7-33.9 58.0
14 23/05/06 条件戦 良(9.5) エルトンバローズ(牡3) 1:33.6 35.6-33.8 58.0
15 17/10/14 清水ステークス 良(-) ミスパンテール(牝3) 1:35.0 37.0-33.8 58.0
16 15/11/07 長岡京ステークス 良(-) ミッキーオリビエ(牡3) 1:34.8 36.8-33.4 58.0
17 15/05/31 白藤賞 良(-) ダノンシーザー(牡3) 1:34.1 36.1-33.4 58.0
18 24/06/22 条件戦 良(9.7) フォーチュンタイム(牡3) 1:32.9 34.8-34.3 58.1
19 24/06/01 条件戦 良(9.4) ダノンフェアレディ(牝2) 1:33.8 35.7-33.8 58.1
20 20/10/24 トルマリンステークス 稍重(11.8) クリスティ(牝3) 1:36.0 37.9-34.0 58.1
21 16/10/16 条件戦 良(-) テラノヴァ(牝3) 1:32.2 34.1-34.5 58.1
22 24/11/17 壬生特別 良(10.5) ワールズエンド(牡3) 1:33.1 34.9-34.0 58.2
23 18/11/24 条件戦 良(-) エントシャイデン(牡3) 1:33.5 35.3-34.3 58.2
24 16/05/14 条件戦 良(-) レインボーフラッグ(牡3) 1:34.1 35.9-33.9 58.2
25 15/11/28 条件戦 良(-) ケントオー(牡3) 1:34.8 36.6-34.3 58.2
26 25/11/30 白菊賞 良(10.9) マーゴットラヴミー(牝2) 1:33.6 35.3-34.6 58.3
27 25/10/12 条件戦 良(11.0) ワンモアスマイル(牡3) 1:32.7 34.4-34.3 58.3
28 24/05/04 条件戦 良(9.7) ワールズエンド(牡3) 1:32.3 34.0-34.4 58.3
29 18/11/18 マイルチャンピオンシップ 良(-) ステルヴィオ(牡3) 1:33.3 35.0-34.5 58.3
30 23/11/18 条件戦 稍重(9.1) テンノメッセージ(牝3) 1:34.4 36.0-34.0 58.4
31 15/05/23 条件戦 良(-) サウンドアプローズ(牡3) 1:34.5 36.1-34.1 58.4
32 23/11/04 条件戦 良(10.0) イフェイオン(牝2) 1:33.3 34.8-34.7 58.5
33 18/10/13 条件戦 良(-) エアアルマス(牡3) 1:34.7 36.2-34.4 58.5
34 16/05/08 条件戦 良(-) グランノーブル(牡3) 1:33.4 34.9-35.2 58.5
35 16/01/16 白梅賞 良(-) エルビッシュ(牝3) 1:33.7 35.2-34.7 58.5
36 15/11/01 条件戦 良(-) ケントオー(牡3) 1:35.4 36.9-33.8 58.5
37 26/02/15 条件戦 良(10.9) アヴィオン(牝3) 1:34.1 35.5-34.7 58.6
38 26/02/07 エルフィンステークス 良(10.7) スウィートハピネス(牝3) 1:33.0 34.4-35.3 58.6
39 25/11/15 デイリー杯2歳ステークス 良(10.8) アドマイヤクワッズ(牡2) 1:33.1 34.5-34.5 58.6
40 23/11/18 条件戦 稍重(9.1) ニホンピロキーフ(牡3) 1:34.8 36.2-33.8 58.6
41 23/04/23 条件戦 良(9.5) ラケマーダ(牡3) 1:32.7 34.1-34.9 58.6
42 19/10/13 三年坂特別 稍重(-) ヴァンドギャルド(牡3) 1:33.7 35.1-34.7 58.6
43 18/11/10 デイリー杯2歳ステークス 良(-) アドマイヤマーズ(牡2) 1:35.4 36.8-33.9 58.6
44 25/10/18 条件戦 良(10.3) スウィートハピネス(牝2) 1:34.8 36.1-34.6 58.7
45 24/12/15 朝日杯フューチュリティステークス 良(11.6) アドマイヤズーム(牡2) 1:34.1 35.4-33.7 58.7
46 24/11/09 デイリー杯2歳ステークス 良(11.1) ランフォーヴァウ(牝2) 1:34.7 36.0-34.1 58.7
47 24/10/20 JRAウルトラプレミアム キセキカップ 良(9.9) キープカルム(牡3) 1:34.3 35.6-34.5 58.7
48 24/06/22 条件戦 良(9.7) ショウナンザナドゥ(牝2) 1:33.5 34.8-35.2 58.7
49 24/06/01 条件戦 良(9.4) スカイハイ(牡3) 1:32.6 33.9-35.5 58.7
50 24/02/03 エルフィンステークス 良(9.0) ライトバック(牝3) 1:35.1 36.4-34.5 58.7
後半800Mの速い順
日付 レース名 馬場(クッション値) 勝ち馬(性齢) 時計 ラップ(3F) 後半800m
1 23/10/22 三年坂ステークス 良(9.8) ソーダズリング(牝3) 1:33.7 36.2-33.4 45.0
2 25/10/19 条件戦 良(10.8) ミニトランザット(牡3) 1:33.3 36.0-33.7 45.2
3 19/05/18 条件戦 良(-) オースミカテドラル(牡3) 1:33.4 35.9-33.7 45.3
4 15/05/31 白藤賞 良(-) ダノンシーザー(牡3) 1:34.1 36.1-33.4 45.4
5 23/10/14 条件戦 良(10.2) タガノエルピーダ(牝2) 1:34.3 36.4-33.7 45.5
6 23/05/06 条件戦 良(9.5) エルトンバローズ(牡3) 1:33.6 35.6-33.8 45.5
7 15/11/07 長岡京ステークス 良(-) ミッキーオリビエ(牡3) 1:34.8 36.8-33.4 45.5
8 23/11/04 条件戦 良(10.0) セオ(牡3) 1:33.2 35.3-33.6 45.6
9 20/10/24 トルマリンステークス 稍重(11.8) クリスティ(牝3) 1:36.0 37.9-34.0 45.6
10 17/10/14 清水ステークス 良(-) ミスパンテール(牝3) 1:35.0 37.0-33.8 45.6
11 25/11/23 花見小路特別 良(10.5) ダノンフェアレディ(牝3) 1:33.5 35.6-33.6 45.7
12 25/02/01 白梅賞 良(10.8) モンテシート(牡3) 1:34.7 36.7-33.9 45.7
13 24/05/18 メルボルントロフィー 良(10.4) スマートワイス(牡3) 1:32.9 35.3-34.1 45.7
14 24/06/01 条件戦 良(9.4) ダノンフェアレディ(牝2) 1:33.8 35.7-33.8 45.8
15 19/05/12 条件戦 良(-) クロウエア(牝3) 1:33.7 35.8-33.9 45.8
16 16/05/14 条件戦 良(-) レインボーフラッグ(牡3) 1:34.1 35.9-33.9 45.8
17 18/11/10 デイリー杯2歳ステークス 良(-) アドマイヤマーズ(牡2) 1:35.4 36.8-33.9 45.9
18 25/11/01 条件戦 良(10.4) オリバナム(牝3) 1:33.7 36.0-34.1 46.0
19 25/05/03 条件戦 稍重(9.8) レディーミコノス(牝3) 1:36.1 36.9-33.4 46.0
20 24/11/17 壬生特別 良(10.5) ワールズエンド(牡3) 1:33.1 34.9-34.0 46.0
21 24/06/16 皆生特別 良(9.6) スマートワイス(牡3) 1:33.0 35.3-34.5 46.0
22 23/11/18 条件戦 稍重(9.1) ニホンピロキーフ(牡3) 1:34.8 36.2-33.8 46.0
23 23/05/13 条件戦 良(9.9) マチカゼ(牡3) 1:33.0 35.1-34.3 46.0
24 15/11/01 条件戦 良(-) ケントオー(牡3) 1:35.4 36.9-33.8 46.0
25 25/10/12 条件戦 良(11.0) ワンモアスマイル(牡3) 1:32.7 34.4-34.3 46.1
26 24/12/15 朝日杯フューチュリティステークス 良(11.6) アドマイヤズーム(牡2) 1:34.1 35.4-33.7 46.1
27 24/11/09 デイリー杯2歳ステークス 良(11.1) ランフォーヴァウ(牝2) 1:34.7 36.0-34.1 46.1
28 24/06/22 条件戦 良(9.7) フォーチュンタイム(牡3) 1:32.9 34.8-34.3 46.1
29 23/11/18 条件戦 稍重(9.1) テンノメッセージ(牝3) 1:34.4 36.0-34.0 46.1
30 18/10/14 三年坂特別 良(-) サンラモンバレー(牡3) 1:35.8 36.8-33.8 46.1
31 15/11/28 条件戦 良(-) ケントオー(牡3) 1:34.8 36.6-34.3 46.1
32 15/05/23 条件戦 良(-) サウンドアプローズ(牡3) 1:34.5 36.1-34.1 46.1
33 25/10/18 条件戦 良(10.3) ルートサーティーン(牡2) 1:35.4 36.6-34.1 46.2
34 23/11/26 白菊賞 良(9.8) プシプシーナ(牝2) 1:35.7 36.9-34.1 46.2
35 20/05/09 条件戦 良(-) チュウワノキセキ(牡3) 1:32.2 34.4-34.7 46.2
36 19/11/09 宝ケ池特別 良(-) サムシングジャスト(牝3) 1:35.0 36.1-34.0 46.2
37 18/11/24 条件戦 良(-) エントシャイデン(牡3) 1:33.5 35.3-34.3 46.2
38 18/11/18 マイルチャンピオンシップ 良(-) ステルヴィオ(牡3) 1:33.3 35.0-34.5 46.2
39 18/10/13 条件戦 良(-) エアアルマス(牡3) 1:34.7 36.2-34.4 46.2
40 16/11/12 デイリー杯2歳ステークス 良(-) ジューヌエコール(牝2) 1:34.6 35.9-34.1 46.2
41 15/02/07 エルフィンステークス 良(-) クルミナル(牝3) 1:35.3 36.2-33.9 46.2
42 24/02/10 こぶし賞 良(9.1) オフトレイル(牡3) 1:34.9 36.1-34.3 46.3
43 20/11/01 北國新聞杯 良(9.0) ショウリュウハル(牝3) 1:35.7 37.0-34.6 46.3
44 25/11/30 白菊賞 良(10.9) マーゴットラヴミー(牝2) 1:33.6 35.3-34.6 46.4
45 24/05/04 条件戦 良(9.7) ワールズエンド(牡3) 1:32.3 34.0-34.4 46.4
46 23/11/05 条件戦 良(10.0) ラブディーヴァ(牝2) 1:34.3 35.6-34.5 46.4
47 25/10/18 条件戦 良(10.3) スウィートハピネス(牝2) 1:34.8 36.1-34.6 46.5
48 24/10/20 JRAウルトラプレミアム キセキカップ 良(9.9) キープカルム(牡3) 1:34.3 35.6-34.5 46.5
49 23/11/04 条件戦 良(10.0) イフェイオン(牝2) 1:33.3 34.8-34.7 46.5
50 16/10/16 条件戦 良(-) テラノヴァ(牝3) 1:32.2 34.1-34.5 46.5
後半600Mの速い順
日付 レース名 馬場(クッション値) 勝ち馬(性齢) 時計 ラップ(3F) 後半600m
1 25/05/03 条件戦 稍重(9.8) レディーミコノス(牝3) 1:36.1 36.9-33.4 33.4
2 23/10/22 三年坂ステークス 良(9.8) ソーダズリング(牝3) 1:33.7 36.2-33.4 33.4
3 15/11/07 長岡京ステークス 良(-) ミッキーオリビエ(牡3) 1:34.8 36.8-33.4 33.4
4 15/05/31 白藤賞 良(-) ダノンシーザー(牡3) 1:34.1 36.1-33.4 33.4
5 25/11/23 花見小路特別 良(10.5) ダノンフェアレディ(牝3) 1:33.5 35.6-33.6 33.6
6 23/11/04 条件戦 良(10.0) セオ(牡3) 1:33.2 35.3-33.6 33.6
7 25/10/19 条件戦 良(10.8) ミニトランザット(牡3) 1:33.3 36.0-33.7 33.7
8 24/12/15 朝日杯フューチュリティステークス 良(11.6) アドマイヤズーム(牡2) 1:34.1 35.4-33.7 33.7
9 23/10/14 条件戦 良(10.2) タガノエルピーダ(牝2) 1:34.3 36.4-33.7 33.7
10 19/05/18 条件戦 良(-) オースミカテドラル(牡3) 1:33.4 35.9-33.7 33.7
11 24/06/01 条件戦 良(9.4) ダノンフェアレディ(牝2) 1:33.8 35.7-33.8 33.8
12 23/11/18 条件戦 稍重(9.1) ニホンピロキーフ(牡3) 1:34.8 36.2-33.8 33.8
13 23/05/06 条件戦 良(9.5) エルトンバローズ(牡3) 1:33.6 35.6-33.8 33.8
14 18/10/14 三年坂特別 良(-) サンラモンバレー(牡3) 1:35.8 36.8-33.8 33.8
15 17/10/14 清水ステークス 良(-) ミスパンテール(牝3) 1:35.0 37.0-33.8 33.8
16 16/11/26 条件戦 良(-) ミリッサ(牝2) 1:36.3 36.3-33.8 33.8
17 15/11/01 条件戦 良(-) ケントオー(牡3) 1:35.4 36.9-33.8 33.8
18 25/02/01 白梅賞 良(10.8) モンテシート(牡3) 1:34.7 36.7-33.9 33.9
19 19/05/12 条件戦 良(-) クロウエア(牝3) 1:33.7 35.8-33.9 33.9
20 18/11/10 デイリー杯2歳ステークス 良(-) アドマイヤマーズ(牡2) 1:35.4 36.8-33.9 33.9
21 16/05/14 条件戦 良(-) レインボーフラッグ(牡3) 1:34.1 35.9-33.9 33.9
22 15/02/07 エルフィンステークス 良(-) クルミナル(牝3) 1:35.3 36.2-33.9 33.9
23 24/11/17 壬生特別 良(10.5) ワールズエンド(牡3) 1:33.1 34.9-34.0 34.0
24 23/11/18 条件戦 稍重(9.1) テンノメッセージ(牝3) 1:34.4 36.0-34.0 34.0
25 20/10/24 トルマリンステークス 稍重(11.8) クリスティ(牝3) 1:36.0 37.9-34.0 34.0
26 19/11/09 宝ケ池特別 良(-) サムシングジャスト(牝3) 1:35.0 36.1-34.0 34.0
27 25/11/01 条件戦 良(10.4) オリバナム(牝3) 1:33.7 36.0-34.1 34.1
28 25/10/18 条件戦 良(10.3) ルートサーティーン(牡2) 1:35.4 36.6-34.1 34.1
29 24/11/09 デイリー杯2歳ステークス 良(11.1) ランフォーヴァウ(牝2) 1:34.7 36.0-34.1 34.1
30 24/06/16 条件戦 良(9.6) トータルクラリティ(牡2) 1:36.5 37.0-34.1 34.1
31 24/05/18 メルボルントロフィー 良(10.4) スマートワイス(牡3) 1:32.9 35.3-34.1 34.1
32 23/11/26 白菊賞 良(9.8) プシプシーナ(牝2) 1:35.7 36.9-34.1 34.1
33 16/11/12 デイリー杯2歳ステークス 良(-) ジューヌエコール(牝2) 1:34.6 35.9-34.1 34.1
34 16/02/06 エルフィンステークス 良(-) レッドアヴァンセ(牝3) 1:36.2 36.3-34.1 34.1
35 15/05/23 条件戦 良(-) サウンドアプローズ(牡3) 1:34.5 36.1-34.1 34.1
36 24/11/09 条件戦 良(11.1) ミニトランザット(牡2) 1:35.5 35.8-34.2 34.2
37 15/11/14 デイリー杯2歳ステークス 稍重(-) エアスピネル(牡2) 1:35.9 36.6-34.2 34.2
38 15/11/07 条件戦 良(-) ラルク(牝2) 1:35.4 36.0-34.2 34.2
39 25/10/12 条件戦 良(11.0) ワンモアスマイル(牡3) 1:32.7 34.4-34.3 34.3
40 24/12/01 条件戦 良(11.5) ブーディガ(牝2) 1:36.0 36.4-34.3 34.3
41 24/06/22 条件戦 良(9.7) フォーチュンタイム(牡3) 1:32.9 34.8-34.3 34.3
42 24/06/09 条件戦 稍重(9.9) マイネルティグレ(牡3) 1:34.9 35.9-34.3 34.3
43 24/02/10 こぶし賞 良(9.1) オフトレイル(牡3) 1:34.9 36.1-34.3 34.3
44 23/05/13 条件戦 良(9.9) マチカゼ(牡3) 1:33.0 35.1-34.3 34.3
45 18/11/24 条件戦 良(-) エントシャイデン(牡3) 1:33.5 35.3-34.3 34.3
46 15/11/28 条件戦 良(-) ケントオー(牡3) 1:34.8 36.6-34.3 34.3
47 24/05/04 条件戦 良(9.7) ワールズエンド(牡3) 1:32.3 34.0-34.4 34.4
48 23/11/18 条件戦 稍重(9.1) タガノデュード(牡2) 1:36.3 36.8-34.4 34.4
49 19/10/06 条件戦 良(-) ルプリュフォール(牡3) 1:34.8 35.1-34.4 34.4
50 18/10/13 条件戦 良(-) エアアルマス(牡3) 1:34.7 36.2-34.4 34.4