阪神1800m(2・3歳)

後半区間タイム 歴代TOP50

後半1000Mの速い順
日付 レース名 馬場(クッション値) 勝ち馬(性齢) 時計 ラップ(3F) 後半1000m
1 16/09/10 野分特別 良(-) ノガロ(牡3) 1:45.8 37.1-33.4 56.5
2 19/09/07 野分特別 良(-) ゴータイミング(牡3) 1:44.7 35.5-33.3 57.0
3 25/12/07 元町ステークス 良(9.1) レディネス(牡3) 1:44.7 35.1-33.4 57.2
4 23/09/17 関西テレビ放送賞ローズステークス 良(9.3) マスクトディーヴァ(牝3) 1:43.0 34.4-34.0 57.3
5 22/10/16 西宮ステークス 良(9.5) ピンハイ(牝3) 1:44.3 35.1-33.7 57.3
6 19/09/15 関西テレビ放送賞ローズステークス 良(-) ダノンファンタジー(牝3) 1:44.4 35.4-33.4 57.3
7 23/09/23 条件戦 良(9.2) ドクタードリトル(牡3) 1:44.8 35.4-34.3 57.4
8 21/10/17 西宮ステークス 良(8.1) ジェラルディーナ(牝3) 1:46.1 36.6-34.2 57.4
9 20/11/07 条件戦 良(10.2) イズジョーノキセキ(牝3) 1:45.4 35.9-33.9 57.4
10 22/10/30 武田尾特別 良(9.7) ドーブネ(牡3) 1:46.7 36.7-32.9 57.5
11 21/10/31 条件戦 良(9.7) ギャラントウォリア(牡3) 1:46.6 36.6-33.7 57.5
12 19/09/21 夕月特別 良(-) ブランノワール(牝3) 1:45.3 35.7-33.9 57.5
13 25/12/13 条件戦 良(9.1) アラベラ(牝3) 1:44.5 35.0-34.1 57.6
14 18/06/09 条件戦 良(-) ドミナートゥス(牡3) 1:46.7 36.7-33.8 57.6
15 21/11/07 条件戦 良(9.4) ポッドボレット(牡2) 1:46.9 36.9-34.2 57.7
16 23/12/24 条件戦 良(9.3) マラキナイア(牝3) 1:45.6 35.2-33.8 57.8
17 17/06/17 条件戦 良(-) テーオービクトリー(牝3) 1:45.2 35.5-34.1 57.8
18 26/03/28 毎日杯 良(9.0) アルトラムス(牡3) 1:45.1 35.0-33.4 57.9
19 17/09/17 条件戦 良(-) クリノヤマトノオー(牡3) 1:47.3 36.9-33.9 57.9
20 15/09/26 夕月特別 良(-) アスカビレン(牝3) 1:46.7 36.8-34.1 57.9
21 25/03/29 毎日杯 良(8.9) ファンダム(牡3) 1:45.9 35.2-33.3 58.0
22 22/11/20 再度山特別 良(9.3) フィデル(牡3) 1:47.5 36.8-33.8 58.0
23 22/02/19 つばき賞 良(9.8) テンダンス(牡3) 1:49.6 38.6-32.9 58.0
24 21/11/21 武田尾特別 良(10.2) プログノーシス(牡3) 1:45.3 35.9-35.0 58.0
25 21/10/09 条件戦 良(8.8) ジャスティンロック(牡2) 1:48.2 37.8-33.9 58.0
26 21/03/27 毎日杯 良(10.2) シャフリヤール(牡3) 1:43.9 34.5-34.4 58.0
27 19/09/16 条件戦 良(-) トーセンカンビーナ(牡3) 1:47.2 36.6-33.6 58.0
28 19/09/14 野路菊ステークス 良(-) マイラプソディ(牡2) 1:47.4 37.0-33.6 58.0
29 25/12/13 条件戦 良(9.1) ダノンハドソン(牡2) 1:48.9 37.2-33.6 58.1
30 25/09/15 条件戦 良(9.0) エバーグルーヴ(牝3) 1:44.9 34.7-34.4 58.1
31 22/10/29 萩ステークス 良(9.6) トップナイフ(牡2) 1:46.2 35.8-34.3 58.1
32 21/04/24 あやめ賞 良(9.7) ギャラントウォリア(牡3) 1:46.0 35.8-33.5 58.1
33 19/12/28 条件戦 良(-) クリスティ(牝2) 1:47.8 37.1-34.4 58.1
34 17/12/03 逆瀬川ステークス 良(-) サトノアリシア(牝3) 1:46.4 35.8-33.7 58.1
35 25/09/14 関西テレビ放送賞ローズステークス 良(9.0) カムニャック(牝3) 1:43.5 34.0-35.0 58.2
36 22/10/15 紫菊賞 良(9.6) コスモサガルマータ(牡2) 1:47.3 36.8-33.7 58.2
37 20/12/13 条件戦 良(10.1) エアロロノア(牡3) 1:45.7 35.8-34.3 58.2
38 18/09/16 関西テレビ放送賞ローズステークス 良(-) カンタービレ(牝3) 1:45.7 35.2-33.6 58.2
39 25/12/27 条件戦 良(8.9) サタデーサンライズ(牝3) 1:46.2 35.4-34.2 58.3
40 23/12/16 条件戦 稍重(8.7) ワイドアラジン(牡3) 1:47.2 36.5-34.0 58.3
41 23/12/02 条件戦 良(9.1) ブラーヴイストワル(牡2) 1:48.6 37.3-33.9 58.3
42 23/10/01 武田尾特別 稍重(8.5) ヨリマル(牡3) 1:46.3 35.6-34.3 58.3
43 23/09/09 条件戦 良(9.3) スカーズ(牡3) 1:45.7 35.6-34.2 58.3
44 21/10/24 条件戦 良(9.6) リアド(牡2) 1:47.3 36.7-34.4 58.3
45 25/09/28 条件戦 良(8.9) サントルドパリ(牡2) 1:46.6 36.0-34.7 58.4
46 23/12/03 条件戦 良(9.2) ゴートゥファースト(牡3) 1:46.0 35.5-34.6 58.4
47 23/09/30 条件戦 良(9.1) サフィラ(牝2) 1:47.9 36.5-33.9 58.4
48 21/03/20 条件戦 良(10.4) アンフィニドール(牝3) 1:46.3 35.6-34.0 58.4
49 21/03/07 アルメリア賞 良(9.7) オヌール(牝3) 1:49.8 37.9-33.1 58.4
50 20/12/27 条件戦 良(10.2) エンスージアズム(牝2) 1:47.7 36.8-33.7 58.4
後半800Mの速い順
日付 レース名 馬場(クッション値) 勝ち馬(性齢) 時計 ラップ(3F) 後半800m
1 16/09/10 野分特別 良(-) ノガロ(牡3) 1:45.8 37.1-33.4 44.8
2 19/09/07 野分特別 良(-) ゴータイミング(牡3) 1:44.7 35.5-33.3 44.9
3 25/12/07 元町ステークス 良(9.1) レディネス(牡3) 1:44.7 35.1-33.4 45.0
4 22/10/30 武田尾特別 良(9.7) ドーブネ(牡3) 1:46.7 36.7-32.9 45.1
5 19/09/15 関西テレビ放送賞ローズステークス 良(-) ダノンファンタジー(牝3) 1:44.4 35.4-33.4 45.1
6 22/02/19 つばき賞 良(9.8) テンダンス(牡3) 1:49.6 38.6-32.9 45.2
7 21/10/31 条件戦 良(9.7) ギャラントウォリア(牡3) 1:46.6 36.6-33.7 45.3
8 18/06/09 条件戦 良(-) ドミナートゥス(牡3) 1:46.7 36.7-33.8 45.3
9 26/03/28 毎日杯 良(9.0) アルトラムス(牡3) 1:45.1 35.0-33.4 45.4
10 25/03/29 毎日杯 良(8.9) ファンダム(牡3) 1:45.9 35.2-33.3 45.4
11 19/09/16 条件戦 良(-) トーセンカンビーナ(牡3) 1:47.2 36.6-33.6 45.4
12 22/10/16 西宮ステークス 良(9.5) ピンハイ(牝3) 1:44.3 35.1-33.7 45.5
13 21/10/30 萩ステークス 良(9.5) ダノンスコーピオン(牡2) 1:48.5 36.5-33.7 45.5
14 21/03/07 アルメリア賞 良(9.7) オヌール(牝3) 1:49.8 37.9-33.1 45.5
15 16/12/04 シクラメン賞 良(-) サトノアーサー(牡2) 1:50.8 38.4-33.5 45.5
16 23/12/24 条件戦 良(9.3) マラキナイア(牝3) 1:45.6 35.2-33.8 45.6
17 21/10/17 西宮ステークス 良(8.1) ジェラルディーナ(牝3) 1:46.1 36.6-34.2 45.6
18 20/11/07 条件戦 良(10.2) イズジョーノキセキ(牝3) 1:45.4 35.9-33.9 45.6
19 19/09/21 夕月特別 良(-) ブランノワール(牝3) 1:45.3 35.7-33.9 45.6
20 23/09/17 関西テレビ放送賞ローズステークス 良(9.3) マスクトディーヴァ(牝3) 1:43.0 34.4-34.0 45.7
21 20/12/27 条件戦 良(10.2) エンスージアズム(牝2) 1:47.7 36.8-33.7 45.7
22 19/11/30 再度山特別 良(-) ブラヴァス(牡3) 1:47.9 36.7-33.3 45.7
23 17/12/03 逆瀬川ステークス 良(-) サトノアリシア(牝3) 1:46.4 35.8-33.7 45.7
24 17/09/17 条件戦 良(-) クリノヤマトノオー(牡3) 1:47.3 36.9-33.9 45.7
25 16/03/26 毎日杯 良(-) スマートオーディン(牡3) 1:47.3 36.3-33.3 45.7
26 25/12/13 条件戦 良(9.1) ダノンハドソン(牡2) 1:48.9 37.2-33.6 45.8
27 25/12/13 条件戦 良(9.1) アラベラ(牝3) 1:44.5 35.0-34.1 45.8
28 23/09/23 条件戦 良(9.2) ドクタードリトル(牡3) 1:44.8 35.4-34.3 45.8
29 22/10/15 紫菊賞 良(9.6) コスモサガルマータ(牡2) 1:47.3 36.8-33.7 45.8
30 21/11/07 条件戦 良(9.4) ポッドボレット(牡2) 1:46.9 36.9-34.2 45.8
31 19/09/14 野路菊ステークス 良(-) マイラプソディ(牡2) 1:47.4 37.0-33.6 45.8
32 18/09/16 関西テレビ放送賞ローズステークス 良(-) カンタービレ(牝3) 1:45.7 35.2-33.6 45.8
33 17/12/24 条件戦 良(-) ダノンマジェスティ(牡2) 1:49.9 38.1-33.5 45.8
34 17/06/17 条件戦 良(-) テーオービクトリー(牝3) 1:45.2 35.5-34.1 45.8
35 25/09/13 条件戦 良(9.0) ギャラボーグ(牝2) 1:51.1 38.9-33.1 45.9
36 23/12/02 条件戦 良(9.1) ブラーヴイストワル(牡2) 1:48.6 37.3-33.9 45.9
37 23/02/18 つばき賞 良(9.5) ロードデルレイ(牡3) 1:47.0 35.8-33.8 45.9
38 22/12/04 逆瀬川ステークス 良(9.9) ドーブネ(牡3) 1:46.3 35.2-34.1 45.9
39 22/11/20 再度山特別 良(9.3) フィデル(牡3) 1:47.5 36.8-33.8 45.9
40 22/10/29 萩ステークス 良(9.6) トップナイフ(牡2) 1:46.2 35.8-34.3 45.9
41 21/10/09 条件戦 良(8.8) ジャスティンロック(牡2) 1:48.2 37.8-33.9 45.9
42 21/04/24 あやめ賞 良(9.7) ギャラントウォリア(牡3) 1:46.0 35.8-33.5 45.9
43 19/09/07 条件戦 良(-) ジュンライトボルト(牡2) 1:47.5 36.3-33.7 45.9
44 19/03/30 条件戦 良(-) セラピア(牝3) 1:49.9 37.0-33.4 45.9
45 25/09/15 条件戦 良(9.0) エバーグルーヴ(牝3) 1:44.9 34.7-34.4 46.0
46 23/12/16 条件戦 稍重(8.7) ワイドアラジン(牡3) 1:47.2 36.5-34.0 46.0
47 22/11/20 条件戦 稍重(9.3) ベラジオオペラ(牡2) 1:48.0 36.9-33.7 46.0
48 20/11/08 条件戦 良(9.5) オヌール(牝2) 1:48.7 37.4-33.6 46.0
49 19/12/28 条件戦 良(-) クリスティ(牝2) 1:47.8 37.1-34.4 46.0
50 19/12/01 条件戦 良(-) ボンオムトゥック(牝2) 1:48.4 36.3-33.5 46.0
後半600Mの速い順
日付 レース名 馬場(クッション値) 勝ち馬(性齢) 時計 ラップ(3F) 後半600m
1 22/10/30 武田尾特別 良(9.7) ドーブネ(牡3) 1:46.7 36.7-32.9 32.9
2 22/02/19 つばき賞 良(9.8) テンダンス(牡3) 1:49.6 38.6-32.9 32.9
3 25/09/13 条件戦 良(9.0) ギャラボーグ(牝2) 1:51.1 38.9-33.1 33.1
4 21/03/07 アルメリア賞 良(9.7) オヌール(牝3) 1:49.8 37.9-33.1 33.1
5 25/03/29 毎日杯 良(8.9) ファンダム(牡3) 1:45.9 35.2-33.3 33.3
6 19/11/30 再度山特別 良(-) ブラヴァス(牡3) 1:47.9 36.7-33.3 33.3
7 19/09/07 野分特別 良(-) ゴータイミング(牡3) 1:44.7 35.5-33.3 33.3
8 16/03/26 毎日杯 良(-) スマートオーディン(牡3) 1:47.3 36.3-33.3 33.3
9 26/03/28 毎日杯 良(9.0) アルトラムス(牡3) 1:45.1 35.0-33.4 33.4
10 25/12/07 元町ステークス 良(9.1) レディネス(牡3) 1:44.7 35.1-33.4 33.4
11 19/09/15 関西テレビ放送賞ローズステークス 良(-) ダノンファンタジー(牝3) 1:44.4 35.4-33.4 33.4
12 19/03/30 条件戦 良(-) セラピア(牝3) 1:49.9 37.0-33.4 33.4
13 17/09/16 条件戦 稍重(-) タイムフライヤー(牡2) 1:50.3 38.1-33.4 33.4
14 16/09/10 野分特別 良(-) ノガロ(牡3) 1:45.8 37.1-33.4 33.4
15 25/12/06 条件戦 良(9.0) ブレットパス(牡2) 1:48.4 35.6-33.5 33.5
16 21/04/24 あやめ賞 良(9.7) ギャラントウォリア(牡3) 1:46.0 35.8-33.5 33.5
17 19/12/01 条件戦 良(-) ボンオムトゥック(牝2) 1:48.4 36.3-33.5 33.5
18 17/12/24 条件戦 良(-) ダノンマジェスティ(牡2) 1:49.9 38.1-33.5 33.5
19 16/12/04 シクラメン賞 良(-) サトノアーサー(牡2) 1:50.8 38.4-33.5 33.5
20 25/12/13 条件戦 良(9.1) ダノンハドソン(牡2) 1:48.9 37.2-33.6 33.6
21 20/11/08 条件戦 良(9.5) オヌール(牝2) 1:48.7 37.4-33.6 33.6
22 19/09/16 条件戦 良(-) トーセンカンビーナ(牡3) 1:47.2 36.6-33.6 33.6
23 19/09/14 野路菊ステークス 良(-) マイラプソディ(牡2) 1:47.4 37.0-33.6 33.6
24 18/09/16 関西テレビ放送賞ローズステークス 良(-) カンタービレ(牝3) 1:45.7 35.2-33.6 33.6
25 16/09/24 夕月特別 稍重(-) ミエノサクシード(牝3) 1:48.0 36.7-33.6 33.6
26 22/11/20 条件戦 稍重(9.3) ベラジオオペラ(牡2) 1:48.0 36.9-33.7 33.7
27 22/10/16 西宮ステークス 良(9.5) ピンハイ(牝3) 1:44.3 35.1-33.7 33.7
28 22/10/15 紫菊賞 良(9.6) コスモサガルマータ(牡2) 1:47.3 36.8-33.7 33.7
29 21/11/06 条件戦 良(9.3) エンタングルメント(牝2) 1:52.2 38.2-33.7 33.7
30 21/10/31 条件戦 良(9.7) ギャラントウォリア(牡3) 1:46.6 36.6-33.7 33.7
31 21/10/30 萩ステークス 良(9.5) ダノンスコーピオン(牡2) 1:48.5 36.5-33.7 33.7
32 21/03/27 君子蘭賞 良(10.2) ニーナドレス(牝3) 1:47.6 36.4-33.7 33.7
33 20/12/27 条件戦 良(10.2) エンスージアズム(牝2) 1:47.7 36.8-33.7 33.7
34 20/11/15 条件戦 良(9.8) ダノンジェネラル(牡2) 1:50.4 38.0-33.7 33.7
35 19/12/08 条件戦 良(-) アメリカンシード(牡2) 1:48.5 36.2-33.7 33.7
36 19/09/15 条件戦 良(-) コントレイル(牡2) 1:48.9 36.5-33.7 33.7
37 19/09/07 条件戦 良(-) ジュンライトボルト(牡2) 1:47.5 36.3-33.7 33.7
38 17/12/03 逆瀬川ステークス 良(-) サトノアリシア(牝3) 1:46.4 35.8-33.7 33.7
39 16/03/06 条件戦 良(-) フロムマイハート(牝3) 1:49.5 37.8-33.7 33.7
40 15/09/20 条件戦 良(-) スマートオーディン(牡2) 1:51.1 38.3-33.7 33.7
41 26/04/04 条件戦 良(9.2) ラヴィニール(牝3) 1:47.6 36.5-33.8 33.8
42 23/12/24 条件戦 良(9.3) マラキナイア(牝3) 1:45.6 35.2-33.8 33.8
43 23/09/16 条件戦 良(9.3) ナムラフッカー(牡2) 1:48.3 35.6-33.8 33.8
44 23/02/18 つばき賞 良(9.5) ロードデルレイ(牡3) 1:47.0 35.8-33.8 33.8
45 22/11/20 再度山特別 良(9.3) フィデル(牡3) 1:47.5 36.8-33.8 33.8
46 19/06/15 条件戦 稍重(-) エスポワール(牝3) 1:49.6 38.0-33.8 33.8
47 18/06/09 条件戦 良(-) ドミナートゥス(牡3) 1:46.7 36.7-33.8 33.8
48 17/12/17 条件戦 良(-) ギベオン(牡2) 1:49.6 37.9-33.8 33.8
49 17/09/30 条件戦 良(-) ヘンリーバローズ(牡2) 1:47.5 36.5-33.8 33.8
50 15/12/12 条件戦 稍重(-) ロワアブソリュー(牡2) 1:50.2 36.6-33.8 33.8