中央芝種牡馬別 勝率ランキングTOP100(過去20年)

集計の概要

過去20年間の全芝レース(中央競馬)を対象に、勝率TOP100の種牡馬を抽出しました。

目次

【総合】中央芝種牡馬 勝率順TOP100

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1Disco Partner 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
2I Am Invincible 40.0% 46.7% 15 6 1 0 8
3Night of Thunder 35.7% 53.6% 28 10 4 1 13
4Ghaiyyath 33.3% 66.7% 3 1 0 1 1
5Palace Malice 29.6% 51.9% 27 8 3 3 13
6Lea 27.3% 36.4% 11 3 0 1 7
7Wiesenpfad 27.3% 54.5% 11 3 2 1 5
8Regal Ransom 26.9% 42.3% 26 7 3 1 15
9Marju 26.7% 40.0% 15 4 1 1 9
10Twirling Candy 26.3% 36.8% 19 5 0 2 12
11Makfi 25.0% 50.0% 12 3 2 1 6
12Outstrip 25.0% 25.0% 4 1 0 0 3
13Connect 25.0% 25.0% 4 1 0 0 3
14Too Darn Hot 23.1% 35.9% 39 9 5 0 25
15Tanino Gimlet 23.1% 38.5% 13 3 1 1 8
16Havana Gold 22.7% 27.3% 22 5 1 0 16
17Frosted 22.6% 37.1% 62 14 5 4 39
18Farhh 22.2% 55.6% 18 4 4 2 8
19Capitalist 22.2% 44.4% 9 2 2 0 5
20Encosta De Lago 21.7% 47.8% 23 5 5 1 12
21Yoshida 20.0% 45.0% 20 4 1 4 11
22Improbable 20.0% 20.0% 5 1 0 0 4
23Just a Way 20.0% 20.0% 5 1 0 0 4
24Jungle Pocket 20.0% 60.0% 5 1 1 1 2
25Smart Missile 18.8% 50.0% 16 3 2 3 8
26Drosselmeyer 18.2% 27.3% 11 2 1 0 8
27Point of Entry 17.7% 40.5% 79 14 10 8 47
28Fastnet Rock 17.6% 33.5% 170 30 16 11 113
29Lope de Vega 17.6% 32.4% 34 6 2 3 23
30Majestic Warrior 17.6% 47.1% 17 3 4 1 9
31Zensational 17.6% 47.1% 17 3 3 2 9
32Dansili 16.7% 39.6% 48 8 6 5 29
33Optimizer 16.7% 33.3% 24 4 3 1 16
34シルクフェイマス 16.7% 27.8% 18 3 2 0 13
35Intello 16.7% 41.7% 12 2 3 0 7
36Dabirsim 16.7% 33.3% 6 1 0 1 4
37Leinster 16.7% 33.3% 6 1 1 0 4
38Lord Kanaloa 15.8% 31.6% 19 3 0 3 13
39Raven's Pass 15.5% 31.0% 58 9 5 4 40
40ワールドプレミア 15.4% 23.1% 39 6 2 1 30
41Majesticperfection 15.4% 15.4% 13 2 0 0 11
42Belgravia 15.4% 23.1% 13 2 1 0 10
43No Nay Never 15.1% 35.5% 93 14 14 5 60
44ウォータービルド 15.0% 35.0% 20 3 2 2 13
45Overanalyze 15.0% 20.0% 20 3 0 1 16
46Le Havre 14.9% 28.7% 94 14 7 6 67
47アドマイヤドン 14.8% 31.5% 54 8 5 4 37
48Shamardal 14.6% 29.9% 137 20 15 6 96
49Siyouni 14.4% 34.4% 125 18 16 9 82
50スマートオーディン 14.3% 31.4% 35 5 3 3 24
51Oscar Performance 14.3% 20.0% 35 5 1 1 28
52Birdstone 14.3% 39.3% 28 4 3 4 17
53War Command 14.3% 28.6% 21 3 3 0 15
54アンクルスーパー 14.3% 14.3% 7 1 0 0 6
55Goldencents 14.3% 57.1% 7 1 2 1 3
56エタリオウ 14.3% 14.3% 7 1 0 0 6
57セイントアレックス 14.3% 14.3% 7 1 0 0 6
58Pulpit 14.3% 14.3% 7 1 0 0 6
59Dubawi 14.2% 39.8% 113 16 19 10 68
60ポエティックフレア 14.2% 42.5% 106 15 17 13 61
61Iffraaj 14.0% 34.9% 86 12 7 11 56
62Kingman 13.8% 29.1% 261 36 17 23 185
63Speightstown 13.7% 33.3% 153 21 16 14 102
64More Than Ready 13.6% 25.0% 44 6 2 3 33
65Sottsass 13.6% 22.7% 22 3 0 2 17
66Constitution 13.6% 22.7% 22 3 1 1 17
67Street Cry 13.5% 37.8% 37 5 5 4 23
68シスキン 13.4% 35.4% 164 22 21 15 106
69サートゥルナーリア 13.3% 29.8% 869 116 76 67 610
70Dark Angel 13.3% 31.0% 203 27 17 19 140
71Arrogate 13.3% 20.0% 15 2 0 1 12
72Smart Strike 12.8% 29.1% 86 11 9 5 61
73The Factor 12.7% 23.6% 55 7 3 3 42
74Lonhro 12.5% 33.3% 48 6 1 9 32
75Harlan's Holiday 12.5% 27.5% 40 5 4 2 29
76トウケイヘイロー 12.5% 15.6% 32 4 0 1 27
77Havana Grey 12.5% 20.8% 24 3 0 2 19
78Unbridled's Song 12.5% 29.2% 24 3 2 2 17
79Al Wukair 12.5% 43.8% 16 2 3 2 9
80Street Boss 12.5% 25.0% 16 2 1 1 12
81Roaring Lion 12.5% 25.0% 8 1 1 0 6
82Poet's Voice 12.5% 25.0% 8 1 1 0 6
83Kendargent 12.5% 12.5% 8 1 0 0 7
84Authorized 12.5% 62.5% 8 1 3 1 3
85Exceedance 12.5% 75.0% 8 1 1 4 2
86Shakin It Up 12.5% 25.0% 8 1 1 0 6
87キタサンブラック 12.4% 31.1% 2,078 257 205 185 1431
88ディープインパクト 12.3% 33.1% 14,064 1735 1535 1384 9410
89War Front 12.3% 32.3% 65 8 11 2 44
90Redoute's Choice 12.3% 24.6% 57 7 5 2 43
91Teofilo 12.2% 37.8% 98 12 13 12 61
92Kitten's Joy 12.1% 20.1% 174 21 8 6 139
93Medaglia d'Oro 12.0% 32.0% 100 12 9 11 68
94Harry Angel 12.0% 48.0% 25 3 3 6 13
95Uncle Mo 11.9% 28.4% 67 8 8 3 48
96Blame 11.8% 26.5% 34 4 1 4 25
97リキアイワカタカ 11.8% 29.4% 17 2 1 2 12
98First Samurai 11.8% 23.5% 17 2 1 1 13
99Broken Vow 11.8% 29.4% 17 2 3 0 12
100Saxon Warrior 11.7% 29.6% 179 21 10 22 126

芝馬場:良 TOP100

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1Disco Partner 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
2Night of Thunder 43.5% 65.2% 23 10 4 1 8
3I Am Invincible 38.5% 46.2% 13 5 1 0 7
4Regal Ransom 35.0% 45.0% 20 7 1 1 11
5Capitalist 33.3% 50.0% 6 2 1 0 3
6Ghaiyyath 33.3% 66.7% 3 1 0 1 1
7Outstrip 33.3% 33.3% 3 1 0 0 2
8Havana Gold 31.3% 37.5% 16 5 1 0 10
9Encosta De Lago 31.3% 62.5% 16 5 4 1 6
10Palace Malice 30.4% 52.2% 23 7 2 3 11
11Wiesenpfad 30.0% 60.0% 10 3 2 1 4
12Lea 30.0% 40.0% 10 3 0 1 6
13Smart Missile 27.3% 54.5% 11 3 1 2 5
14Makfi 27.3% 45.5% 11 3 1 1 6
15Improbable 25.0% 25.0% 4 1 0 0 3
16Jungle Pocket 25.0% 75.0% 4 1 1 1 1
17Connect 25.0% 25.0% 4 1 0 0 3
18Frosted 23.4% 36.2% 47 11 3 3 30
19シルクフェイマス 23.1% 38.5% 13 3 2 0 8
20Farhh 22.2% 55.6% 18 4 4 2 8
21Zensational 22.2% 44.4% 9 2 1 1 5
22Too Darn Hot 20.6% 35.3% 34 7 5 0 22
23Raven's Pass 20.0% 32.5% 40 8 3 2 27
24Twirling Candy 20.0% 33.3% 15 3 0 2 10
25Dabirsim 20.0% 20.0% 5 1 0 0 4
26Free Eagle 20.0% 60.0% 5 1 1 1 2
27Optimizer 19.0% 33.3% 21 4 2 1 14
28Majestic Warrior 18.8% 50.0% 16 3 4 1 8
29スマートオーディン 18.5% 33.3% 27 5 1 3 18
30Majesticperfection 18.2% 18.2% 11 2 0 0 9
31Street Boss 18.2% 27.3% 11 2 1 0 8
32Intello 18.2% 36.4% 11 2 2 0 7
33Harry Angel 17.6% 52.9% 17 3 1 5 8
34Blame 16.7% 33.3% 24 4 1 3 16
35Sottsass 16.7% 27.8% 18 3 0 2 13
36Broken Vow 16.7% 25.0% 12 2 1 0 9
37Tanino Gimlet 16.7% 33.3% 12 2 1 1 8
38Roaring Lion 16.7% 33.3% 6 1 1 0 4
39Poet's Voice 16.7% 16.7% 6 1 0 0 5
40アンクルスーパー 16.7% 16.7% 6 1 0 0 5
41Leinster 16.7% 33.3% 6 1 1 0 4
42Goldencents 16.7% 50.0% 6 1 1 1 3
43Shakin It Up 16.7% 33.3% 6 1 1 0 4
44Fastnet Rock 16.5% 30.7% 127 21 11 7 88
45Dubawi 16.3% 40.2% 92 15 14 8 55
46アドマイヤドン 16.3% 32.6% 43 7 4 3 29
47More Than Ready 16.2% 24.3% 37 6 2 1 28
48Dansili 15.8% 36.8% 38 6 4 4 24
49Mayson 15.8% 26.3% 19 3 0 2 14
50Point of Entry 15.4% 36.9% 65 10 7 7 41
51Lope de Vega 15.4% 26.9% 26 4 1 2 19
52Belgravia 15.4% 23.1% 13 2 1 0 10
53Yoshida 15.4% 53.8% 13 2 1 4 6
54Speightstown 15.1% 32.8% 119 18 10 11 80
55No Nay Never 15.1% 32.9% 73 11 11 2 49
56Le Havre 14.9% 29.7% 74 11 5 6 52
57War Front 14.9% 31.9% 47 7 7 1 32
58Iffraaj 14.7% 32.4% 68 10 4 8 46
59ワールドプレミア 14.7% 20.6% 34 5 1 1 27
60The Factor 14.6% 29.3% 41 6 3 3 29
61Lonhro 14.6% 36.6% 41 6 1 8 26
62Smart Strike 14.5% 33.3% 69 10 9 4 46
63Shamardal 14.3% 28.6% 105 15 9 6 75
64Al Wukair 14.3% 35.7% 14 2 1 2 9
65エタリオウ 14.3% 14.3% 7 1 0 0 6
66タヤスツヨシ 14.3% 14.3% 7 1 0 0 6
67Dutch Art 14.3% 28.6% 7 1 0 1 5
68Cracksman 14.3% 28.6% 7 1 0 1 5
69Exceedance 14.3% 71.4% 7 1 1 3 2
70Kingman 14.1% 28.8% 198 28 13 16 141
71Street Cry 13.8% 41.4% 29 4 5 3 17
72Dark Angel 13.7% 29.8% 161 22 13 13 113
73サートゥルナーリア 13.6% 29.7% 720 98 59 57 506
74シスキン 13.6% 37.9% 140 19 20 14 87
75Unbridled's Song 13.6% 31.8% 22 3 2 2 15
76Birdstone 13.6% 40.9% 22 3 2 4 13
77St Mark's Basilica 13.6% 40.9% 22 3 3 3 13
78Snitzel 13.3% 40.0% 30 4 3 5 18
79Lord Kanaloa 13.3% 26.7% 15 2 0 2 11
80リキアイワカタカ 13.3% 33.3% 15 2 1 2 10
81War Command 13.3% 20.0% 15 2 1 0 12
82Into Mischief 12.8% 28.2% 78 10 3 9 56
83Shanghai Bobby 12.8% 21.3% 47 6 2 2 37
84ディープインパクト 12.6% 33.6% 11,124 1398 1229 1110 7387
85Harlan's Holiday 12.5% 28.1% 32 4 3 2 23
86Shalaa 12.5% 28.1% 32 4 3 2 23
87Overanalyze 12.5% 18.8% 16 2 0 1 13
88アロマカフェ 12.5% 12.5% 8 1 0 0 7
89Overdriven 12.5% 12.5% 8 1 0 0 7
90The Grey Gatsby 12.5% 50.0% 8 1 2 1 4
91Dunkirk 12.5% 50.0% 8 1 2 1 4
92American Pharoah 12.3% 25.5% 106 13 8 6 79
93Frankel 12.2% 35.1% 550 67 67 59 357
94ミスキャスト 12.2% 14.6% 41 5 0 1 35
95Exceed And Excel 12.2% 29.3% 41 5 3 4 29
96キタサンブラック 12.1% 31.0% 1,648 200 168 143 1137
97Blue Point 12.0% 32.0% 25 3 2 3 17
98Ghostzapper 12.0% 28.0% 25 3 3 1 18
99Stormy Atlantic 12.0% 36.0% 25 3 3 3 16
100Invincible Spirit 11.9% 30.5% 118 14 14 8 82

芝馬場:稍重 TOP100

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1I Am Invincible 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
2マテラスカイ 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
3Arch 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
4Drosselmeyer 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
5Tanino Gimlet 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
6セイントアレックス 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
7Marju 60.0% 60.0% 5 3 0 0 2
8ポエティックフレア 50.0% 62.5% 8 4 0 1 3
9ウォータービルド 50.0% 75.0% 4 2 0 1 1
10Twirling Candy 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
11Authorized 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
12Constitution 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
13Overanalyze 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
14Rock of Gibraltar 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
15ニシケンモノノフ 50.0% 100.0% 2 1 0 1 0
16Justin Phillip 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
17バンドワゴン 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
18Havana Grey 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
19Lord Kanaloa 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
20Archarcharch 50.0% 100.0% 2 1 1 0 0
21Pulpit 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
22Kendargent 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
23Arrogate 40.0% 40.0% 5 2 0 0 3
24ニホンピロアワーズ 40.0% 40.0% 5 2 0 0 3
25New Approach 33.3% 55.6% 9 3 1 1 4
26Point of Entry 33.3% 55.6% 9 3 1 1 4
27Yoshida 33.3% 33.3% 6 2 0 0 4
28トーセンレーヴ 33.3% 50.0% 6 2 1 0 3
29Too Darn Hot 33.3% 33.3% 3 1 0 0 2
30Bated Breath 33.3% 33.3% 3 1 0 0 2
31City Zip 33.3% 66.7% 3 1 0 1 1
32Palace Malice 33.3% 33.3% 3 1 0 0 2
33Rulership 33.3% 66.7% 3 1 1 0 1
34Siyouni 30.0% 40.0% 20 6 2 0 12
35Oscar Performance 28.6% 28.6% 7 2 0 0 5
36ニューイングランド 27.3% 27.3% 11 3 0 0 8
37Redoute's Choice 25.0% 37.5% 8 2 0 1 5
38Malibu Moon 25.0% 37.5% 8 2 0 1 5
39トウケイヘイロー 25.0% 25.0% 8 2 0 0 6
40Caravaggio 25.0% 25.0% 8 2 0 0 6
41レッドベルジュール 25.0% 37.5% 8 2 1 0 5
42クリーンエコロジー 25.0% 25.0% 8 2 0 0 6
43Almanzor 25.0% 25.0% 4 1 0 0 3
44ロッコウオロシ 25.0% 25.0% 4 1 0 0 3
45Practical Joke 25.0% 50.0% 4 1 0 1 2
46Uncle Mo 25.0% 25.0% 4 1 0 0 3
47War Command 25.0% 75.0% 4 1 2 0 1
48Gun Runner 22.2% 33.3% 9 2 0 1 6
49アレスバローズ 22.2% 33.3% 9 2 1 0 6
50Teofilo 21.4% 57.1% 14 3 2 3 6
51Le Havre 21.4% 21.4% 14 3 0 0 11
52Fastnet Rock 20.8% 41.7% 24 5 2 3 14
53Gleneagles 20.0% 26.7% 15 3 0 1 11
54Lope de Vega 20.0% 40.0% 5 1 1 0 3
55Birdstone 20.0% 40.0% 5 1 1 0 3
56イーグルカフェ 20.0% 20.0% 5 1 0 0 4
57Street Cry 20.0% 40.0% 5 1 0 1 3
58Dansili 20.0% 60.0% 5 1 1 1 2
59アドマイヤマーズ 19.3% 36.8% 57 11 7 3 36
60Shamardal 18.8% 37.5% 16 3 3 0 10
61シスキン 17.6% 29.4% 17 3 1 1 12
62No Nay Never 16.7% 44.4% 18 3 2 3 10
63インディチャンプ 16.7% 41.7% 12 2 2 1 7
64コマンズ 16.7% 25.0% 12 2 0 1 9
65スクワートルスクワート 16.7% 16.7% 12 2 0 0 10
66Mastercraftsman 16.7% 33.3% 6 1 1 0 4
67Zensational 16.7% 50.0% 6 1 1 1 3
68サニングデール 16.7% 66.7% 6 1 2 1 2
69ニューイヤーズデイ 16.2% 35.1% 37 6 3 4 24
70ロジャーバローズ 15.9% 31.8% 44 7 2 5 30
71Gio Ponti 15.4% 30.8% 13 2 1 1 9
72エイシンアポロン 15.4% 23.1% 13 2 1 0 10
73ホークビル 15.0% 45.0% 20 3 6 0 11
74Kitten's Joy 14.8% 14.8% 27 4 0 0 23
75キタサンブラック 14.6% 31.5% 295 43 25 25 202
76Galileo 14.3% 14.3% 14 2 0 0 12
77ミスチヴィアスアレックス 14.3% 28.6% 7 1 0 1 5
78アドマイヤドン 14.3% 14.3% 7 1 0 0 6
79サートゥルナーリア 14.0% 35.0% 100 14 11 10 65
80グレーターロンドン 13.5% 17.3% 52 7 2 0 43
81モズアスコット 12.8% 27.7% 47 6 2 5 34
82マーベラスサンデー 12.5% 20.8% 24 3 1 1 19
83ダノンキングリー 12.5% 25.0% 8 1 0 1 6
84スノードラゴン 12.5% 12.5% 8 1 0 0 7
85Exceed And Excel 12.5% 25.0% 8 1 1 0 6
86Pioneerof the Nile 12.5% 37.5% 8 1 1 1 5
87サンダースノー 12.1% 21.2% 33 4 2 1 26
88Kingman 12.0% 28.0% 50 6 3 5 36
89ディープインパクト 11.5% 32.0% 1,921 220 212 183 1306
90ロードカナロア 11.5% 28.3% 1,132 130 112 78 812
91フジキセキ 11.4% 27.3% 44 5 3 4 32
92ビッグアーサー 11.3% 29.0% 221 25 18 21 157
93オーシャンブルー 11.1% 16.7% 18 2 0 1 15
94シングンオペラ 11.1% 11.1% 9 1 0 0 8
95The Factor 11.1% 11.1% 9 1 0 0 8
96メジロベイリー 11.1% 22.2% 9 1 0 1 7
97Australia 11.1% 22.2% 9 1 0 1 7
98ドゥラメンテ 11.0% 29.0% 545 60 49 49 387
99タートルボウル 11.0% 24.8% 109 12 4 11 82
100ブリックスアンドモルタル 10.8% 26.6% 158 17 12 13 116

芝馬場:重 TOP100

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1ミュゼスルタン 100.0% 100.0% 2 2 0 0 0
2Hat Trick 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
3アドマイヤボス 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
4Constitution 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
5Nathaniel 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
6Marju 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
7ワールドプレミア 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
8Just a Way 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
9Jimmy Choux 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
10バンドワゴン 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
11Gutaifan 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
12Twirling Candy 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
13First Samurai 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
14Harlan's Holiday 50.0% 100.0% 2 1 1 0 0
15サクラオールイン 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
16Bolt d'Oro 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
17Elusive City 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
18Danon Ballade 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
19Too Darn Hot 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
20Bayern 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
21Frosted 40.0% 40.0% 5 2 0 0 3
22Cape Cross 33.3% 33.3% 3 1 0 0 2
23ダイシンオレンジ 33.3% 33.3% 3 1 0 0 2
24Daiwa Major 33.3% 33.3% 3 1 0 0 2
25Medicean 33.3% 66.7% 3 1 0 1 1
26Lope de Vega 33.3% 66.7% 3 1 0 1 1
27マクマホン 33.3% 33.3% 3 1 0 0 2
28High Chaparral 33.3% 33.3% 3 1 0 0 2
29Sharp Azteca 33.3% 33.3% 3 1 0 0 2
30Zoustar 33.3% 33.3% 3 1 0 0 2
31Point of Entry 33.3% 66.7% 3 1 1 0 1
32Invincible Spirit 25.0% 37.5% 8 2 0 1 5
33Teofilo 25.0% 25.0% 8 2 0 0 6
34ヴァンキッシュラン 25.0% 25.0% 4 1 0 0 3
35Uncle Mo 25.0% 50.0% 4 1 1 0 2
36Fastnet Rock 22.2% 44.4% 18 4 3 1 10
37Medaglia d'Oro 22.2% 33.3% 9 2 1 0 6
38Kingman 22.2% 44.4% 9 2 1 1 5
39Saxon Warrior 21.4% 28.6% 14 3 0 1 10
40Dark Angel 20.0% 60.0% 10 2 1 3 4
41サクラプレジデント 20.0% 20.0% 10 2 0 0 8
42コマンズ 20.0% 30.0% 10 2 1 0 7
43ダノンシャーク 20.0% 20.0% 5 1 0 0 4
44ナダル 20.0% 20.0% 5 1 0 0 4
45スタチューオブリバティ 18.8% 43.8% 16 3 1 3 9
46フレンチデピュティ 18.2% 18.2% 22 4 0 0 18
47モズアスコット 18.2% 18.2% 11 2 0 0 9
48Iffraaj 18.2% 36.4% 11 2 1 1 7
49Kitten's Joy 18.2% 27.3% 11 2 0 1 8
50チチカステナンゴ 17.9% 28.6% 28 5 2 1 20
51シュヴァルグラン 17.6% 23.5% 17 3 1 0 13
52コンデュイット 17.4% 23.9% 46 8 1 2 35
53ファインニードル 16.7% 35.7% 42 7 4 4 27
54ワンアンドオンリー 16.7% 16.7% 6 1 0 0 5
55ネロ 16.7% 33.3% 6 1 0 1 4
56ロードアルティマ 15.8% 31.6% 19 3 3 0 13
57ケイムホーム 15.4% 15.4% 13 2 0 0 11
58ドリームジャーニー 15.3% 33.3% 72 11 7 6 48
59アルアイン 14.3% 17.9% 28 4 0 1 23
60ゴールドアリュール 14.3% 25.0% 28 4 2 1 21
61サートゥルナーリア 14.3% 35.7% 28 4 6 0 18
62サンダースノー 14.3% 28.6% 14 2 0 2 10
63Siyouni 14.3% 28.6% 7 1 1 0 5
64ヴァンセンヌ 13.6% 18.2% 22 3 1 0 18
65パイロ 13.0% 19.6% 46 6 2 1 37
66トゥザワールド 13.0% 21.7% 23 3 0 2 18
67キズナ 12.8% 29.0% 297 38 21 27 211
68キタサンブラック 12.6% 36.9% 103 13 8 17 65
69Shamardal 12.5% 31.3% 16 2 3 0 11
70Into Mischief 12.5% 25.0% 8 1 0 1 6
71Speightstown 12.5% 37.5% 8 1 1 1 5
72サマーバード 12.5% 25.0% 8 1 0 1 6
73ディープインパクト 12.0% 30.6% 817 98 73 79 567
74マインドユアビスケッツ 12.0% 28.0% 25 3 3 1 18
75シャンハイボビー 11.8% 29.4% 17 2 1 2 12
76マジェスティックウォリアー 11.5% 15.4% 26 3 0 1 22
77ゴスホークケン 11.1% 11.1% 9 1 0 0 8
78ヒルノダムール 11.1% 11.1% 9 1 0 0 8
79トビーズコーナー 11.1% 22.2% 9 1 0 1 7
80ダイワメジャー 10.9% 30.5% 439 48 42 44 305
81ゴールドアクター 10.5% 31.6% 19 2 3 1 13
82サトノダイヤモンド 10.3% 25.6% 78 8 9 3 58
83ディーマジェスティ 10.0% 20.0% 20 2 1 1 16
84マーベラスサンデー 10.0% 10.0% 10 1 0 0 9
85マヤノトップガン 10.0% 20.0% 10 1 1 0 8
86ディープブリランテ 9.7% 20.9% 134 13 7 8 106
87リアルスティール 9.7% 27.8% 72 7 6 7 52
88イスラボニータ 9.6% 21.7% 83 8 4 6 65
89Frankel 9.5% 31.0% 42 4 4 5 29
90タワーオブロンドン 9.5% 33.3% 21 2 2 3 14
91ディープスカイ 9.4% 15.6% 32 3 1 1 27
92キングズベスト 9.2% 18.4% 76 7 4 3 62
93スクリーンヒーロー 9.1% 27.8% 209 19 20 19 151
94メイショウサムソン 9.0% 25.2% 111 10 13 5 83
95ヨハネスブルグ 9.0% 14.9% 67 6 1 3 57
96ハービンジャー 8.9% 24.5% 514 46 33 47 388
97モーリス 8.9% 26.6% 203 18 15 21 149
98ブリックスアンドモルタル 8.8% 25.0% 68 6 7 4 51
99ロードカナロア 8.7% 25.2% 469 41 44 33 351
100ナカヤマフェスタ 8.7% 17.4% 46 4 3 1 38

芝馬場:不良 TOP100

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1Golden Horn 100.0% 100.0% 2 2 0 0 0
2サンダースノー 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
3Sea The Stars 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
4サクラプレジデント 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
5ニューイヤーズデイ 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
6コマンズ 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
7ネロ 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
8ロードバリオス 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
9Frosted 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
10グレーターロンドン 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
11サクラオリオン 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
12ディープスカイ 33.3% 50.0% 6 2 1 0 3
13ロゴタイプ 33.3% 33.3% 3 1 0 0 2
14アサクサキングス 33.3% 66.7% 3 1 1 0 1
15Dansili 33.3% 33.3% 3 1 0 0 2
16タニノギムレット 25.0% 50.0% 8 2 0 2 4
17サクラバクシンオー 25.0% 25.0% 4 1 0 0 3
18Speightstown 25.0% 50.0% 4 1 1 0 2
19トランセンド 25.0% 50.0% 4 1 0 1 2
20デュランダル 25.0% 50.0% 4 1 0 1 2
21Declaration of War 25.0% 25.0% 4 1 0 0 3
22レッドファルクス 25.0% 25.0% 4 1 0 0 3
23ザファクター 25.0% 25.0% 4 1 0 0 3
24エイシンヒカリ 22.2% 33.3% 9 2 1 0 6
25Frankel 22.2% 33.3% 9 2 0 1 6
26イスラボニータ 21.4% 28.6% 14 3 1 0 10
27スクリーンヒーロー 20.0% 32.5% 40 8 3 2 27
28ファインニードル 20.0% 40.0% 5 1 1 0 3
29マクフィ 18.2% 36.4% 11 2 1 1 7
30リアルスティール 16.7% 44.4% 18 3 3 2 10
31ローズキングダム 16.7% 41.7% 12 2 3 0 7
32アンライバルド 16.7% 16.7% 6 1 0 0 5
33トゥザグローリー 14.3% 14.3% 14 2 0 0 12
34エンパイアメーカー 14.3% 14.3% 14 2 0 0 12
35ダンスインザダーク 14.3% 14.3% 7 1 0 0 6
36レイデオロ 14.3% 28.6% 7 1 1 0 5
37キズナ 13.8% 26.3% 80 11 4 6 59
38キングカメハメハ 12.8% 29.1% 86 11 8 6 61
39モーリス 12.5% 28.6% 56 7 5 4 40
40クロフネ 12.5% 37.5% 24 3 2 4 15
41トーセンラー 12.5% 12.5% 8 1 0 0 7
42ローエングリン 12.0% 20.0% 25 3 0 2 20
43ドゥラメンテ 11.9% 28.6% 42 5 4 3 30
44ブラックタイド 11.5% 25.0% 52 6 5 2 39
45キングズベスト 11.1% 27.8% 18 2 2 1 13
46アドマイヤマックス 11.1% 22.2% 9 1 0 1 7
47ディスクリートキャット 11.1% 33.3% 9 1 1 1 6
48ヨハネスブルグ 11.1% 11.1% 9 1 0 0 8
49エピファネイア 10.6% 27.1% 85 9 8 6 62
50エイシンフラッシュ 10.6% 25.5% 47 5 4 3 35
51ディープインパクト 9.9% 27.1% 192 19 21 12 140
52ロードカナロア 9.5% 21.1% 95 9 7 4 75
53アドマイヤムーン 9.5% 28.6% 42 4 2 6 30
54オルフェーヴル 9.4% 27.1% 85 8 9 6 62
55ジャングルポケット 9.1% 27.3% 33 3 4 2 24
56バゴ 9.1% 27.3% 22 2 1 3 16
57ハーツクライ 9.0% 23.0% 122 11 9 8 94
58キンシャサノキセキ 8.8% 22.8% 57 5 1 7 44
59マンハッタンカフェ 8.6% 14.3% 35 3 1 1 30
60ストロングリターン 8.3% 33.3% 12 1 0 3 8
61ブリックスアンドモルタル 8.3% 16.7% 12 1 0 1 10
62リアルインパクト 8.0% 12.0% 25 2 0 1 22
63リオンディーズ 8.0% 24.0% 25 2 1 3 19
64ドレフォン 7.7% 23.1% 13 1 0 2 10
65ダノンシャンティ 7.4% 22.2% 27 2 3 1 21
66ネオユニヴァース 7.1% 21.4% 14 1 1 1 11
67ミッキーアイル 7.1% 42.9% 14 1 3 2 8
68ワールドエース 6.9% 24.1% 29 2 1 4 22
69ダイワメジャー 6.4% 17.3% 110 7 3 9 91
70ルーラーシップ 6.4% 24.8% 109 7 10 10 82
