福島競馬場

Wind Condition Data
観測地点: 福島

日付 観測値 (時) 風向 風速 (m/s)
25/11/24 1 1.3
25/11/24 2 南南西 0.5
25/11/24 3 静穏 0.2
25/11/24 4 南南西 1.0
25/11/24 5 1.6
25/11/24 6 南南西 0.7
25/11/24 7 南南西 1.4
25/11/24 8 南南東 1.5
25/11/24 9 南南東 1.3
25/11/24 10 0.7
25/11/24 11 南西 0.8
25/11/24 12 0.8
25/11/24 13 北東 0.6
25/11/24 14 南東 1.1
25/11/24 15 北東 1.4
25/11/24 16 北東 1.1
25/11/24 17 西北西 1.5
25/11/24 18 西南西 1.2
25/11/24 19 西南西 0.8
25/11/24 20 1.7
25/11/24 21 静穏 0.1
25/11/24 22 北西 0.7
25/11/24 23 南南西 0.7
25/11/24 24 東北東 0.6
25/11/22 1 西南西 1.0
25/11/22 2 北西 0.7
25/11/22 3 西南西 2.6
25/11/22 4 西 3.5
25/11/22 5 西 3.7
25/11/22 6 西北西 4.8
25/11/22 7 西北西 5.1
25/11/22 8 西北西 5.6
25/11/22 9 西北西 5.5
25/11/22 10 西北西 7.3
25/11/22 11 西北西 6.9
25/11/22 12 西北西 5.1
25/11/22 13 北西 4.9
25/11/22 14 北西 3.5
25/11/22 15 北北西 5.2
25/11/22 16 北西 4.8
25/11/22 17 西北西 2.6
25/11/22 18 1.4
25/11/22 19 南西 1.6
25/11/22 20 南南西 0.7
25/11/22 21 1.5
25/11/22 22 西北西 1.6
25/11/22 23 北西 0.9
25/11/22 24 1.4
25/11/16 1 南西 1.2
25/11/16 2 西南西 1.2
25/11/16 3 1.4
25/11/16 4 西南西 0.9
25/11/16 5 南南東 0.8
25/11/16 6 西 0.8
25/11/16 7 南西 0.9
25/11/16 8 南南西 1.1
25/11/16 9 南南東 1.2
25/11/16 10 南西 1.1
25/11/16 11 0.9
25/11/16 12 北北東 1.2
25/11/16 13 南南西 1.1
25/11/16 14 南南西 1.3
25/11/16 15 北西 1.3
25/11/16 16 北東 4.6
25/11/16 17 北東 2.8
25/11/16 18 0.4
25/11/16 19 西 1.0
25/11/16 20 北西 0.4
25/11/16 21 南西 0.8
25/11/16 22 西北西 0.9
25/11/16 23 南東 0.4
25/11/16 24 南南西 0.9
25/11/15 1 南南西 1.7
25/11/15 2 1.6
25/11/15 3 南南東 0.9
25/11/15 4 南南西 0.8
25/11/15 5 南南西 1.3
25/11/15 6 南南西 0.6
25/11/15 7 南南西 0.5
25/11/15 8 南西 1.2
25/11/15 9 南南東 0.7
25/11/15 10 南南西 1.6
25/11/15 11 東北東 1.6
25/11/15 12 北西 4.4
25/11/15 13 北西 3.9
25/11/15 14 北西 5.6
25/11/15 15 北西 5.2
25/11/15 16 北西 4.0
25/11/15 17 北西 4.8
25/11/15 18 北西 3.2
25/11/15 19 西北西 2.8
25/11/15 20 西 2.4
25/11/15 21 1.2
25/11/15 22 南西 0.7
25/11/15 23 2.5
25/11/15 24 南南西 1.3
25/11/09 1 1.4
25/11/09 2 北東 1.5
25/11/09 3 北北西 1.6
25/11/09 4 西北西 0.9
25/11/09 5 北北西 1.1
25/11/09 6 西南西 1.1
25/11/09 7 南南東 0.8
25/11/09 8 静穏 0.2
25/11/09 9 北西 1.3
25/11/09 10 1.3
25/11/09 11 北北西 1.6
25/11/09 12 0.7
25/11/09 13 南南東 1.2
25/11/09 14 1.5
25/11/09 15 東南東 1.7
25/11/09 16 西北西 2.2
25/11/09 17 北北東 1.2
25/11/09 18 北西 1.3
25/11/09 19 西北西 1.2
25/11/09 20 南西 1.3
25/11/09 21 南西 1.0
25/11/09 22 北西 1.0
25/11/09 23 北北東 0.8
25/11/09 24 0.8
25/11/08 1 西 4.6
25/11/08 2 西 3.6
25/11/08 3 西 2.6
25/11/08 4 西北西 2.1
25/11/08 5 西北西 3.2
25/11/08 6 北西 3.0
25/11/08 7 北西 3.7
25/11/08 8 西北西 3.2
25/11/08 9 北西 3.5
25/11/08 10 北西 3.2
25/11/08 11 北西 3.8
25/11/08 12 北西 3.2
25/11/08 13 南南西 2.3
25/11/08 14 東北東 0.9
25/11/08 15 西北西 1.0
25/11/08 16 南西 0.9
25/11/08 17 北東 3.8
25/11/08 18 北東 3.0
25/11/08 19 北東 1.7
25/11/08 20 北東 1.0
25/11/08 21 南西 0.5
25/11/08 22 南西 0.6
25/11/08 23 東北東 1.1
25/11/08 24 北東 1.8
25/07/20 1 西南西 1.0
25/07/20 2 南西 1.3
25/07/20 3 西 1.3
25/07/20 4 西北西 0.3
25/07/20 5 西南西 1.3
25/07/20 6 北北西 0.4
25/07/20 7 南西 1.4
25/07/20 8 南西 1.1
25/07/20 9 南東 1.7
25/07/20 10 2.0
25/07/20 11 南南東 1.8
25/07/20 12 南西 1.9
25/07/20 13 北北西 1.2
25/07/20 14 南西 2.5
25/07/20 15 1.7
25/07/20 16 2.8
25/07/20 17 東北東 2.9
25/07/20 18 2.2
25/07/20 19 北東 2.6
25/07/20 20 北西 0.9
25/07/20 21 西北西 1.5
25/07/20 22 西南西 1.0
25/07/20 23 西南西 1.4
25/07/20 24 北西 1.2
25/07/19 1 南西 1.5
25/07/19 2 1.7
25/07/19 3 南南西 2.1
25/07/19 4 南西 1.3
25/07/19 5 1.6
25/07/19 6 1.8
25/07/19 7 2.1
25/07/19 8 西南西 1.5
25/07/19 9 西北西 1.5
25/07/19 10 西北西 2.2
25/07/19 11 南西 1.7
25/07/19 12 北北西 2.5
25/07/19 13 南南東 4.8
25/07/19 14 南南東 4.6
25/07/19 15 4.1
25/07/19 16 4.0
25/07/19 17 4.0
25/07/19 18 4.0
25/07/19 19 南南東 3.0
25/07/19 20 南南東 3.3
25/07/19 21 南西 0.9
25/07/19 22 西南西 1.0
25/07/19 23 1.9
25/07/19 24 2.0
25/07/13 1 北東 1.2
25/07/13 2 北東 1.6
25/07/13 3 北東 0.9
25/07/13 4 北北東 0.9
25/07/13 5 0.6
25/07/13 6 1.2
25/07/13 7 北北東 0.4
25/07/13 8 南南東 1.3
25/07/13 9 南南西 0.9
25/07/13 10 西北西 1.9
25/07/13 11 南東 1.2
25/07/13 12 北西 1.9
25/07/13 13 南西 1.8
25/07/13 14 南南東 2.6
25/07/13 15 4.0
25/07/13 16 4.9
25/07/13 17 南南東 4.1
25/07/13 18 南南東 3.6
25/07/13 19 東北東 1.5
25/07/13 20 東北東 2.5
25/07/13 21 2.3
25/07/13 22 北北東 1.2
25/07/13 23 北東 2.0
25/07/13 24 北北東 2.1
25/07/12 1 1.4
25/07/12 2 西北西 1.2
25/07/12 3 西北西 1.4
25/07/12 4 西 0.4
25/07/12 5 西北西 0.5
25/07/12 6 西北西 0.6
25/07/12 7 西北西 1.1
25/07/12 8 北北西 0.9
25/07/12 9 北東 1.7
25/07/12 10 北東 1.6
25/07/12 11 北東 1.9
25/07/12 12 南南東 1.0
25/07/12 13 北西 0.9
25/07/12 14 東北東 2.2
25/07/12 15 北東 1.7
25/07/12 16 1.4
25/07/12 17 東北東 2.3
25/07/12 18 東北東 3.0
25/07/12 19 1.5
25/07/12 20 0.7
25/07/12 21 北東 1.8
25/07/12 22 東北東 1.9
25/07/12 23 北東 1.9
25/07/12 24 北東 1.2
25/07/06 1 西北西 1.3
25/07/06 2 北北西 1.4
25/07/06 3 0.6
25/07/06 4 北西 0.3
25/07/06 5 1.0
25/07/06 6 南南東 0.8
25/07/06 7 南南東 0.7
25/07/06 8 1.1
25/07/06 9 東南東 1.3
25/07/06 10 南南西 1.3
25/07/06 11 北西 1.8
25/07/06 12 北西 3.3
25/07/06 13 西北西 3.0
25/07/06 14 北西 3.8
25/07/06 15 西北西 4.2
25/07/06 16 北西 3.6
25/07/06 17 北西 3.5
25/07/06 18 北北西 2.6
25/07/06 19 北西 2.5
25/07/06 20 北西 1.5
25/07/06 21 北北東 0.7
25/07/06 22 北西 0.9
25/07/06 23 西 0.9
25/07/06 24 南西 1.0
25/07/05 1 南西 0.9
25/07/05 2 南南西 0.7
25/07/05 3 西 0.6
25/07/05 4 1.5
25/07/05 5 北西 1.2
25/07/05 6 南南西 1.1
25/07/05 7 西北西 0.9
25/07/05 8 北西 2.3
25/07/05 9 北西 2.4
25/07/05 10 東南東 1.2
25/07/05 11 2.9
25/07/05 12 南東 3.0
25/07/05 13 北東 1.8
25/07/05 14 西北西 2.9
25/07/05 15 北西 5.3
25/07/05 16 北西 4.3
25/07/05 17 北西 2.2
25/07/05 18 北西 2.1
25/07/05 19 北西 1.9
25/07/05 20 北西 1.7
25/07/05 21 北北西 1.3
25/07/05 22 西 1.3
25/07/05 23 北西 1.2
25/07/05 24 1.3
25/06/29 1 1.2
25/06/29 2 西 0.4
25/06/29 3 西南西 1.3
25/06/29 4 南西 0.7
25/06/29 5 南西 0.7
25/06/29 6 南南西 0.9
25/06/29 7 南南東 1.2
25/06/29 8 南南西 1.0
25/06/29 9 南南西 2.0
25/06/29 10 南西 1.6
25/06/29 11 南西 1.7
25/06/29 12 南南西 2.0
25/06/29 13 西北西 2.8
25/06/29 14 西北西 4.4
25/06/29 15 北西 3.9
25/06/29 16 北西 3.4
25/06/29 17 北北西 3.4
25/06/29 18 北北西 2.9
25/06/29 19 2.3
25/06/29 20 北北東 2.1
25/06/29 21 1.5
25/06/29 22 西南西 1.1
25/06/29 23 西南西 1.0
25/06/29 24 北北西 0.8
25/06/28 1 南西 1.4
25/06/28 2 西南西 2.0
25/06/28 3 西北西 1.8
25/06/28 4 東南東 1.8
25/06/28 5 北西 4.4
25/06/28 6 北西 6.4
25/06/28 7 北北西 3.9
25/06/28 8 西北西 2.6
25/06/28 9 北北西 4.0
25/06/28 10 西北西 4.3
25/06/28 11 西北西 5.6
25/06/28 12 北北西 4.2
25/06/28 13 北西 5.8
25/06/28 14 4.2
25/06/28 15 北西 3.9
25/06/28 16 4.4
25/06/28 17 北北西 2.5
25/06/28 18 北西 4.6
25/06/28 19 2.5
25/06/28 20 北北東 2.5
25/06/28 21 北東 2.6
25/06/28 22 南南東 1.6
25/06/28 23 北北東 1.6
25/06/28 24 北西 1.1
25/04/27 1 南南東 5.3
25/04/27 2 2.5
25/04/27 3 北東 1.6
25/04/27 4 西北西 4.3
25/04/27 5 西南西 1.6
25/04/27 6 北北東 1.9
25/04/27 7 2.6
25/04/27 8 北北西 4.7
25/04/27 9 北東 2.7
25/04/27 10 東北東 3.1
25/04/27 11 北西 4.2
25/04/27 12 西北西 5.9
25/04/27 13 南南西 2.3
25/04/27 14 西 7.5
25/04/27 15 西 5.9
25/04/27 16 西 4.1
25/04/27 17 西南西 3.8
25/04/27 18 西北西 4.7
25/04/27 19 西北西 1.4
25/04/27 20 北西 1.9
25/04/27 21 北北西 3.2
25/04/27 22 北東 0.9
25/04/27 23 1.3
25/04/27 24 1.5
25/04/26 1 北西 2.0
25/04/26 2 西北西 1.3
25/04/26 3 3.0
25/04/26 4 2.6
25/04/26 5 2.5
25/04/26 6 2.8
25/04/26 7 北西 4.1
25/04/26 8 西 2.2
25/04/26 9 北北西 4.5
25/04/26 10 北北西 5.0
25/04/26 11 北北西 6.2
25/04/26 12 西北西 5.8
25/04/26 13 西北西 4.9
25/04/26 14 西北西 3.8
25/04/26 15 西 7.5
25/04/26 16 西北西 7.0
25/04/26 17 西北西 5.3
25/04/26 18 西北西 4.4
25/04/26 19 西 5.0
25/04/26 20 西 5.3
25/04/26 21 南南西 1.9
25/04/26 22 西南西 1.7
25/04/26 23 南南西 1.0
25/04/26 24 南南東 2.5
25/04/20 1 北東 1.2
25/04/20 2 東北東 2.2
25/04/20 3 北北東 1.6
25/04/20 4 北東 1.4
25/04/20 5 北西 0.4
25/04/20 6 西南西 0.9
25/04/20 7 北北西 1.1
25/04/20 8 西北西 0.4
25/04/20 9 南南西 0.7
25/04/20 10 北西 0.8
25/04/20 11 南西 0.6
25/04/20 12 南南西 1.1
25/04/20 13 北東 1.2
25/04/20 14 西 2.3
25/04/20 15 1.3
25/04/20 16 南東 1.2
25/04/20 17 西 4.4
25/04/20 18 北西 4.1
25/04/20 19 1.1
25/04/20 20 北北西 2.9
25/04/20 21 西 2.0
25/04/20 22 北西 2.8
25/04/20 23 北西 8.5
25/04/20 24 北北西 4.2
25/04/19 1 南南東 1.8
25/04/19 2 1.5
25/04/19 3 0.9
25/04/19 4 1.4
25/04/19 5 0.9
25/04/19 6 1.1
25/04/19 7 南南西 0.9
25/04/19 8 1.2
25/04/19 9 北北西 1.3
25/04/19 10 北西 1.4
25/04/19 11 2.6
25/04/19 12 北北西 2.7
25/04/19 13 北北東 1.4
25/04/19 14 東北東 1.0
25/04/19 15 南東 2.1
25/04/19 16 東北東 2.3
25/04/19 17 北北東 1.4
25/04/19 18 2.1
25/04/19 19 西北西 1.6
25/04/19 20 西 1.3
25/04/19 21 北北西 1.1
25/04/19 22 北西 2.1
25/04/19 23 北北東 1.5
25/04/19 24 北北西 1.2
25/04/13 1 北北東 1.5
25/04/13 2 東北東 2.4
25/04/13 3 北東 2.2
25/04/13 4 北東 2.4
25/04/13 5 東北東 2.2
25/04/13 6 東北東 3.4
25/04/13 7 北東 3.4
25/04/13 8 東北東 3.3
25/04/13 9 東北東 1.3
25/04/13 10 南南東 2.2
25/04/13 11 2.2
25/04/13 12 東北東 3.5
25/04/13 13 東北東 4.5
25/04/13 14 北東 5.3
25/04/13 15 東北東 4.2
25/04/13 16 北東 4.0
25/04/13 17 東北東 3.8
25/04/13 18 東北東 1.4
25/04/13 19 東北東 3.5
25/04/13 20 2.1
25/04/13 21 南東 1.0
25/04/13 22 南東 0.8
25/04/13 23 東南東 1.7
25/04/13 24 1.6
25/04/12 1 北北西 2.0
25/04/12 2 北北東 1.1
25/04/12 3 西北西 4.0
25/04/12 4 北北西 4.5
25/04/12 5 北北東 1.7
25/04/12 6 3.3
25/04/12 7 北北東 2.8
25/04/12 8 東北東 2.9
25/04/12 9 東北東 2.1
25/04/12 10 北東 2.8
25/04/12 11 2.4
25/04/12 12 2.5
25/04/12 13 東北東 3.8
25/04/12 14 北北東 2.6
25/04/12 15 1.8
25/04/12 16 北東 2.6
25/04/12 17 北東 3.3
25/04/12 18 北東 6.0
25/04/12 19 東北東 2.5
25/04/12 20 東北東 2.7
25/04/12 21 東北東 3.3
25/04/12 22 北東 2.1
25/04/12 23 0.8
25/04/12 24 西北西 0.6
24/11/17 1 北北西 1.0
24/11/17 2 0.7
24/11/17 3 南東 0.9
24/11/17 4 南東 0.5
24/11/17 5 東南東 0.6
24/11/17 6 東南東 1.1
24/11/17 7 南西 1.1
24/11/17 8 0.4
24/11/17 9 西 1.3
24/11/17 10 西南西 0.9
24/11/17 11 東南東 1.1
24/11/17 12 南東 0.7
24/11/17 13 南南西 1.4
24/11/17 14 南南東 3.3
24/11/17 15 2.7
24/11/17 16 北北西 1.7
24/11/17 17 西北西 1.2
24/11/17 18 北西 2.7
24/11/17 19 北北西 3.1
24/11/17 20 4.7
24/11/17 21 北西 5.7
24/11/17 22 西北西 5.4
24/11/17 23 西北西 7.4
24/11/17 24 西北西 5.4
24/11/16 1 0.7
24/11/16 2 南南西 0.7
24/11/16 3 西南西 0.8
24/11/16 4 南南東 0.7
24/11/16 5 西 0.3
24/11/16 6 静穏 0.2
24/11/16 7 静穏 0.1
24/11/16 8 西北西 0.5
24/11/16 9 0.3
24/11/16 10 北西 0.8
24/11/16 11 西北西 0.3
24/11/16 12 北北東 1.4
24/11/16 13 東北東 2.1
24/11/16 14 南東 1.0
24/11/16 15 西南西 1.6
24/11/16 16 南西 0.7
24/11/16 17 1.4
24/11/16 18 南西 0.5
24/11/16 19 静穏 0.2
24/11/16 20 南南東 1.2
24/11/16 21 北東 1.2
24/11/16 22 1.1
24/11/16 23 南南西 1.3
24/11/16 24 東南東 0.8
24/11/10 1 南南西 1.2
24/11/10 2 0.9
24/11/10 3 南南西 0.9
24/11/10 4 南南西 1.1
24/11/10 5 南南東 0.9
24/11/10 6 1.1
24/11/10 7 南南西 0.9
24/11/10 8 1.8
24/11/10 9 1.2
24/11/10 10 南南東 0.7
24/11/10 11 南南西 1.3
24/11/10 12 南南東 1.0
24/11/10 13 南東 3.0
24/11/10 14 南東 3.5
24/11/10 15 南東 2.9
24/11/10 16 東南東 1.9
24/11/10 17 南南東 1.6
24/11/10 18 西南西 1.1
24/11/10 19 西北西 1.6
24/11/10 20 北北東 1.2
24/11/10 21 北北東 0.8
24/11/10 22 南西 0.3
24/11/10 23 南南西 0.8
24/11/10 24 北西 0.6
24/11/09 1 1.9
24/11/09 2 西 0.9
24/11/09 3 1.0
24/11/09 4 南東 2.0
24/11/09 5 西南西 1.6
24/11/09 6 南南西 0.9
24/11/09 7 南東 0.9
24/11/09 8 南南西 1.5
24/11/09 9 南南東 2.4
24/11/09 10 南東 1.4
24/11/09 11 南東 1.6
24/11/09 12 南南東 2.4
24/11/09 13 1.5
24/11/09 14 南南西 1.3
24/11/09 15 南南西 2.4
24/11/09 16 南南西 1.5
24/11/09 17 西 1.0
24/11/09 18 西 1.0
24/11/09 19 西南西 1.5
24/11/09 20 静穏 0.2
24/11/09 21 静穏 0.2
24/11/09 22 西 0.7
24/11/09 23 南南西 1.0
24/11/09 24 0.6
24/11/03 1 2.2
24/11/03 2 東北東 0.9
24/11/03 3 北西 1.8
24/11/03 4 東北東 0.4
24/11/03 5 北西 3.4
24/11/03 6 北北西 1.8
24/11/03 7 2.3
24/11/03 8 西北西 2.3
24/11/03 9 北北西 3.2
24/11/03 10 北西 5.5
24/11/03 11 西北西 4.3
24/11/03 12 北西 6.6
24/11/03 13 北西 4.7
24/11/03 14 北西 8.1
24/11/03 15 北西 7.7
24/11/03 16 北西 6.3
24/11/03 17 北西 5.4
24/11/03 18 北西 3.3
24/11/03 19 北西 2.5
24/11/03 20 北西 2.5
24/11/03 21 南南西 0.9
24/11/03 22 1.2
24/11/03 23 南南西 0.5
24/11/03 24 1.0
24/11/02 1 0.3
24/11/02 2 南東 0.7
24/11/02 3 南西 0.7
24/11/02 4 西南西 0.9
24/11/02 5 南南西 1.1
24/11/02 6 南南西 1.6
24/11/02 7 北西 0.7
24/11/02 8 0.4
24/11/02 9 南西 0.8
24/11/02 10 北東 0.3
24/11/02 11 0.8
24/11/02 12 1.2
24/11/02 13 北東 1.4
24/11/02 14 北東 3.4
24/11/02 15 北東 3.2
24/11/02 16 北東 2.2
24/11/02 17 0.6
24/11/02 18 北東 1.6
24/11/02 19 1.2
24/11/02 20 南西 0.4
24/11/02 21 南東 1.1
24/11/02 22 北東 0.9
24/11/02 23 北北西 0.9
24/11/02 24 1.5
24/07/21 1 西 0.9
24/07/21 2 南南西 1.4
24/07/21 3 1.6
24/07/21 4 南南西 0.7
24/07/21 5 南西 1.1
24/07/21 6 南南東 1.7
24/07/21 7 南西 1.3
24/07/21 8 1.9
24/07/21 9 南東 1.4
24/07/21 10 南西 2.7
24/07/21 11 北西 2.2
24/07/21 12 西北西 4.0
24/07/21 13 北西 5.6
24/07/21 14 西北西 3.5
24/07/21 15 西北西 3.9
24/07/21 16 北西 2.9
24/07/21 17 北西 3.0
24/07/21 18 北西 2.2
24/07/21 19 西南西 1.8
24/07/21 20 西 1.7
24/07/21 21 西南西 1.1
24/07/21 22 西南西 1.3
24/07/21 23 南西 1.1
24/07/21 24 北西 1.2
24/07/20 1 南南東 0.6
24/07/20 2 南西 1.1
24/07/20 3 西北西 0.9
24/07/20 4 西北西 1.0
24/07/20 5 南南西 1.3
24/07/20 6 南東 0.7
24/07/20 7 南南東 2.0
24/07/20 8 1.6
24/07/20 9 南南西 2.8
24/07/20 10 南西 2.1
24/07/20 11 南西 1.7
24/07/20 12 南西 0.9
24/07/20 13 西北西 1.5
24/07/20 14 北北東 2.6
24/07/20 15 北西 4.6
24/07/20 16 北西 6.5
24/07/20 17 北北西 4.6
24/07/20 18 北北西 3.4
24/07/20 19 北北西 3.2
24/07/20 20 北北西 2.6
24/07/20 21 南南東 1.2
24/07/20 22 東南東 1.2
24/07/20 23 西 1.6
24/07/20 24 1.6
24/07/14 1 北北西 1.2
24/07/14 2 北北西 1.3
24/07/14 3 北北西 1.4
24/07/14 4 東北東 1.5
24/07/14 5 北北東 1.3
24/07/14 6 東北東 1.5
24/07/14 7 0.5
24/07/14 8 北北西 0.5
24/07/14 9 東北東 1.6
24/07/14 10 北東 2.8
24/07/14 11 東北東 2.5
24/07/14 12 東北東 3.3
24/07/14 13 東北東 3.7
24/07/14 14 東北東 5.5
24/07/14 15 北東 3.6
24/07/14 16 東北東 3.7
24/07/14 17 北東 2.3
24/07/14 18 東北東 2.6
24/07/14 19 東北東 2.1
24/07/14 20 北東 0.8
24/07/14 21 1.0
24/07/14 22 東南東 0.7
24/07/14 23 東南東 0.9
24/07/14 24 静穏 0.1
24/07/13 1 北西 0.6
24/07/13 2 南西 1.4
24/07/13 3 西南西 0.7
24/07/13 4 南南西 0.6
24/07/13 5 南南西 1.0
24/07/13 6 南西 0.8
24/07/13 7 1.9
24/07/13 8 南南東 1.3
24/07/13 9 1.8
24/07/13 10 北西 0.9
24/07/13 11 2.8
24/07/13 12 1.9
24/07/13 13 西北西 1.8
24/07/13 14 西北西 2.0
24/07/13 15 北北東 2.6
24/07/13 16 北北西 2.1
24/07/13 17 北東 3.4
24/07/13 18 東北東 4.5
24/07/13 19 東北東 3.4
24/07/13 20 北東 1.6
24/07/13 21 1.7
24/07/13 22 北北東 2.0
24/07/13 23 北北東 1.9
24/07/13 24 北西 1.6
24/07/07 1 西 1.0
24/07/07 2 北西 0.8
24/07/07 3 南西 1.5
24/07/07 4 南西 0.8
24/07/07 5 南南東 1.7
24/07/07 6 南南東 3.0
24/07/07 7 1.4
24/07/07 8 南東 3.2
24/07/07 9 南南西 1.0
24/07/07 10 西北西 2.0
24/07/07 11 西 4.5
24/07/07 12 北西 6.7
24/07/07 13 北西 5.1
24/07/07 14 北西 6.0
24/07/07 15 西北西 4.8
24/07/07 16 北西 4.5
24/07/07 17 西 2.0
24/07/07 18 南南西 3.9
24/07/07 19 南南西 5.2
24/07/07 20 4.6
24/07/07 21 南南西 4.8
24/07/07 22 南南西 3.5
24/07/07 23 西 1.7
24/07/07 24 西北西 1.6
24/07/06 1 1.7
24/07/06 2 0.8
24/07/06 3 南南西 1.6
24/07/06 4 2.0
24/07/06 5 西北西 1.8
24/07/06 6 南西 1.1
24/07/06 7 西北西 0.9
24/07/06 8 南西 1.2
24/07/06 9 北西 1.5
24/07/06 10 北西 1.2
24/07/06 11 西 1.4
24/07/06 12 西北西 0.9
24/07/06 13 西南西 1.0
24/07/06 14 東北東 1.5
24/07/06 15 東南東 1.3
24/07/06 16 西北西 1.5
24/07/06 17 北西 1.3
24/07/06 18 西南西 0.8
24/07/06 19 北西 0.5
24/07/06 20 西 1.5
24/07/06 21 東南東 0.8
24/07/06 22 北西 1.7
24/07/06 23 北西 2.4
24/07/06 24 西南西 0.8
24/06/30 1 北西 1.4
24/06/30 2 西北西 0.8
24/06/30 3 北西 1.0
24/06/30 4 西 0.8
24/06/30 5 西北西 0.8
24/06/30 6 北北西 0.7
24/06/30 7 北西 1.0
24/06/30 8 西南西 1.1
24/06/30 9 南南東 1.6
24/06/30 10 西北西 1.6
24/06/30 11 2.9
24/06/30 12 南南西 1.9
24/06/30 13 2.9
24/06/30 14 南南東 4.2
24/06/30 15 南南東 4.6
24/06/30 16 南南東 2.6
24/06/30 17 南南東 2.5
24/06/30 18 北北西 1.5
24/06/30 19 北西 1.7
24/06/30 20 西 1.2
24/06/30 21 西 0.8
24/06/30 22 5.1
24/06/30 23 南南西 5.8
24/06/30 24 1.2
24/06/29 1 東北東 0.3
24/06/29 2 北北西 0.9
24/06/29 3 南西 0.4
24/06/29 4 南東 0.8
24/06/29 5 北北東 1.1
24/06/29 6 北北西 0.8
24/06/29 7 東北東 0.4
24/06/29 8 南南西 1.3
24/06/29 9 南南西 1.4
24/06/29 10 北北東 1.0
24/06/29 11 1.6
24/06/29 12 東北東 2.2
24/06/29 13 北北東 2.4
24/06/29 14 2.4
24/06/29 15 北北東 2.6
24/06/29 16 北東 4.2
24/06/29 17 北東 4.4
24/06/29 18 東北東 3.5
24/06/29 19 2.0
24/06/29 20 北東 2.2
24/06/29 21 東北東 2.0
24/06/29 22 北西 1.4
24/06/29 23 西北西 1.2
24/06/29 24 北西 1.0
24/04/21 1 西南西 1.9
24/04/21 2 西北西 1.0
24/04/21 3 南南西 1.5
24/04/21 4 0.8
24/04/21 5 南西 1.3
24/04/21 6 南南西 1.7
24/04/21 7 南南西 2.4
24/04/21 8 2.2
24/04/21 9 1.9
24/04/21 10 2.3
24/04/21 11 1.9
24/04/21 12 南南東 3.3
24/04/21 13 南南東 2.4
24/04/21 14 南南東 2.9
24/04/21 15 南南東 3.4
24/04/21 16 3.2
24/04/21 17 東北東 4.1
24/04/21 18 東北東 4.6
24/04/21 19 北北東 1.8
24/04/21 20 1.4
24/04/21 21 北東 2.9
24/04/21 22 北東 1.7
24/04/21 23 北西 1.6
24/04/21 24 北西 1.1
24/04/20 1 西北西 3.1
24/04/20 2 西 4.2
24/04/20 3 西北西 6.5
24/04/20 4 西 4.5
24/04/20 5 西北西 4.2
24/04/20 6 西北西 6.1
24/04/20 7 西北西 5.0
24/04/20 8 西北西 6.0
24/04/20 9 西北西 7.0
24/04/20 10 北西 6.5
24/04/20 11 北西 7.7
24/04/20 12 北西 7.8
24/04/20 13 北北西 5.8
24/04/20 14 北北西 1.8
24/04/20 15 北西 4.3
24/04/20 16 西 8.6
24/04/20 17 北西 5.6
24/04/20 18 西北西 4.8
24/04/20 19 北西 5.6
24/04/20 20 北北西 3.5
24/04/20 21 北西 4.6
24/04/20 22 北北西 3.6
24/04/20 23 北北東 4.2
24/04/20 24 西 0.9
24/04/14 1 静穏 0.1
24/04/14 2 南南西 0.8
24/04/14 3 0.8
24/04/14 4 南西 0.4
24/04/14 5 南南東 1.1
24/04/14 6 南南西 0.6
24/04/14 7 南南東 1.3
24/04/14 8 南東 1.5
24/04/14 9 南西 1.0
24/04/14 10 1.6
24/04/14 11 0.8
24/04/14 12 東北東 1.2
24/04/14 13 北東 1.7
24/04/14 14 北東 2.2
24/04/14 15 北東 3.5
24/04/14 16 北東 5.8
24/04/14 17 北東 4.7
24/04/14 18 北北東 0.9
24/04/14 19 北東 0.9
24/04/14 20 西 1.3
24/04/14 21 西南西 0.5
24/04/14 22 東南東 0.3
24/04/14 23 北北東 0.6
24/04/14 24 1.0
24/04/13 1 北西 0.4
24/04/13 2 静穏 0.2
24/04/13 3 西南西 0.8
24/04/13 4 南南西 0.5
24/04/13 5 静穏 0.2
24/04/13 6 静穏 0.2
24/04/13 7 0.8
24/04/13 8 0.8
24/04/13 9 北北東 1.1
24/04/13 10 北東 2.0
24/04/13 11 北西 1.4
24/04/13 12 東北東 2.7
24/04/13 13 東北東 2.2
24/04/13 14 北北東 1.8
24/04/13 15 北東 2.9
24/04/13 16 北東 4.9
24/04/13 17 北東 4.7
24/04/13 18 北東 2.7
24/04/13 19 1.8
24/04/13 20 西南西 1.6
24/04/13 21 東北東 1.4
24/04/13 22 北西 1.1
24/04/13 23 西南西 0.7
24/04/13 24 西 0.8
24/04/07 1 北東 0.5
24/04/07 2 0.8
24/04/07 3 西北西 0.5
24/04/07 4 南南西 0.7
24/04/07 5 南西 0.8
24/04/07 6 南南西 0.9
24/04/07 7 北西 0.8
24/04/07 8 南南東 1.2
24/04/07 9 西南西 1.4
24/04/07 10 西北西 0.7
24/04/07 11 西南西 0.9
24/04/07 12 南東 1.7
24/04/07 13 2.0
24/04/07 14 2.3
24/04/07 15 南西 2.2
24/04/07 16 北北西 1.2
24/04/07 17 北東 4.8
24/04/07 18 北東 4.4
24/04/07 19 東北東 3.1
24/04/07 20 1.3
