阪神競馬場

Wind Condition Data
観測地点: 豊中

日付 観測値 (時) 風向 風速 (m/s)
26/04/04 1 東南東 1.3
26/04/04 2 2.2
26/04/04 3 2.4
26/04/04 4 東北東 2.9
26/04/04 5 3.5
26/04/04 6 東北東 4.9
26/04/04 7 4.9
26/04/04 8 3.9
26/04/04 9 4.4
26/04/04 10 東南東 7.0
26/04/04 11 東南東 4.3
26/04/04 12 東南東 5.0
26/04/04 13 東南東 4.5
26/04/04 14 5.1
26/04/04 15 東北東 3.7
26/04/04 16 東北東 4.0
26/04/04 17 北東 3.8
26/04/04 18 東北東 6.0
26/04/04 19 2.7
26/04/04 20 東南東 1.5
26/04/04 21 北西 1.7
26/04/04 22 西南西 0.4
26/04/04 23 西南西 3.4
26/04/04 24 南西 2.2
26/03/29 1 北東 1.6
26/03/29 2 北北西 1.4
26/03/29 3 北西 2.5
26/03/29 4 北西 2.0
26/03/29 5 北西 1.8
26/03/29 6 北西 2.4
26/03/29 7 西北西 1.0
26/03/29 8 0.9
26/03/29 9 東北東 2.6
26/03/29 10 東南東 2.8
26/03/29 11 東南東 1.7
26/03/29 12 3.2
26/03/29 13 西南西 3.2
26/03/29 14 西南西 3.3
26/03/29 15 南西 3.8
26/03/29 16 西南西 4.3
26/03/29 17 西南西 4.0
26/03/29 18 西南西 3.0
26/03/29 19 南西 2.6
26/03/29 20 2.6
26/03/29 21 0.8
26/03/29 22 西南西 0.6
26/03/29 23 南南東 1.4
26/03/29 24 北西 0.6
26/03/28 1 北西 2.4
26/03/28 2 西北西 1.6
26/03/28 3 北西 1.5
26/03/28 4 西北西 1.8
26/03/28 5 西北西 1.4
26/03/28 6 北西 1.4
26/03/28 7 北西 1.7
26/03/28 8 2.4
26/03/28 9 東北東 2.2
26/03/28 10 南東 1.4
26/03/28 11 西南西 3.0
26/03/28 12 南西 2.2
26/03/28 13 南南西 5.2
26/03/28 14 南西 3.9
26/03/28 15 南南西 4.5
26/03/28 16 南西 3.5
26/03/28 17 西南西 3.7
26/03/28 18 南西 2.9
26/03/28 19 西南西 3.6
26/03/28 20 西北西 1.9
26/03/28 21 西北西 2.0
26/03/28 22 西北西 2.6
26/03/28 23 北西 3.5
26/03/28 24 北北西 0.6
26/03/22 1 北西 2.7
26/03/22 2 北西 2.4
26/03/22 3 西北西 2.0
26/03/22 4 北西 2.0
26/03/22 5 北西 1.5
26/03/22 6 北北西 1.8
26/03/22 7 北西 1.6
26/03/22 8 西北西 0.6
26/03/22 9 東北東 2.8
26/03/22 10 東南東 1.4
26/03/22 11 南東 1.3
26/03/22 12 南南東 1.7
26/03/22 13 西南西 1.4
26/03/22 14 南西 1.8
26/03/22 15 南西 1.0
26/03/22 16 北北西 1.1
26/03/22 17 東北東 1.6
26/03/22 18 南東 1.5
26/03/22 19 北北東 1.3
26/03/22 20 2.4
26/03/22 21 北北東 1.7
26/03/22 22 2.1
26/03/22 23 北西 1.8
26/03/22 24 北西 0.4
26/03/21 1 北北東 5.1
26/03/21 2 2.9
26/03/21 3 2.9
26/03/21 4 1.9
26/03/21 5 北北西 0.9
26/03/21 6 北西 1.1
26/03/21 7 北西 1.6
26/03/21 8 北西 1.4
26/03/21 9 西南西 0.8
26/03/21 10 北西 1.4
26/03/21 11 南南東 1.5
26/03/21 12 1.2
26/03/21 13 南西 3.6
26/03/21 14 南西 2.6
26/03/21 15 南西 2.3
26/03/21 16 南南西 2.1
26/03/21 17 西南西 2.3
26/03/21 18 西 1.3
26/03/21 19 西 1.5
26/03/21 20 1.5
26/03/21 21 西北西 1.6
26/03/21 22 西北西 2.4
26/03/21 23 北西 2.6
26/03/21 24 北西 2.9
26/03/15 1 北西 3.4
26/03/15 2 北北西 2.2
26/03/15 3 北北西 2.5
26/03/15 4 北北西 2.0
26/03/15 5 北北西 1.8
26/03/15 6 北北西 3.8
26/03/15 7 北北西 2.2
26/03/15 8 北西 2.8
26/03/15 9 北西 3.4
26/03/15 10 北北西 6.0
26/03/15 11 北西 6.1
26/03/15 12 北北西 6.3
26/03/15 13 4.5
26/03/15 14 5.8
26/03/15 15 北北西 7.4
26/03/15 16 北北西 7.4
26/03/15 17 北北西 6.7
26/03/15 18 北北西 7.0
26/03/15 19 4.3
26/03/15 20 北北西 5.4
26/03/15 21 3.7
26/03/15 22 北西 4.6
26/03/15 23 北西 2.6
26/03/15 24 1.3
26/03/14 1 北北東 2.9
26/03/14 2 北北東 0.7
26/03/14 3 3.4
26/03/14 4 3.1
26/03/14 5 北東 2.1
26/03/14 6 3.5
26/03/14 7 0.8
26/03/14 8 西北西 1.8
26/03/14 9 5.0
26/03/14 10 7.4
26/03/14 11 6.1
26/03/14 12 北北西 7.1
26/03/14 13 北北西 8.6
26/03/14 14 北北西 8.9
26/03/14 15 北北西 7.3
26/03/14 16 北北西 8.2
26/03/14 17 6.5
26/03/14 18 北北西 8.1
26/03/14 19 北北東 4.2
26/03/14 20 北北西 4.3
26/03/14 21 2.9
26/03/14 22 北北西 2.8
26/03/14 23 北西 2.3
26/03/14 24 北西 1.3
26/03/08 1 北西 5.9
26/03/08 2 北西 4.2
26/03/08 3 北北西 5.2
26/03/08 4 北西 2.6
26/03/08 5 北西 1.0
26/03/08 6 西北西 2.0
26/03/08 7 北西 2.3
26/03/08 8 北北西 4.5
26/03/08 9 北北西 6.9
26/03/08 10 7.1
26/03/08 11 北北西 5.1
26/03/08 12 北北西 6.0
26/03/08 13 北北西 4.8
26/03/08 14 北北西 7.5
26/03/08 15 北北西 6.7
26/03/08 16 北北西 6.2
26/03/08 17 北北西 5.6
26/03/08 18 4.1
26/03/08 19 3.2
26/03/08 20 北北東 3.0
26/03/08 21 北北東 2.2
26/03/08 22 東北東 0.8
26/03/08 23 1.5
26/03/08 24 北西 2.6
26/03/07 1 西 2.9
26/03/07 2 西北西 4.2
26/03/07 3 西北西 2.7
26/03/07 4 北西 5.2
26/03/07 5 北北西 3.4
26/03/07 6 北西 2.5
26/03/07 7 北西 4.0
26/03/07 8 北西 3.3
26/03/07 9 北北西 2.4
26/03/07 10 北北西 6.3
26/03/07 11 北北西 5.0
26/03/07 12 北西 4.7
26/03/07 13 7.9
26/03/07 14 北北西 5.6
26/03/07 15 北北西 6.6
26/03/07 16 北北西 9.4
26/03/07 17 北北西 8.6
26/03/07 18 北北西 8.5
26/03/07 19 北北西 3.5
26/03/07 20 北西 2.0
26/03/07 21 北西 2.6
26/03/07 22 4.0
26/03/07 23 5.5
26/03/07 24 北北西 5.3
26/03/01 1 3.3
26/03/01 2 4.8
26/03/01 3 3.8
26/03/01 4 2.7
26/03/01 5 2.0
26/03/01 6 北西 1.3
26/03/01 7 北西 1.5
26/03/01 8 北北西 2.8
26/03/01 9 3.0
26/03/01 10 北北西 3.1
26/03/01 11 北東 3.5
26/03/01 12 東北東 3.8
26/03/01 13 北東 2.2
26/03/01 14 北北西 5.4
26/03/01 15 北北西 5.3
26/03/01 16 北北西 5.6
26/03/01 17 北北西 6.2
26/03/01 18 5.4
26/03/01 19 6.2
26/03/01 20 5.5
26/03/01 21 北北西 6.2
26/03/01 22 北北西 6.2
26/03/01 23 北北西 3.9
26/03/01 24 北北西 4.3
26/02/28 1 北北西 5.1
26/02/28 2 北西 3.4
26/02/28 3 北北西 4.8
26/02/28 4 北北西 1.9
26/02/28 5 北北西 3.5
26/02/28 6 北西 5.5
26/02/28 7 3.0
26/02/28 8 北北西 4.4
26/02/28 9 北北西 7.9
26/02/28 10 北西 8.1
26/02/28 11 8.0
26/02/28 12 8.2
26/02/28 13 北北西 10.3
26/02/28 14 北北西 9.6
26/02/28 15 5.8
26/02/28 16 北北西 7.3
26/02/28 17 6.5
26/02/28 18 5.0
26/02/28 19 4.6
26/02/28 20 北北西 5.8
26/02/28 21 5.9
26/02/28 22 3.9
26/02/28 23 北北西 2.7
26/02/28 24 北北西 3.6
26/02/22 1 北西 2.4
26/02/22 2 北西 2.4
26/02/22 3 北西 2.3
26/02/22 4 北西 1.7
26/02/22 5 北西 2.5
26/02/22 6 北北西 2.1
26/02/22 7 北北東 2.2
26/02/22 8 東北東 1.9
26/02/22 9 東北東 3.2
26/02/22 10 3.0
26/02/22 11 南南東 1.3
26/02/22 12 南西 1.7
26/02/22 13 南西 3.2
26/02/22 14 西南西 3.6
26/02/22 15 西南西 3.8
26/02/22 16 西南西 3.4
26/02/22 17 南西 3.7
26/02/22 18 西南西 2.5
26/02/22 19 西北西 1.8
26/02/22 20 西 0.8
26/02/22 21 西 1.5
26/02/22 22 西南西 1.9
26/02/22 23 西 1.8
26/02/22 24 西北西 2.4
26/02/21 1 北西 2.5
26/02/21 2 北西 2.5
26/02/21 3 北西 2.5
26/02/21 4 北西 1.7
26/02/21 5 西北西 1.2
26/02/21 6 北北西 0.8
26/02/21 7 北西 2.1
26/02/21 8 西北西 0.6
26/02/21 9 西北西 1.0
26/02/21 10 東北東 1.0
26/02/21 11 南南東 1.5
26/02/21 12 南南東 2.3
26/02/21 13 西南西 2.6
26/02/21 14 南西 2.4
26/02/21 15 西南西 2.6
26/02/21 16 西 3.2
26/02/21 17 西南西 1.7
26/02/21 18 西南西 1.8
26/02/21 19 北西 1.0
26/02/21 20 南東 2.0
26/02/21 21 1.0
26/02/21 22 北西 2.5
26/02/21 23 北西 3.6
26/02/21 24 西北西 1.6
25/12/28 1 北西 2.9
25/12/28 2 北西 2.7
25/12/28 3 北北西 4.0
25/12/28 4 北西 2.1
25/12/28 5 北西 1.9
25/12/28 6 西 1.5
25/12/28 7 西北西 1.7
25/12/28 8 1.3
25/12/28 9 北北東 0.8
25/12/28 10 東南東 1.9
25/12/28 11 東南東 1.5
25/12/28 12 南東 2.1
25/12/28 13 東南東 1.4
25/12/28 14 1.5
25/12/28 15 西南西 1.9
25/12/28 16 西南西 0.9
25/12/28 17 西南西 1.7
25/12/28 18 南西 0.8
25/12/28 19 東北東 1.3
25/12/28 20 北西 1.8
25/12/28 21 西北西 1.7
25/12/28 22 北西 2.1
25/12/28 23 西北西 2.0
25/12/28 24 北西 1.8
25/12/27 1 西 1.1
25/12/27 2 北北西 1.6
25/12/27 3 北北西 4.0
25/12/27 4 3.9
25/12/27 5 北北西 3.1
25/12/27 6 北西 2.6
25/12/27 7 西南西 0.6
25/12/27 8 西北西 0.7
25/12/27 9 北北西 3.5
25/12/27 10 北北東 1.1
25/12/27 11 北北西 1.5
25/12/27 12 北西 3.4
25/12/27 13 西北西 3.0
25/12/27 14 北西 3.4
25/12/27 15 北西 2.4
25/12/27 16 西北西 3.4
25/12/27 17 西北西 2.7
25/12/27 18 西 2.5
25/12/27 19 西北西 2.6
25/12/27 20 西北西 2.7
25/12/27 21 北西 3.0
25/12/27 22 2.1
25/12/27 23 北北西 3.7
25/12/27 24 北西 4.7
25/12/21 1 北西 1.2
25/12/21 2 西北西 0.9
25/12/21 3 西北西 2.1
25/12/21 4 北北西 1.6
25/12/21 5 北西 1.7
25/12/21 6 北西 1.6
25/12/21 7 北西 1.2
25/12/21 8 西北西 1.2
25/12/21 9 東北東 0.7
25/12/21 10 東北東 1.5
25/12/21 11 東北東 1.2
25/12/21 12 北西 2.0
25/12/21 13 南南東 0.4
25/12/21 14 北西 3.4
25/12/21 15 北北西 4.3
25/12/21 16 北北西 5.5
25/12/21 17 北北西 5.8
25/12/21 18 北北西 3.8
25/12/21 19 北西 2.0
25/12/21 20 北西 3.2
25/12/21 21 北西 1.1
25/12/21 22 北西 0.9
25/12/21 23 北西 2.6
25/12/21 24 西北西 1.1
25/12/20 1 北西 2.5
25/12/20 2 北西 1.1
25/12/20 3 北東 2.8
25/12/20 4 2.0
25/12/20 5 北西 1.9
25/12/20 6 北西 2.4
25/12/20 7 北西 1.3
25/12/20 8 北北西 1.3
25/12/20 9 東北東 2.7
25/12/20 10 東北東 4.5
25/12/20 11 東北東 4.6
25/12/20 12 東北東 4.4
25/12/20 13 3.1
25/12/20 14 東北東 2.5
25/12/20 15 3.0
25/12/20 16 東北東 2.6
25/12/20 17 東北東 3.2
25/12/20 18 2.5
25/12/20 19 東北東 1.9
25/12/20 20 北東 1.4
25/12/20 21 2.6
25/12/20 22 東北東 1.7
25/12/20 23 北東 1.1
25/12/20 24 北西 0.5
25/12/14 1 北北東 1.2
25/12/14 2 3.4
25/12/14 3 東北東 2.4
25/12/14 4 北西 4.0
25/12/14 5 北西 3.5
25/12/14 6 北西 2.5
25/12/14 7 西南西 1.3
25/12/14 8 西南西 1.6
25/12/14 9 西 2.0
25/12/14 10 北西 4.9
25/12/14 11 西北西 3.4
25/12/14 12 西北西 5.3
25/12/14 13 西北西 6.0
25/12/14 14 西北西 6.7
25/12/14 15 西 4.8
25/12/14 16 西 6.2
25/12/14 17 西 4.9
25/12/14 18 西 4.6
25/12/14 19 西 3.9
25/12/14 20 西 3.2
25/12/14 21 西北西 5.4
25/12/14 22 西北西 3.4
25/12/14 23 西 2.7
25/12/14 24 西 2.0
25/12/13 1 北北西 2.3
25/12/13 2 東北東 3.3
25/12/13 3 北北東 1.7
25/12/13 4 北北東 1.3
25/12/13 5 西北西 1.3
25/12/13 6 北北東 1.1
25/12/13 7 北西 2.0
25/12/13 8 西北西 1.5
25/12/13 9 西北西 0.8
25/12/13 10 北東 1.3
25/12/13 11 東北東 3.0
25/12/13 12 3.2
25/12/13 13 2.1
25/12/13 14 北東 3.2
25/12/13 15 東北東 3.5
25/12/13 16 1.0
25/12/13 17 2.1
25/12/13 18 東北東 1.9
25/12/13 19 北東 2.6
25/12/13 20 東北東 2.4
25/12/13 21 東北東 2.7
25/12/13 22 東北東 1.9
25/12/13 23 東北東 2.8
25/12/13 24 東北東 0.9
25/12/07 1 北西 2.8
25/12/07 2 北西 2.5
25/12/07 3 北西 1.6
25/12/07 4 北西 1.5
25/12/07 5 北西 1.4
25/12/07 6 北北西 0.9
25/12/07 7 西北西 2.4
25/12/07 8 北西 1.4
25/12/07 9 南東 0.7
25/12/07 10 南東 1.3
25/12/07 11 北西 0.4
25/12/07 12 南南東 1.6
25/12/07 13 南南西 1.9
25/12/07 14 西南西 2.8
25/12/07 15 南西 2.9
25/12/07 16 南西 2.6
25/12/07 17 南西 1.2
25/12/07 18 北北西 0.9
25/12/07 19 北西 2.1
25/12/07 20 北西 3.1
25/12/07 21 北西 1.9
25/12/07 22 北西 2.6
25/12/07 23 北西 2.0
25/12/07 24 北西 1.0
25/12/06 1 北西 2.0
25/12/06 2 北西 2.1
25/12/06 3 北西 2.6
25/12/06 4 北西 3.3
25/12/06 5 西北西 1.9
25/12/06 6 北西 2.0
25/12/06 7 西北西 0.9
25/12/06 8 北西 2.1
25/12/06 9 北西 0.9
25/12/06 10 東北東 0.9
25/12/06 11 南南東 0.8
25/12/06 12 1.7
25/12/06 13 3.9
25/12/06 14 南南西 2.1
25/12/06 15 南西 2.9
25/12/06 16 西南西 1.9
25/12/06 17 西北西 1.4
25/12/06 18 北西 1.1
25/12/06 19 西北西 0.5
25/12/06 20 北西 2.1
25/12/06 21 北西 2.3
25/12/06 22 北西 2.1
25/12/06 23 北北西 1.6
25/12/06 24 北西 2.1
25/09/28 1 北北西 1.4
25/09/28 2 北北西 1.0
25/09/28 3 西北西 1.8
25/09/28 4 1.5
25/09/28 5 北西 1.9
25/09/28 6 北西 1.5
25/09/28 7 北西 1.7
25/09/28 8 東北東 2.2
25/09/28 9 東北東 2.8
25/09/28 10 2.1
25/09/28 11 1.8
25/09/28 12 南東 2.2
25/09/28 13 北東 1.0
25/09/28 14 2.7
25/09/28 15 南西 2.6
25/09/28 16 西南西 3.9
25/09/28 17 西南西 2.2
25/09/28 18 南南西 1.9
25/09/28 19 1.2
25/09/28 20 北北東 1.3
25/09/28 21 北東 1.0
25/09/28 22 北東 0.6
25/09/28 23 北西 0.4
25/09/28 24 東南東 0.8
25/09/27 1 北北西 2.0
25/09/27 2 北西 1.9
25/09/27 3 西 0.8
25/09/27 4 北北西 2.0
25/09/27 5 1.0
25/09/27 6 北西 1.3
25/09/27 7 北北東 1.8
25/09/27 8 北北東 2.0
25/09/27 9 北北西 1.4
25/09/27 10 北東 3.8
25/09/27 11 北北東 4.9
25/09/27 12 北北西 5.3
25/09/27 13 北北西 4.9
25/09/27 14 北北西 4.3
25/09/27 15 北北西 5.4
25/09/27 16 北北西 5.8
25/09/27 17 北北西 6.4
25/09/27 18 北北西 6.6
25/09/27 19 北北西 5.2
25/09/27 20 4.8
25/09/27 21 北北西 4.0
25/09/27 22 北西 2.3
25/09/27 23 北西 0.9
25/09/27 24 北西 2.6
25/09/21 1 西南西 4.5
25/09/21 2 北西 5.3
25/09/21 3 北東 2.3
25/09/21 4 北西 3.6
25/09/21 5 北西 2.3
25/09/21 6 北西 3.0
25/09/21 7 北北西 3.3
25/09/21 8 北北西 3.6
25/09/21 9 3.7
25/09/21 10 北西 3.2
25/09/21 11 北西 5.7
25/09/21 12 北北西 7.1
25/09/21 13 北北西 6.9
25/09/21 14 5.9
25/09/21 15 4.6
25/09/21 16 5.4
25/09/21 17 4.8
25/09/21 18 5.1
25/09/21 19 5.3
25/09/21 20 3.6
25/09/21 21 東北東 2.5
25/09/21 22 北北東 2.3
25/09/21 23 2.6
25/09/21 24 北北西 1.8
25/09/20 1 東北東 4.3
25/09/20 2 東北東 4.7
25/09/20 3 東北東 4.3
25/09/20 4 東北東 4.8
25/09/20 5 東北東 4.4
25/09/20 6 東北東 4.3
25/09/20 7 東北東 5.2
25/09/20 8 東北東 4.8
25/09/20 9 東北東 5.5
25/09/20 10 東北東 4.1
25/09/20 11 4.0
25/09/20 12 東北東 3.7
25/09/20 13 東北東 2.7
25/09/20 14 南西 0.6
25/09/20 15 西南西 2.7
25/09/20 16 西南西 4.1
25/09/20 17 西南西 3.0
25/09/20 18 西南西 3.6
25/09/20 19 西南西 3.7
25/09/20 20 西南西 3.0
25/09/20 21 南西 3.3
25/09/20 22 南西 3.0
25/09/20 23 南南西 3.8
25/09/20 24 西南西 4.1
25/09/15 1 南南西 0.8
25/09/15 2 西 1.0
25/09/15 3 南西 1.8
25/09/15 4 北西 1.1
25/09/15 5 南南西 0.5
25/09/15 6 北西 1.5
25/09/15 7 西南西 0.9
25/09/15 8 西 1.9
25/09/15 9 2.5
25/09/15 10 南西 2.0
25/09/15 11 南南西 2.6
25/09/15 12 3.5
25/09/15 13 南南西 3.3
25/09/15 14 南南西 3.8
25/09/15 15 南南西 2.9
25/09/15 16 3.6
25/09/15 17 西南西 1.9
25/09/15 18 西南西 1.5
25/09/15 19 3.7
25/09/15 20 東北東 2.9
25/09/15 21 北東 1.3
25/09/15 22 北東 2.2
25/09/15 23 北北東 1.6
25/09/15 24 北西 3.2
25/09/14 1 西南西 2.3
25/09/14 2 西南西 2.2
25/09/14 3 西南西 2.5
25/09/14 4 西南西 2.4
25/09/14 5 西南西 1.9
25/09/14 6 西南西 1.4
25/09/14 7 西 2.4
25/09/14 8 西南西 3.5
25/09/14 9 南西 2.7
25/09/14 10 西南西 3.3
25/09/14 11 南西 4.2
25/09/14 12 南西 3.7
25/09/14 13 南西 3.8
25/09/14 14 南南西 4.3
25/09/14 15 南西 3.2
25/09/14 16 南西 3.5
25/09/14 17 南西 2.8
25/09/14 18 西南西 2.6
25/09/14 19 南西 1.5
25/09/14 20 西南西 1.5
25/09/14 21 西 1.8
25/09/14 22 西 1.9
25/09/14 23 西 1.3
25/09/14 24 西南西 1.2
25/09/13 1 東北東 1.3
25/09/13 2 東北東 2.2
25/09/13 3 2.0
25/09/13 4 東北東 2.0
25/09/13 5 2.3
25/09/13 6 東南東 1.1
25/09/13 7 東南東 2.1
25/09/13 8 東北東 2.1
25/09/13 9 2.8
25/09/13 10 南南西 3.7
25/09/13 11 南西 2.8
25/09/13 12 南南西 4.8
25/09/13 13 西南西 3.3
25/09/13 14 西南西 3.6
25/09/13 15 西南西 3.8
25/09/13 16 南西 3.2
25/09/13 17 西南西 3.3
25/09/13 18 西南西 2.9
25/09/13 19 西 1.6
25/09/13 20 西南西 2.1
25/09/13 21 西南西 2.4
25/09/13 22 南西 3.1
25/09/13 23 西南西 2.0
25/09/13 24 西南西 2.1
25/09/07 1 西北西 1.2
25/09/07 2 北西 2.4
25/09/07 3 北西 1.6
25/09/07 4 北西 1.1
25/09/07 5 北北西 0.5
25/09/07 6 北北西 0.8
25/09/07 7 東南東 1.9
25/09/07 8 1.8
25/09/07 9 2.1
25/09/07 10 西南西 2.3
25/09/07 11 南南西 1.9
25/09/07 12 南南西 3.8
25/09/07 13 南西 3.1
25/09/07 14 南西 4.0
25/09/07 15 南西 3.4
25/09/07 16 南西 3.5
25/09/07 17 南西 3.1
25/09/07 18 南西 2.2
25/09/07 19 西南西 2.8
25/09/07 20 西南西 2.4
25/09/07 21 西南西 2.2
25/09/07 22 西南西 1.4
25/09/07 23 南西 1.9
25/09/07 24 西南西 1.8
25/09/06 1 北西 3.6
25/09/06 2 南東 1.1
25/09/06 3 西北西 1.0
25/09/06 4 北西 1.2
25/09/06 5 北西 2.0
25/09/06 6 北西 3.5
25/09/06 7 北西 3.0
25/09/06 8 北北西 3.4
25/09/06 9 北西 1.7
25/09/06 10 北北西 1.3
25/09/06 11 西 2.2
25/09/06 12 西北西 1.9
25/09/06 13 西南西 3.0
25/09/06 14 南南西 1.7
25/09/06 15 南西 2.7
25/09/06 16 南南西 2.1
25/09/06 17 南南西 2.0
25/09/06 18 2.5
25/09/06 19 南南東 2.3
25/09/06 20 西北西 2.2
25/09/06 21 西北西 1.6
25/09/06 22 西南西 1.4
25/09/06 23 南西 2.1
25/09/06 24 西南西 2.9
25/06/22 1 西南西 1.7
25/06/22 2 西南西 2.1
25/06/22 3 南西 2.1
25/06/22 4 西南西 2.6
25/06/22 5 西南西 0.9
25/06/22 6 西南西 1.0
25/06/22 7 西南西 1.6
25/06/22 8 南西 1.2
25/06/22 9 西南西 2.8
25/06/22 10 西南西 2.8
25/06/22 11 南西 4.0
25/06/22 12 西南西 5.0
25/06/22 13 西南西 5.2
25/06/22 14 西南西 5.6
25/06/22 15 西南西 5.1
25/06/22 16 西南西 5.3
25/06/22 17 西南西 4.2
25/06/22 18 西南西 5.1
25/06/22 19 西南西 3.6
25/06/22 20 南西 1.9
25/06/22 21 南西 2.6
25/06/22 22 西南西 2.2
25/06/22 23 西南西 1.5
25/06/22 24 西南西 1.9
25/06/21 1 南西 1.4
25/06/21 2 南南西 0.7
25/06/21 3 0.4
25/06/21 4 南南東 0.6
25/06/21 5 0.8
25/06/21 6 東北東 2.0
25/06/21 7 北東 1.6
25/06/21 8 西北西 0.9
25/06/21 9 2.4
25/06/21 10 南西 2.8
25/06/21 11 南南西 3.5
25/06/21 12 南西 2.5
25/06/21 13 西南西 3.8
25/06/21 14 西 4.6
25/06/21 15 南西 4.3
25/06/21 16 西南西 4.5
25/06/21 17 西南西 4.5
25/06/21 18 西南西 5.0
25/06/21 19 西南西 4.0
25/06/21 20 西南西 3.7
25/06/21 21 西南西 3.6
25/06/21 22 西 2.7
25/06/21 23 西 3.2
25/06/21 24 西南西 3.1
25/06/15 1 南西 2.3
25/06/15 2 西南西 2.6
25/06/15 3 西北西 2.0
25/06/15 4 西南西 4.4
25/06/15 5 西南西 2.5
25/06/15 6 西南西 0.6
25/06/15 7 南南西 1.9
25/06/15 8 南南西 2.4
25/06/15 9 西南西 2.7
25/06/15 10 南西 3.3
25/06/15 11 5.0
25/06/15 12 南南西 3.8
25/06/15 13 南南西 4.1
25/06/15 14 南南西 4.1
25/06/15 15 南南西 4.4
25/06/15 16 南西 2.3
25/06/15 17 南西 0.8
25/06/15 18 1.6
25/06/15 19 北東 0.3
25/06/15 20 南東 0.7
25/06/15 21 2.7
25/06/15 22 2.0
25/06/15 23 東北東 2.2
25/06/15 24 東北東 1.8
25/06/14 1 南南東 1.1
25/06/14 2 東南東 2.3
25/06/14 3 2.3
25/06/14 4 3.9
25/06/14 5 4.3
25/06/14 6 4.9
25/06/14 7 東北東 4.2
25/06/14 8 4.2
25/06/14 9 東北東 3.2
25/06/14 10 東北東 4.2
25/06/14 11 5.4
25/06/14 12 東北東 4.1
25/06/14 13 4.0
25/06/14 14 3.5
25/06/14 15 3.8
25/06/14 16 3.4
25/06/14 17 2.9
25/06/14 18 3.7
25/06/14 19 南西 1.2
25/06/14 20 北北東 2.1
25/06/14 21 西 1.3
25/06/14 22 南南西 4.3
25/06/14 23 北西 0.9
25/06/14 24 西北西 1.7
25/06/08 1 西北西 2.0
25/06/08 2 北北西 1.4
25/06/08 3 北西 3.0
25/06/08 4 西北西 0.9
25/06/08 5 西北西 1.5
25/06/08 6 北西 2.1
25/06/08 7 西 1.0
25/06/08 8 西北西 1.5
25/06/08 9 北西 0.7
25/06/08 10 西南西 1.4
25/06/08 11 南南東 2.2
25/06/08 12 南西 2.0
25/06/08 13 南西 2.7
25/06/08 14 西南西 1.7
25/06/08 15 南南西 2.3
25/06/08 16 南南西 2.1
25/06/08 17 西南西 2.0
25/06/08 18 南西 2.5
25/06/08 19 南西 2.2
25/06/08 20 西南西 1.3
25/06/08 21 南西 1.9
25/06/08 22 西南西 1.3
25/06/08 23 西南西 2.3
25/06/08 24 西南西 2.4
25/06/07 1 南西 1.5
25/06/07 2 南南西 1.6
25/06/07 3 西南西 1.4
25/06/07 4 静穏 0.1
25/06/07 5 北西 2.6
25/06/07 6 北西 0.7
25/06/07 7 北東 0.6
25/06/07 8 2.4
25/06/07 9 北北東 1.9
25/06/07 10 南西 1.4
25/06/07 11 南南西 1.0
25/06/07 12 南西 2.5
25/06/07 13 南西 1.3
25/06/07 14 西南西 1.8
25/06/07 15 西南西 2.2
25/06/07 16 2.4
25/06/07 17 南南西 2.5
25/06/07 18 2.6
25/06/07 19 南南西 2.4
25/06/07 20 西南西 1.5
25/06/07 21 南南西 2.1
25/06/07 22 南西 1.7
25/06/07 23 西南西 0.8
25/06/07 24 南南西 1.4
25/04/20 1 西南西 4.2
25/04/20 2 南南西 3.9
25/04/20 3 西南西 2.6
25/04/20 4 2.8
25/04/20 5 北北西 3.3
25/04/20 6 南南東 3.3
25/04/20 7 南西 1.7
25/04/20 8 西南西 2.3
25/04/20 9 南西 2.5
25/04/20 10 南西 2.6
25/04/20 11 南西 2.1
25/04/20 12 西南西 4.4
25/04/20 13 南南西 4.0
25/04/20 14 南南西 3.9
25/04/20 15 南西 3.0
25/04/20 16 南南西 2.9
25/04/20 17 南西 2.5
25/04/20 18 西南西 3.2
25/04/20 19 西南西 2.2
25/04/20 20 西南西 2.0
25/04/20 21 北北西 4.7
25/04/20 22 北北西 5.8
25/04/20 23 北北西 5.2
25/04/20 24 北西 6.1
25/04/19 1 西 2.2
25/04/19 2 西 1.3
25/04/19 3 北北西 1.5
25/04/19 4 北西 1.4
25/04/19 5 西北西 1.4
25/04/19 6 北西 1.2
25/04/19 7 北西 1.5
25/04/19 8 南西 0.6
25/04/19 9 西南西 1.0
25/04/19 10 南西 2.3
25/04/19 11 南南西 2.7
25/04/19 12 3.6
25/04/19 13 南西 2.6
25/04/19 14 西 2.9
25/04/19 15 西南西 3.3
25/04/19 16 南西 3.3
25/04/19 17 西南西 4.1
25/04/19 18 西南西 4.7
25/04/19 19 西南西 4.4
25/04/19 20 西 2.1
25/04/19 21 西南西 0.6
25/04/19 22 1.2
25/04/19 23 西南西 2.5
25/04/19 24 西 3.7
25/04/13 1 2.4
25/04/13 2 2.6
25/04/13 3 2.9
25/04/13 4 2.5
25/04/13 5 1.9
25/04/13 6 3.5
25/04/13 7 4.3
25/04/13 8 4.4
25/04/13 9 4.5
25/04/13 10 4.5
25/04/13 11 5.7
25/04/13 12 5.0
25/04/13 13 東北東 4.7
25/04/13 14 北北東 1.9
25/04/13 15 西北西 3.7
25/04/13 16 北西 3.2
25/04/13 17 北西 5.6
