東京競馬場

Wind Condition Data
観測地点: 府中

日付 観測値 (時) 風向 風速 (m/s)
26/02/22 1 西 1.4
26/02/22 2 北北東 0.4
26/02/22 3 西 1.2
26/02/22 4 西 0.7
26/02/22 5 西 0.9
26/02/22 6 西 1.1
26/02/22 7 西南西 0.4
26/02/22 8 西南西 1.4
26/02/22 9 西 1.0
26/02/22 10 北東 1.0
26/02/22 11 3.1
26/02/22 12 南南東 3.5
26/02/22 13 4.8
26/02/22 14 5.1
26/02/22 15 5.4
26/02/22 16 4.8
26/02/22 17 5.7
26/02/22 18 4.8
26/02/22 19 南南西 5.2
26/02/22 20 南南西 4.0
26/02/22 21 4.1
26/02/22 22 3.2
26/02/22 23 4.8
26/02/22 24 4.5
26/02/21 1 西北西 0.5
26/02/21 2 西北西 0.9
26/02/21 3 西 0.8
26/02/21 4 西北西 0.7
26/02/21 5 西北西 1.1
26/02/21 6 北北西 0.3
26/02/21 7 北北東 0.5
26/02/21 8 北東 0.6
26/02/21 9 1.0
26/02/21 10 1.5
26/02/21 11 北北東 1.6
26/02/21 12 南東 1.9
26/02/21 13 1.2
26/02/21 14 東南東 1.9
26/02/21 15 南東 2.0
26/02/21 16 東南東 3.4
26/02/21 17 南東 2.5
26/02/21 18 南南西 1.8
26/02/21 19 南南西 1.7
26/02/21 20 南南西 0.5
26/02/21 21 西北西 0.4
26/02/21 22 西南西 0.8
26/02/21 23 西 1.6
26/02/21 24 西 1.6
26/02/15 1 西 1.0
26/02/15 2 南西 0.7
26/02/15 3 西北西 0.9
26/02/15 4 西南西 1.0
26/02/15 5 西南西 0.6
26/02/15 6 西 0.5
26/02/15 7 西南西 0.7
26/02/15 8 北北西 0.4
26/02/15 9 北北東 1.0
26/02/15 10 東南東 1.3
26/02/15 11 東南東 1.8
26/02/15 12 1.5
26/02/15 13 南南東 1.5
26/02/15 14 南東 2.0
26/02/15 15 東南東 2.0
26/02/15 16 2.0
26/02/15 17 南東 2.1
26/02/15 18 東南東 1.1
26/02/15 19 東北東 0.7
26/02/15 20 西 0.9
26/02/15 21 西北西 1.2
26/02/15 22 西 1.1
26/02/15 23 西南西 0.8
26/02/15 24 西北西 0.7
26/02/14 1 西 2.0
26/02/14 2 西 1.5
26/02/14 3 西 0.9
26/02/14 4 西 1.0
26/02/14 5 西南西 1.4
26/02/14 6 西 0.8
26/02/14 7 西北西 0.5
26/02/14 8 西北西 1.0
26/02/14 9 北東 1.4
26/02/14 10 北北西 1.1
26/02/14 11 東南東 1.3
26/02/14 12 1.2
26/02/14 13 南東 1.9
26/02/14 14 南東 2.6
26/02/14 15 南東 3.2
26/02/14 16 3.2
26/02/14 17 南南西 2.3
26/02/14 18 1.9
26/02/14 19 南東 1.2
26/02/14 20 東南東 0.5
26/02/14 21 南西 0.3
26/02/14 22 西 0.7
26/02/14 23 西北西 1.1
26/02/14 24 西北西 0.8
26/02/08 1 北北西 0.7
26/02/08 2 北北東 1.7
26/02/08 3 北東 2.2
26/02/08 4 北東 2.2
26/02/08 5 北北東 1.6
26/02/08 6 北北東 1.6
26/02/08 7 北北東 1.4
26/02/08 8 北北東 2.2
26/02/08 9 北北東 1.7
26/02/08 10 北北東 2.1
26/02/08 11 北東 2.7
26/02/08 12 北北東 2.0
26/02/08 13 北北東 2.9
26/02/08 14 北北東 2.1
26/02/08 15 北東 2.1
26/02/08 16 北北西 1.0
26/02/08 17 北北西 1.2
26/02/08 18 1.1
26/02/08 19 1.5
26/02/08 20 北北西 1.7
26/02/08 21 北北西 2.3
26/02/08 22 北西 2.2
26/02/08 23 北西 3.4
26/02/08 24 北西 3.3
26/02/07 1 北北東 2.3
26/02/07 2 北北東 1.8
26/02/07 3 北北東 1.8
26/02/07 4 北北東 1.8
26/02/07 5 北北東 1.5
26/02/07 6 北北東 2.0
26/02/07 7 北北東 1.7
26/02/07 8 北北東 1.8
26/02/07 9 北北東 1.6
26/02/07 10 北北東 1.9
26/02/07 11 北北東 2.1
26/02/07 12 北北東 2.2
26/02/07 13 北北東 1.7
26/02/07 14 1.0
26/02/07 15 南西 1.8
26/02/07 16 2.0
26/02/07 17 南東 3.0
26/02/07 18 南南東 1.5
26/02/07 19 南南東 2.1
26/02/07 20 静穏 0.2
26/02/07 21 東南東 1.3
26/02/07 22 東北東 1.2
26/02/07 23 0.9
26/02/07 24 北北西 0.8
26/02/01 1 西南西 0.9
26/02/01 2 0.3
26/02/01 3 西 1.5
26/02/01 4 西 1.1
26/02/01 5 西 0.9
26/02/01 6 西 1.3
26/02/01 7 北西 0.9
26/02/01 8 南東 0.6
26/02/01 9 1.7
26/02/01 10 2.3
26/02/01 11 南南西 1.5
26/02/01 12 東北東 1.6
26/02/01 13 2.5
26/02/01 14 北東 1.5
26/02/01 15 北東 3.2
26/02/01 16 東北東 2.0
26/02/01 17 東南東 1.5
26/02/01 18 0.4
26/02/01 19 北北西 0.3
26/02/01 20 西北西 1.1
26/02/01 21 北西 1.0
26/02/01 22 北西 1.1
26/02/01 23 西北西 0.5
26/02/01 24 0.4
26/01/31 1 西 0.8
26/01/31 2 西南西 0.6
26/01/31 3 西北西 1.1
26/01/31 4 西 1.3
26/01/31 5 西 1.2
26/01/31 6 西南西 0.9
26/01/31 7 西北西 0.7
26/01/31 8 0.9
26/01/31 9 北北西 1.4
26/01/31 10 1.6
26/01/31 11 北西 1.3
26/01/31 12 西 2.0
26/01/31 13 南西 1.3
26/01/31 14 南東 2.3
26/01/31 15 東南東 1.7
26/01/31 16 南東 0.8
26/01/31 17 1.8
26/01/31 18 北北東 0.9
26/01/31 19 北北東 1.0
26/01/31 20 北東 0.3
26/01/31 21 東北東 0.4
26/01/31 22 静穏 0.2
26/01/31 23 静穏 0.2
26/01/31 24 南西 0.6
25/11/30 1 西 0.9
25/11/30 2 西 0.7
25/11/30 3 西北西 0.5
25/11/30 4 西北西 0.4
25/11/30 5 西 0.7
25/11/30 6 静穏 0.1
25/11/30 7 北北西 0.3
25/11/30 8 北東 1.0
25/11/30 9 北北東 1.3
25/11/30 10 北東 1.6
25/11/30 11 北北東 1.3
25/11/30 12 東南東 1.7
25/11/30 13 南東 1.7
25/11/30 14 南東 1.2
25/11/30 15 南南東 1.2
25/11/30 16 東南東 0.7
25/11/30 17 南南東 1.2
25/11/30 18 0.7
25/11/30 19 西北西 0.7
25/11/30 20 西 1.2
25/11/30 21 西 1.6
25/11/30 22 西南西 1.1
25/11/30 23 西北西 0.6
25/11/30 24 西 1.0
25/11/29 1 1.0
25/11/29 2 北北西 1.4
25/11/29 3 北北西 1.3
25/11/29 4 北北東 1.0
25/11/29 5 0.9
25/11/29 6 北北西 1.1
25/11/29 7 北東 0.7
25/11/29 8 北東 1.3
25/11/29 9 北北東 1.8
25/11/29 10 北東 2.5
25/11/29 11 北東 1.8
25/11/29 12 北東 1.6
25/11/29 13 1.0
25/11/29 14 南東 1.1
25/11/29 15 東南東 1.8
25/11/29 16 東南東 1.6
25/11/29 17 0.6
25/11/29 18 静穏 0.1
25/11/29 19 西 0.8
25/11/29 20 西 1.3
25/11/29 21 西北西 0.6
25/11/29 22 西 1.5
25/11/29 23 西 1.1
25/11/29 24 西 1.0
25/11/24 1 西北西 0.7
25/11/24 2 西北西 0.8
25/11/24 3 西 1.1
25/11/24 4 南西 0.7
25/11/24 5 西 0.8
25/11/24 6 西北西 0.7
25/11/24 7 西北西 0.3
25/11/24 8 西 1.2
25/11/24 9 北東 1.4
25/11/24 10 南南西 0.7
25/11/24 11 1.3
25/11/24 12 北西 1.1
25/11/24 13 南南西 1.5
25/11/24 14 南南東 1.7
25/11/24 15 南南東 2.5
25/11/24 16 南南東 3.1
25/11/24 17 1.6
25/11/24 18 北東 0.3
25/11/24 19 北西 0.3
25/11/24 20 西 1.1
25/11/24 21 西南西 1.4
25/11/24 22 西北西 0.4
25/11/24 23 北西 0.5
25/11/24 24 西北西 0.7
25/11/23 1 西北西 0.7
25/11/23 2 北西 0.7
25/11/23 3 西 0.7
25/11/23 4 北西 1.2
25/11/23 5 東北東 0.6
25/11/23 6 西北西 0.7
25/11/23 7 北西 0.7
25/11/23 8 北北東 0.5
25/11/23 9 北北東 1.1
25/11/23 10 1.1
25/11/23 11 北北東 1.1
25/11/23 12 1.1
25/11/23 13 北東 2.0
25/11/23 14 北北東 1.6
25/11/23 15 北東 2.2
25/11/23 16 北東 1.2
25/11/23 17 北東 0.5
25/11/23 18 西北西 0.4
25/11/23 19 西南西 0.8
25/11/23 20 西北西 0.6
25/11/23 21 西 1.3
25/11/23 22 西北西 0.4
25/11/23 23 西 1.3
25/11/23 24 西 1.6
25/11/16 1 北西 0.7
25/11/16 2 北北東 0.4
25/11/16 3 北北東 0.4
25/11/16 4 北東 0.7
25/11/16 5 北西 0.4
25/11/16 6 東北東 0.4
25/11/16 7 北北東 0.5
25/11/16 8 0.7
25/11/16 9 1.3
25/11/16 10 北東 1.8
25/11/16 11 1.2
25/11/16 12 東南東 1.6
25/11/16 13 南南東 2.1
25/11/16 14 南東 2.8
25/11/16 15 南南東 3.8
25/11/16 16 南東 2.6
25/11/16 17 南東 1.2
25/11/16 18 静穏 0.2
25/11/16 19 西 0.4
25/11/16 20 西南西 0.6
25/11/16 21 西 1.1
25/11/16 22 西 1.1
25/11/16 23 西北西 0.6
25/11/16 24 西北西 0.9
25/11/15 1 北北東 1.1
25/11/15 2 北北東 1.3
25/11/15 3 西 0.6
25/11/15 4 北東 0.9
25/11/15 5 北東 0.9
25/11/15 6 北北東 1.0
25/11/15 7 北北西 0.5
25/11/15 8 北東 1.2
25/11/15 9 0.9
25/11/15 10 東南東 1.1
25/11/15 11 北東 1.3
25/11/15 12 東北東 1.5
25/11/15 13 北東 1.5
25/11/15 14 東北東 1.6
25/11/15 15 東南東 0.6
25/11/15 16 北東 0.6
25/11/15 17 静穏 0.0
25/11/15 18 南南東 0.7
25/11/15 19 東南東 0.6
25/11/15 20 北西 0.3
25/11/15 21 西 0.3
25/11/15 22 北西 1.3
25/11/15 23 北北西 0.5
25/11/15 24 西北西 1.2
25/11/09 1 北東 1.0
25/11/09 2 北北西 1.0
25/11/09 3 北西 1.4
25/11/09 4 西北西 0.8
25/11/09 5 北西 1.6
25/11/09 6 北東 0.9
25/11/09 7 0.6
25/11/09 8 0.6
25/11/09 9 東北東 0.7
25/11/09 10 西北西 0.8
25/11/09 11 南南西 1.6
25/11/09 12 南南東 1.4
25/11/09 13 北東 0.6
25/11/09 14 北東 1.1
25/11/09 15 北東 0.9
25/11/09 16 北東 0.6
25/11/09 17 東北東 0.8
25/11/09 18 南南東 1.1
25/11/09 19 静穏 0.1
25/11/09 20 西 1.0
25/11/09 21 西北西 0.9
25/11/09 22 北西 0.6
25/11/09 23 北西 1.2
25/11/09 24 西北西 0.4
25/11/08 1 北北東 1.4
25/11/08 2 1.1
25/11/08 3 西 0.8
25/11/08 4 西 0.8
25/11/08 5 東北東 0.3
25/11/08 6 北東 0.9
25/11/08 7 西南西 0.8
25/11/08 8 北北東 1.1
25/11/08 9 北東 1.8
25/11/08 10 北北東 1.4
25/11/08 11 北東 1.8
25/11/08 12 2.1
25/11/08 13 南南東 2.0
25/11/08 14 南東 2.3
25/11/08 15 南南東 2.6
25/11/08 16 南東 2.1
25/11/08 17 東南東 1.5
25/11/08 18 東南東 2.0
25/11/08 19 東南東 1.9
25/11/08 20 東南東 2.3
25/11/08 21 東南東 1.0
25/11/08 22 0.5
25/11/08 23 北北東 0.5
25/11/08 24 北北東 0.6
25/11/02 1 0.4
25/11/02 2 東北東 0.3
25/11/02 3 東北東 0.5
25/11/02 4 西 0.8
25/11/02 5 西 1.3
25/11/02 6 南西 1.0
25/11/02 7 西 1.4
25/11/02 8 西 1.2
25/11/02 9 西 0.9
25/11/02 10 南南東 0.7
25/11/02 11 南南東 1.4
25/11/02 12 南南東 1.4
25/11/02 13 南南東 2.2
25/11/02 14 2.6
25/11/02 15 1.9
25/11/02 16 南東 0.9
25/11/02 17 静穏 0.2
25/11/02 18 西北西 0.8
25/11/02 19 西南西 0.9
25/11/02 20 西 0.9
25/11/02 21 北西 1.5
25/11/02 22 南西 0.7
25/11/02 23 西 0.5
25/11/02 24 西 1.7
25/11/01 1 西 1.1
25/11/01 2 北北西 0.7
25/11/01 3 1.0
25/11/01 4 0.9
25/11/01 5 北北西 1.3
25/11/01 6 西 1.3
25/11/01 7 北北西 1.1
25/11/01 8 西 1.0
25/11/01 9 南南西 0.8
25/11/01 10 西 0.8
25/11/01 11 西南西 1.1
25/11/01 12 南南西 0.7
25/11/01 13 0.8
25/11/01 14 南東 0.7
25/11/01 15 0.8
25/11/01 16 0.7
25/11/01 17 北北西 0.6
25/11/01 18 北西 0.3
25/11/01 19 西北西 0.9
25/11/01 20 西北西 1.1
25/11/01 21 西南西 0.8
25/11/01 22 西 1.1
25/11/01 23 西 1.5
25/11/01 24 0.8
25/10/26 1 北西 0.7
25/10/26 2 静穏 0.2
25/10/26 3 東北東 0.9
25/10/26 4 東北東 0.8
25/10/26 5 西北西 1.0
25/10/26 6 北北西 0.6
25/10/26 7 西北西 0.8
25/10/26 8 北北西 0.7
25/10/26 9 北北東 1.1
25/10/26 10 北北東 0.6
25/10/26 11 北北西 1.0
25/10/26 12 0.8
25/10/26 13 北北東 1.0
25/10/26 14 北北東 1.1
25/10/26 15 0.8
25/10/26 16 0.7
25/10/26 17 北西 0.9
25/10/26 18 西北西 0.7
25/10/26 19 西 0.8
25/10/26 20 西北西 0.5
25/10/26 21 北北西 0.4
25/10/26 22 北西 0.8
25/10/26 23 静穏 0.2
25/10/26 24 西南西 0.4
25/10/25 1 北西 1.5
25/10/25 2 西北西 0.9
25/10/25 3 北西 0.9
25/10/25 4 0.5
25/10/25 5 西 0.8
25/10/25 6 北西 0.8
25/10/25 7 北北西 0.9
25/10/25 8 北北西 1.0
25/10/25 9 1.0
25/10/25 10 北西 0.8
25/10/25 11 0.9
25/10/25 12 北北東 0.8
25/10/25 13 1.0
25/10/25 14 北北東 0.9
25/10/25 15 北北東 0.9
25/10/25 16 北西 1.0
25/10/25 17 北西 0.9
25/10/25 18 北北東 1.0
25/10/25 19 北北西 0.8
25/10/25 20 北北西 1.0
25/10/25 21 北北東 0.8
25/10/25 22 北西 1.2
25/10/25 23 北北西 0.9
25/10/25 24 西 0.6
25/10/19 1 北西 0.9
25/10/19 2 北北西 0.4
25/10/19 3 南西 0.6
25/10/19 4 南南東 0.4
25/10/19 5 西 0.5
25/10/19 6 西南西 0.6
25/10/19 7 西北西 0.8
25/10/19 8 北東 2.0
25/10/19 9 北東 2.0
25/10/19 10 北東 2.3
25/10/19 11 北北東 0.7
25/10/19 12 北東 0.8
25/10/19 13 南東 1.7
25/10/19 14 東南東 2.6
25/10/19 15 東南東 2.3
25/10/19 16 東北東 1.1
25/10/19 17 北北東 1.4
25/10/19 18 北東 1.6
25/10/19 19 東南東 1.7
25/10/19 20 0.8
25/10/19 21 0.4
25/10/19 22 北北西 0.5
25/10/19 23 0.7
25/10/19 24 北西 1.4
25/10/18 1 西 1.2
25/10/18 2 静穏 0.2
25/10/18 3 西北西 0.6
25/10/18 4 北西 0.4
25/10/18 5 西 0.4
25/10/18 6 北北西 0.4
25/10/18 7 北北東 0.7
25/10/18 8 0.5
25/10/18 9 北北東 1.0
25/10/18 10 北東 1.3
25/10/18 11 南西 1.5
25/10/18 12 南南東 2.9
25/10/18 13 5.9
25/10/18 14 南南西 4.9
25/10/18 15 4.6
25/10/18 16 4.2
25/10/18 17 南南西 5.5
25/10/18 18 南南西 4.2
25/10/18 19 3.9
25/10/18 20 3.1
25/10/18 21 2.6
25/10/18 22 西 1.4
25/10/18 23 西北西 0.4
25/10/18 24 北西 0.4
25/10/13 1 北西 0.3
25/10/13 2 0.3
25/10/13 3 東南東 0.5
25/10/13 4 西北西 1.0
25/10/13 5 北西 0.4
25/10/13 6 北北西 0.4
25/10/13 7 北北東 0.7
25/10/13 8 北東 1.4
25/10/13 9 1.6
25/10/13 10 1.5
25/10/13 11 2.1
25/10/13 12 北北東 2.8
25/10/13 13 北東 3.0
25/10/13 14 北東 2.7
25/10/13 15 北東 2.4
25/10/13 16 東北東 2.0
25/10/13 17 東北東 1.8
25/10/13 18 2.0
25/10/13 19 1.6
25/10/13 20 北東 1.8
25/10/13 21 北東 1.4
25/10/13 22 北東 0.9
25/10/13 23 北東 0.6
25/10/13 24 東南東 0.7
25/10/12 1 北北東 1.0
25/10/12 2 北北東 0.6
25/10/12 3 北西 0.5
25/10/12 4 東北東 0.3
25/10/12 5 東北東 0.4
25/10/12 6 北東 0.3
25/10/12 7 北北東 0.6
25/10/12 8 北東 1.3
25/10/12 9 西北西 0.8
25/10/12 10 東南東 2.2
25/10/12 11 南東 1.4
25/10/12 12 南南西 1.2
25/10/12 13 南東 0.8
25/10/12 14 南東 2.0
25/10/12 15 南南東 1.5
25/10/12 16 南東 1.7
25/10/12 17 東北東 1.0
25/10/12 18 北東 0.5
25/10/12 19 0.9
25/10/12 20 0.7
25/10/12 21 0.4
25/10/12 22 北西 1.0
25/10/12 23 西北西 0.8
25/10/12 24 0.4
25/10/11 1 静穏 0.2
25/10/11 2 北西 0.7
25/10/11 3 北西 0.6
25/10/11 4 西北西 1.3
25/10/11 5 西北西 0.8
25/10/11 6 北北西 1.0
25/10/11 7 北北西 1.1
25/10/11 8 北西 1.2
25/10/11 9 北西 1.3
25/10/11 10 1.1
25/10/11 11 1.1
25/10/11 12 北北東 1.2
25/10/11 13 北北東 1.1
25/10/11 14 北東 1.7
25/10/11 15 北北東 1.3
25/10/11 16 北北東 1.2
25/10/11 17 北東 0.8
25/10/11 18 北北東 1.0
25/10/11 19 北北東 0.9
25/10/11 20 北北東 1.2
25/10/11 21 北北東 0.9
25/10/11 22 北北東 0.8
25/10/11 23 西北西 1.0
25/10/11 24 0.5
25/10/05 1 西北西 0.5
25/10/05 2 0.5
25/10/05 3 北北東 0.7
25/10/05 4 北北東 0.7
25/10/05 5 北東 0.9
25/10/05 6 北北西 0.7
25/10/05 7 北北東 1.2
25/10/05 8 北北東 0.8
25/10/05 9 東北東 0.9
25/10/05 10 東北東 1.0
25/10/05 11 南南東 1.1
25/10/05 12 0.7
25/10/05 13 南南西 2.4
25/10/05 14 2.6
25/10/05 15 3.5
25/10/05 16 3.4
25/10/05 17 3.5
25/10/05 18 2.3
25/10/05 19 2.7
25/10/05 20 南南東 1.6
25/10/05 21 南南東 1.2
25/10/05 22 南西 1.0
25/10/05 23 1.4
25/10/05 24 西南西 1.0
25/10/04 1 北北東 0.3
25/10/04 2 西北西 1.0
25/10/04 3 西北西 1.0
25/10/04 4 西北西 0.7
25/10/04 5 西北西 0.7
25/10/04 6 北東 0.4
25/10/04 7 0.8
25/10/04 8 北西 1.2
25/10/04 9 北西 1.3
25/10/04 10 北西 1.4
25/10/04 11 北西 1.3
25/10/04 12 北西 1.0
25/10/04 13 北北西 1.0
25/10/04 14 北東 1.6
25/10/04 15 東南東 0.6
25/10/04 16 西北西 1.0
25/10/04 17 東北東 0.4
25/10/04 18 0.4
25/10/04 19 西北西 1.2
25/10/04 20 西北西 0.8
25/10/04 21 北北東 0.8
25/10/04 22 東北東 0.9
25/10/04 23 北北西 0.5
25/10/04 24 東北東 0.5
25/06/22 1 3.2
25/06/22 2 南南西 3.2
25/06/22 3 2.5
25/06/22 4 3.7
25/06/22 5 南南西 3.6
25/06/22 6 2.4
25/06/22 7 南南西 3.7
25/06/22 8 南南西 5.0
25/06/22 9 南南西 5.3
25/06/22 10 南南西 5.6
25/06/22 11 4.8
25/06/22 12 南南西 5.4
25/06/22 13 南南西 6.8
25/06/22 14 南南西 5.7
25/06/22 15 南南西 6.2
25/06/22 16 5.3
25/06/22 17 4.4
25/06/22 18 4.2
25/06/22 19 2.8
25/06/22 20 4.6
25/06/22 21 3.5
25/06/22 22 3.6
25/06/22 23 4.1
25/06/22 24 南南西 4.5
25/06/21 1 南南東 2.4
25/06/21 2 南南西 1.8
25/06/21 3 1.7
25/06/21 4 南南東 1.6
25/06/21 5 南南東 2.2
25/06/21 6 2.2
25/06/21 7 南南東 3.2
25/06/21 8 南南東 2.7
25/06/21 9 南南西 3.0
25/06/21 10 2.9
25/06/21 11 南南東 3.8
25/06/21 12 4.2
25/06/21 13 4.4
25/06/21 14 南南東 5.3
25/06/21 15 5.3
25/06/21 16 5.0
25/06/21 17 南南東 5.7
25/06/21 18 南南東 5.4
25/06/21 19 南南東 4.2
25/06/21 20 南南東 3.6
25/06/21 21 2.8
25/06/21 22 3.0
25/06/21 23 2.9
25/06/21 24 3.2
25/06/15 1 南南西 2.5
25/06/15 2 南南西 3.5
25/06/15 3 南西 2.4
25/06/15 4 1.0
25/06/15 5 0.6
25/06/15 6 北北東 1.2
25/06/15 7 北東 1.0
25/06/15 8 0.3
25/06/15 9 北北東 1.1
25/06/15 10 北北東 1.4
25/06/15 11 北北東 0.9
25/06/15 12 0.6
25/06/15 13 北西 0.8
25/06/15 14 1.0
25/06/15 15 1.0
25/06/15 16 南南西 1.3
25/06/15 17 南南西 1.7
25/06/15 18 東北東 0.5
25/06/15 19 北東 0.3
25/06/15 20 北北東 0.8
25/06/15 21 北北西 1.4
25/06/15 22 0.7
25/06/15 23 西北西 0.8
25/06/15 24 西北西 0.5
25/06/14 1 南南東 2.5
25/06/14 2 南南東 2.7
25/06/14 3 南南東 2.5
25/06/14 4 南南東 2.4
25/06/14 5 南南東 2.5
25/06/14 6 2.8
25/06/14 7 2.5
25/06/14 8 南南西 4.2
25/06/14 9 4.6
25/06/14 10 5.4
25/06/14 11 5.0
25/06/14 12 5.4
25/06/14 13 4.1
25/06/14 14 4.8
25/06/14 15 南南東 4.4
25/06/14 16 南南東 3.5
25/06/14 17 南南東 3.5
25/06/14 18 南南東 2.6
25/06/14 19 南南西 2.2
25/06/14 20 南南東 2.0
25/06/14 21 1.8
25/06/14 22 1.5
25/06/14 23 3.9
25/06/14 24 3.6
25/06/08 1 0.4
25/06/08 2 静穏 0.2
25/06/08 3 南南西 0.8
25/06/08 4 北西 0.7
25/06/08 5 北西 0.4
25/06/08 6 南南西 1.3
25/06/08 7 東南東 0.3
25/06/08 8 南西 1.2
25/06/08 9 東南東 0.9
25/06/08 10 南南東 2.2
25/06/08 11 南南東 1.6
25/06/08 12 南南東 2.0
25/06/08 13 1.2
25/06/08 14 3.0
25/06/08 15 3.5
25/06/08 16 4.0
25/06/08 17 3.5
25/06/08 18 2.7
25/06/08 19 南南東 3.3
25/06/08 20 南南東 1.5
25/06/08 21 南南東 2.3
25/06/08 22 南南東 1.4
25/06/08 23 南南東 1.2
25/06/08 24 南南西 0.3
25/06/07 1 南南西 2.4
25/06/07 2 南南西 1.8
25/06/07 3 南南西 1.1
25/06/07 4 西南西 0.7
25/06/07 5 南南東 2.3
25/06/07 6 西南西 1.3
25/06/07 7 南西 1.3
25/06/07 8 0.9
25/06/07 9 南東 1.7
25/06/07 10 南東 2.1
25/06/07 11 南西 1.2
25/06/07 12 南南西 3.4
25/06/07 13 4.8
25/06/07 14 南南西 5.1
25/06/07 15 南南東 5.2
25/06/07 16 南南東 4.9
25/06/07 17 4.6
25/06/07 18 3.6
25/06/07 19 南南東 2.6
25/06/07 20 南南東 4.1
25/06/07 21 南南東 3.1
25/06/07 22 南南東 2.0
25/06/07 23 南南東 1.1
25/06/07 24 静穏 0.2
25/06/01 1 静穏 0.2
25/06/01 2 南南西 0.3
25/06/01 3 静穏 0.2
25/06/01 4 静穏 0.2
25/06/01 5 静穏 0.2
25/06/01 6 南南東 0.5
25/06/01 7 1.6
25/06/01 8 2.3
25/06/01 9 南東 2.5
25/06/01 10 2.1
25/06/01 11 1.7
25/06/01 12 南東 1.8
25/06/01 13 東南東 3.0
25/06/01 14 南南西 2.5
25/06/01 15 4.0
25/06/01 16 2.8
25/06/01 17 2.2
25/06/01 18 1.8
25/06/01 19 南東 1.7
25/06/01 20 東南東 2.6
25/06/01 21 南東 2.7
25/06/01 22 東南東 2.6
25/06/01 23 0.6
25/06/01 24 北北東 0.8
25/05/31 1 北北東 1.3
25/05/31 2 北北東 1.1
25/05/31 3 1.0
25/05/31 4 北東 1.1
25/05/31 5 1.2
25/05/31 6 北北東 1.5
25/05/31 7 1.4
25/05/31 8 北北西 1.4
25/05/31 9 北北西 1.5
25/05/31 10 北西 2.2
25/05/31 11 北西 2.7
25/05/31 12 北西 2.5
25/05/31 13 北北西 2.3
25/05/31 14 1.2
25/05/31 15 1.7
25/05/31 16 1.1
25/05/31 17 北北東 2.3
25/05/31 18 北北東 2.2
25/05/31 19 北北東 1.6
25/05/31 20 北北西 0.6
25/05/31 21 西 0.6
25/05/31 22 西南西 0.4
25/05/31 23 南東 0.5
25/05/31 24 0.8
25/05/25 1 北北東 0.6
25/05/25 2 北東 0.8
25/05/25 3 北東 1.3
25/05/25 4 西北西 0.4
25/05/25 5 北北東 0.7
25/05/25 6 北北東 1.0
25/05/25 7 北東 1.0
25/05/25 8 北北東 1.1
25/05/25 9 北北西 1.0
25/05/25 10 東北東 1.0
25/05/25 11 北東 1.0
25/05/25 12 北北東 0.9
25/05/25 13 北北東 0.7
25/05/25 14 北北東 1.3
25/05/25 15 北北東 1.6
25/05/25 16 北北東 1.4
25/05/25 17 東北東 1.0
25/05/25 18 北北東 1.0
25/05/25 19 北北東 0.8
25/05/25 20 北東 1.0
25/05/25 21 北北東 1.4
25/05/25 22 北東 1.5
25/05/25 23 北北東 1.5
25/05/25 24 北北東 1.3
25/05/24 1 北東 1.2
25/05/24 2 北北東 1.4
25/05/24 3 北北東 1.0
25/05/24 4 0.9
25/05/24 5 北北東 1.1
25/05/24 6 北北東 1.1
25/05/24 7 北北西 0.6
25/05/24 8 0.9
25/05/24 9 北東 1.6
25/05/24 10 北北東 1.9
25/05/24 11 北北東 1.6
25/05/24 12 北北東 2.0
25/05/24 13 北北東 2.0
25/05/24 14 1.3
25/05/24 15 北北西 1.3
25/05/24 16 北北東 1.5
25/05/24 17 北北東 1.3
25/05/24 18 北北東 0.4
25/05/24 19 北北東 0.7
25/05/24 20 東北東 1.2
25/05/24 21 北北西 0.7
25/05/24 22 0.4
25/05/24 23 北北東 0.7
25/05/24 24 北東 0.9
25/05/18 1 北北東 1.2
25/05/18 2 北東 0.8
25/05/18 3 西 1.3
25/05/18 4 西南西 1.6
25/05/18 5 東南東 0.5
25/05/18 6 北北東 1.1
25/05/18 7 0.9
25/05/18 8 北北東 1.1
25/05/18 9 北北東 1.6
25/05/18 10 1.1
25/05/18 11 北北東 1.1
25/05/18 12 北北東 1.2
25/05/18 13 北北東 0.9
25/05/18 14 東北東 0.9
25/05/18 15 3.3
25/05/18 16 南南西 4.2
25/05/18 17 南西 3.2
25/05/18 18 南東 0.8
25/05/18 19 西北西 0.9
25/05/18 20 1.5
25/05/18 21 0.4
25/05/18 22 南南西 0.7
25/05/18 23 南南西 1.6
25/05/18 24 南南西 2.1
25/05/17 1 1.7
25/05/17 2 1.5
25/05/17 3 3.0
25/05/17 4 南南東 1.6
25/05/17 5 南東 1.9
25/05/17 6 南南西 2.1
25/05/17 7 南南東 3.3
25/05/17 8 2.2
25/05/17 9 南南西 1.8
25/05/17 10 1.5
25/05/17 11 南西 1.2
25/05/17 12 1.2
25/05/17 13 北西 0.9
25/05/17 14 4.2
25/05/17 15 4.4
25/05/17 16 南西 2.5
25/05/17 17 1.1
25/05/17 18 北北西 1.1
25/05/17 19 東南東 0.5
25/05/17 20 0.5
25/05/17 21 西北西 1.1
25/05/17 22 0.8
25/05/17 23 0.5
25/05/17 24 東南東 0.5
25/05/11 1 0.5
25/05/11 2 西北西 0.8
25/05/11 3 西南西 0.4
25/05/11 4 西北西 0.5
25/05/11 5 北西 0.5
