ホーム>胆沢・全日本農はだてのつどい賞B2一組分析
当日データ:含水率:-
Past Analysis過去のレース傾向分析
| 日付 | レース名 | 馬場 | 含水率 | 勝ち馬 | 勝ち時計 | ラップ(3F/4F) |
|---|
| 25/03/09 | B1三組B2一組混合 | 稍重 | 含水率:- | リュケイオン | 時計:1:43.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/12/04 | イーストスタッド特別 B2一組 | 不良 | 含水率:- | フェブサンカラ | 時計:1:42.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/09/24 | 夢・希望未来へ前進 B1二組B2一組 | 稍重 | 含水率:- | アンジェリカル | 時計:1:42.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/06/12 | B2一組 | 稍重 | 含水率:- | バンフィエルド | 時計:1:43.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/12/30 | B2一組 | 不良 | 含水率:- | チムドンドン | 時計:1:41.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/12/11 | B2一組 | 重 | 含水率:- | チムドンドン | 時計:1:43.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/11/27 | B2一組 | 稍重 | 含水率:- | リュッカクローナ | 時計:1:41.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/12/12 | B2一組 | 不良 | 含水率:- | ミツカネラクリス | 時計:1:41.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/05/05 | B2一組 | 稍重 | 含水率:- | ドリームリヴァール | 時計:1:42.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/11/29 | レックススタッド特別 B2一組 | 重 | 含水率:- | モンサンフィエール | 時計:1:42.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/12/07 | B2一組 | 不良 | 含水率:- | デザートナイト | 時計:1:41.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/06/24 | B2一組 | 不良 | 含水率:- | アドマイヤテン | 時計:1:39.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/01/03 | ニューイヤー賞 B2一組 | 不良 | 含水率:- | タイセイヴィクター | 時計:1:44.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/12/25 | タヒチ賞 B2一組 | 不良 | 含水率:- | ペイシャブルー | 時計:1:42.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/04/16 | 水沢公園桜まつり賞 B1二組B2一組 | 良 | 含水率:- | ブライティアスワン | 時計:1:46.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 16/12/26 | おおつち鯨山トレッキング賞 B2一組 | 不良 | 含水率:- | アークマイニング | 時計:1:43.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 16/01/03 | 胆沢・全日本農はだてのつどい賞B2一組 | 不良 | 含水率:- | キモンイーグル | 時計:1:42.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
ホーム>胆沢・全日本農はだてのつどい賞B2一組分析