ホーム>これが秋田だ!食と芸能大祭典賞B1一組分析
当日データ:含水率:-
Past Analysis過去のレース傾向分析
| 日付 | レース名 | 馬場 | 含水率 | 勝ち馬 | 勝ち時計 | ラップ(3F/4F) |
|---|
| 25/05/27 | B1一組 | 良 | 含水率:- | ダブルラッキー | 時計:1:38.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 25/05/04 | B1一組 | 不良 | 含水率:- | キタノコンドル | 時計:1:38.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/08/27 | B1一組 | 稍重 | 含水率:- | ハローキャンディ | 時計:1:40.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/05/21 | ラナンキュラス賞 B1一組 | 稍重 | 含水率:- | リリーアロー | 時計:1:40.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/05/19 | 3歳B1一組 | 良 | 含水率:- | マルケイフォルテ | 時計:1:41.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/05/06 | 夢・希望未来へ前進 B1一組 | 良 | 含水率:- | ミヤコプレジール | 時計:1:40.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/10/31 | アクアマリン賞 B1一組 | 良 | 含水率:- | サンエイコンドル | 時計:1:39.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/10/17 | B1一組 | 稍重 | 含水率:- | フェザーノユメ | 時計:1:39.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/10/03 | ガーベラ賞 B1一組 | 稍重 | 含水率:- | サンエイコンドル | 時計:1:38.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/09/19 | 夢・希望未来へ前進 B1一組 | 良 | 含水率:- | エスペルト | 時計:1:39.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/10/31 | 夢・希望未来へ前進 B1一組 | 良 | 含水率:- | ブラックバゴ | 時計:1:40.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/07/12 | B1一組 | 稍重 | 含水率:- | ツルマルオーソ | 時計:1:39.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/08/10 | 3歳B1一組 | 不良 | 含水率:- | アウトレイジング | 時計:1:40.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/07/27 | 復興祈念夢あふれる未来へ B1一組 | 不良 | 含水率:- | ウインアライバル | 時計:1:37.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/10/15 | CAFE403三周年記念 B1一組 | 稍重 | 含水率:- | マーブルフラッシュ | 時計:1:38.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 16/08/07 | 3歳B1一組 | 良 | 含水率:- | ラブジェネラル | 時計:1:39.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 16/05/29 | これが秋田だ!食と芸能大祭典賞B1一組 | 良 | 含水率:- | レオロフティー | 時計:1:40.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 16/05/15 | オレンジプリンセス賞B1一組 | 良 | 含水率:- | ナムラハンベエ | 時計:1:40.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 16/05/04 | 端午特別 A二組B1一組 | 不良 | 含水率:- | マウントマズル | 時計:1:40.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 15/07/25 | 外山節全国大会賞3歳B1一組 | 不良 | 含水率:- | ツクバグランディー | 時計:1:42.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
ホーム>これが秋田だ!食と芸能大祭典賞B1一組分析