ホーム>キュンとするまち・藤沢杯 B2二B3一分析
当日データ:含水率:-
Past Analysis過去のレース傾向分析
| 日付 | レース名 | 馬場 | 含水率 | 勝ち馬 | 勝ち時計 | ラップ(3F/4F) |
|---|
| 24/08/09 | OMOTANはだの賞 B2二B3一 | 良 | 含水率:- | ラブリービュー | 時計:1:44.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/05/17 | 小田原市特別 B2二B3一 | 良 | 含水率:- | アイルオブワンダー | 時計:1:44.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/09/11 | 撫子特別 B2二B3一 | 重 | 含水率:- | マジックボーイ | 時計:1:44.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 16/07/07 | キュンとするまち・藤沢杯 B2二B3一 | 良 | 含水率:- | バウトナカヤマ | 時計:1:43.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 15/11/18 | 深秋特別 B2二B3一 | 不良 | 含水率:- | ジュリエットレター | 時計:1:44.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 14/01/01 | 初詣特別 B2二B3一 | 稍重 | 含水率:- | ジョイア | 時計:1:42.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
ホーム>キュンとするまち・藤沢杯 B2二B3一分析