ホーム>よみうりランドジュエルミネーション賞 C分析
当日データ:含水率:-
Past Analysis過去のレース傾向分析
| 日付 | レース名 | 馬場 | 含水率 | 勝ち馬 | 勝ち時計 | ラップ(3F/4F) |
|---|
| 26/01/01 | 初詣賞 C1一 | 稍重 | 含水率:- | パーティーガール | 時計:1:32.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 25/12/18 | サラ系一般 C2五六七 | 稍重 | 含水率:- | ミセスリリー | 時計:1:33.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 25/12/17 | サラ系一般 C2三四 | 稍重 | 含水率:- | ソリスディエス | 時計:1:32.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 25/12/15 | ベルリン賞 C2一二 | 重 | 含水率:- | パーティーガール | 時計:1:32.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 25/11/19 | サラ系一般 C2三四五 | 良 | 含水率:- | パーティーガール | 時計:1:31.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 25/10/15 | 長谷賞 C2七八九 | 稍重 | 含水率:- | パーティーガール | 時計:1:32.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 25/09/08 | マイアミ賞 C2一二 | 稍重 | 含水率:- | ベリーク | 時計:1:32.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 25/08/22 | やまなみ五湖「相模湖」「津久井湖」賞 C | 良 | 含水率:- | ピオニエーレ | 時計:1:31.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 25/07/10 | バカラ賞 C1一二三 | 良 | 含水率:- | ピッツァナポリ | 時計:1:31.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 25/05/13 | サラ系一般 C1六七 | 重 | 含水率:- | ブレーヴジャーニー | 時計:1:32.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 25/04/09 | 夢見ヶ崎賞 C2六七八 | 稍重 | 含水率:- | エイシンゾディアク | 時計:1:32.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 25/03/06 | サラ系一般 C2六七八 | 不良 | 含水率:- | サイレントヴォイス | 時計:1:32.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 25/02/07 | 白山賞 C1一二三 | 良 | 含水率:- | タロサンダー | 時計:1:30.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 25/02/06 | サラ系一般 C2六七八 | 良 | 含水率:- | ニシノヤングマン | 時計:1:32.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 25/01/04 | 伊達巻賞 C2九 | 良 | 含水率:- | イスタンテ | 時計:1:31.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 25/01/01 | 四扇賞 C2一二 | 良 | 含水率:- | シンボリノエル | 時計:1:31.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/12/11 | サラ系一般 C2三四五 | 良 | 含水率:- | シンボリノエル | 時計:1:31.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/11/13 | サラ系一般 C2三四五 | 良 | 含水率:- | ホウオウフロイト | 時計:1:30.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/09/04 | サラ系一般 C1四五六 | 重 | 含水率:- | ガストン | 時計:1:32.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/07/04 | バカラ賞 C1一二三 | 稍重 | 含水率:- | ライヴアメデオ | 時計:1:30.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/07/01 | キャビア賞 C2一二 | 重 | 含水率:- | パカラボーイ | 時計:1:32.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/05/07 | サラ系一般 C1六七 | 稍重 | 含水率:- | オリコウキング | 時計:1:31.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/04/02 | サラ系一般 C1四五六 | 稍重 | 含水率:- | パーティーモード | 時計:1:32.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/03/12 | よみうりランドバンデット賞 C1四五 | 不良 | 含水率:- | ベルタント | 時計:1:33.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/01/31 | ワッフル賞 C2 | 良 | 含水率:- | アニトラ | 時計:1:32.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/01/05 | サラ系一般 C2九十 | 良 | 含水率:- | シャイニングヒカリ | 時計:1:32.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/01/01 | 三茄子賞 C2一二三 | 良 | 含水率:- | アストロアイガー | 時計:1:32.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/12/14 | マンデリン賞 C1一二 | 稍重 | 含水率:- | マイド | 時計:1:31.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/12/12 | サラ系一般 C1三四五 | 稍重 | 含水率:- | ヤマニンバルトロ | 時計:1:33.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/11/09 | フルーツタルト賞 C2 | 良 | 含水率:- | アンジェリカル | 時計:1:33.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/11/08 | あと8日!第107期騎手候補生募集 C1 | 良 | 含水率:- | ガストン | 時計:1:31.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/11/08 | サラ系一般 C1四五六 | 良 | 含水率:- | マイド | 時計:1:31.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/10/11 | 東京トゥインクルファンファーレ川崎賞 C | 稍重 | 含水率:- | ゲットアップゲート | 時計:1:31.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/10/10 | 大返し賞 C2一二三 | 重 | 含水率:- | マイド | 時計:1:33.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/08/22 | サラ系一般 C3五六 | 稍重 | 含水率:- | プリーミー | 時計:1:30.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/08/22 | チョコバナナ賞 C2 | 稍重 | 含水率:- | ビッグパレード | 時計:1:31.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/07/28 | サラ系一般 C2三四五 | 良 | 含水率:- | ビッグパレード | 時計:1:31.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/07/03 | 声優原奈津子生誕記念STLDASH C2 | 良 | 含水率:- | ヘレンキムゼー | 時計:1:32.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/05/17 | マカロン賞 C2 | 稍重 | 含水率:- | ビッグパレード | 時計:1:32.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/05/15 | 霞草賞 C1七 | 不良 | 含水率:- | ラスティネイル | 時計:1:32.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/04/04 | エクレア賞 C2 | 良 | 含水率:- | ベレン | 時計:1:32.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/03/02 | サラ系一般 C3三四五 | 良 | 含水率:- | アイディアリスト | 時計:1:33.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/02/27 | サラ系一般 C2一二三 | 良 | 含水率:- | ヘレンキムゼー | 時計:1:31.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/02/02 | サラ系一般 C2七八 | 良 | 含水率:- | ヴァンクールシチー | 時計:1:33.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/02/01 | サラ系一般 C3四五六 | 良 | 含水率:- | アイディアリスト | 時計:1:33.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/02/01 | サラ系一般 C2四五六 | 良 | 含水率:- | フォールロワ | 時計:1:34.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/01/30 | 白妙菊賞 C2一二三 | 良 | 含水率:- | サラサワン | 時計:1:32.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/01/04 | サラ系一般 C1一二三 | 良 | 含水率:- | モンディアマン | 時計:1:31.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/01/03 | 大黒天賞 C2四五六 | 良 | 含水率:- | ヘレンキムゼー | 時計:1:32.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/01/01 | お年玉賞 C3 | 良 | 含水率:- | フォールロワ | 時計:1:33.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/12/14 | サラ系一般 C1一二三 | 稍重 | 含水率:- | サキガケバイオ | 時計:1:32.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/11/10 | サラ系一般 C1一二三 | 良 | 含水率:- | イーベンホルツ | 時計:1:31.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/11/09 | サラ系一般 C1四五六 | 良 | 含水率:- | ソルティエラ | 時計:1:32.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/11/09 | サラ系一般 C2四五六 | 良 | 含水率:- | ジーガーワールド | 時計:1:33.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/10/13 | サラ系一般 C2四五六 | 重 | 含水率:- | ムーランアルザン | 時計:1:32.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/09/12 | サラ系一般 C2一二三 | 良 | 含水率:- | シーオブクラウズ | 時計:1:31.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/08/26 | 明日は佐賀競馬開催!パッカルくん賞 C1 | 良 | 含水率:- | ソルティエラ | 時計:1:31.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/08/26 | サラ系一般 C2四五 | 良 | 含水率:- | パーキー | 時計:1:32.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/08/05 | サラ系一般 C1一二三 | 重 | 含水率:- | ウインオーサム | 時計:1:30.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/08/03 | サラ系一般 C1四五 | 良 | 含水率:- | アートオブライフ | 時計:1:30.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/08/02 | 桔梗賞 C3四五 | 良 | 含水率:- | ミッキーレジェンド | 時計:1:30.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/07/07 | 擬宝珠賞 C2一二三 | 良 | 含水率:- | アートオブライフ | 時計:1:32.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/06/15 | サラ系一般 C1四五 | 稍重 | 含水率:- | エールプレジール | 時計:1:31.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/05/18 | サラ系一般 C1四五六 | 重 | 含水率:- | ブラーニーキス | 時計:1:29.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/05/16 | サラ系一般 C2一二三 | 不良 | 含水率:- | メイショウシルト | 時計:1:30.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/04/06 | サラ系一般 C2六七八 | 重 | 含水率:- | ネビュラストーム | 時計:1:31.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/04/05 | サラ系一般 C2四五 | 重 | 含水率:- | ドンブラコ | 時計:1:31.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/03/03 | サラ系一般 C3四五六 | 良 | 含水率:- | ヴィクターゾロ | 時計:1:31.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/03/02 | サラ系一般 C1四五六 | 良 | 含水率:- | ホウオウハイエスト | 時計:1:31.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/03/01 | サラ系一般 C2四五六 | 良 | 含水率:- | フェアリートレイル | 時計:1:32.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/02/04 | サラ系一般 C3一二三 | 良 | 含水率:- | カルナック | 時計:1:30.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/02/02 | サラ系一般 C2四五六 | 良 | 含水率:- | デイオブサンダー | 時計:1:30.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/02/02 | サラ系一般 C3四五六 | 良 | 含水率:- | トルトゥーガ | 時計:1:31.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/02/01 | 桜草賞 C1四五六 | 良 | 含水率:- | ブルベアオンス | 時計:1:31.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/01/04 | サラ系一般 C2七八九 | 良 | 含水率:- | ゴッドオブロンドン | 時計:1:31.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/01/03 | 恵比寿天賞 C1四五六 | 良 | 含水率:- | カラドゥラ | 時計:1:31.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/12/17 | サラ系一般 C2七八九 | 不良 | 含水率:- | サキガケバイオ | 時計:1:30.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/12/15 | サラ系一般 C1一二三 | 稍重 | 含水率:- | レオワントップ | 時計:1:29.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/12/14 | サラ系一般 C1四五六 | 重 | 含水率:- | メガフロート | 時計:1:29.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/12/13 | サラ系一般 C2一二三 | 稍重 | 含水率:- | デュークアックス | 時計:1:29.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/11/11 | サラ系一般 C1一二三 | 稍重 | 含水率:- | カネショウルーイ | 時計:1:31.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/11/10 | サラ系一般 C1四五六 | 重 | 含水率:- | カルテベイビー | 時計:1:31.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/11/09 | サラ系一般 C2四五六 | 不良 | 含水率:- | グリュレーヴ | 時計:1:31.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/10/13 | 稲富大笑典 C1一二三 | 稍重 | 含水率:- | タイセイブレイズ | 時計:1:29.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/10/12 | サラ系一般 C1四五 | 良 | 含水率:- | アルバリーニョ | 時計:1:30.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/10/12 | サラ系一般 C2一二三 | 良 | 含水率:- | ソルティエラ | 時計:1:29.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/09/15 | サラ系一般 C1四五六 | 重 | 含水率:- | ニューエクスプレス | 時計:1:31.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/07/07 | サラ系一般 C3一二三 | 重 | 含水率:- | スリースピナーズ | 時計:1:31.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/06/14 | 紫陽花賞 C1六 | 稍重 | 含水率:- | ニューエクスプレス | 時計:1:32.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/05/28 | サラ系一般 C2七八 | 重 | 含水率:- | アクティブパワー | 時計:1:31.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/04/23 | サラ系一般 C3一二三 | 良 | 含水率:- | レッドスプリンガー | 時計:1:31.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/03/05 | サラ系一般 C3一二三 | 良 | 含水率:- | リベリアスハート | 時計:1:31.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/03/05 | 姫金魚草賞 C1一二三 | 良 | 含水率:- | クサナギ | 時計:1:29.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/01/29 | サラ系一般 C3一二三 | 不良 | 含水率:- | シントーキング | 時計:1:32.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/01/29 | サラ系一般 C3一二三 | 不良 | 含水率:- | シーブックカフェ | 時計:1:32.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/01/28 | サラ系一般 C1一二三 | 重 | 含水率:- | フエ | 時計:1:30.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/01/04 | しめ飾り賞 C3一二三 | 良 | 含水率:- | マッシロ | 時計:1:32.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/01/03 | 恵比寿天賞 C1一二 | 良 | 含水率:- | ガンファイター | 時計:1:31.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/01/03 | 布袋尊賞 C3四五六 | 良 | 含水率:- | ウォーデコラシオン | 時計:1:32.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/01/02 | 凧揚げ賞 C2一二三 | 良 | 含水率:- | エムテイオー | 時計:1:31.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/01/01 | 迎春賞 C1三四 | 良 | 含水率:- | ラストブラッサム | 時計:1:30.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/12/18 | サラ系一般 C2七八九 | 良 | 含水率:- | シゲルフタゴザ | 時計:1:31.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/12/17 | サラ系一般 C2四五六 | 良 | 含水率:- | オレオレサララ | 時計:1:31.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/12/15 | 明治記念大磯邸園賞 C1四五六 | 良 | 含水率:- | シゲルハクチョウザ | 時計:1:30.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/12/15 | サラ系一般 C1四五六 | 良 | 含水率:- | エイコーレイワ | 時計:1:30.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/12/14 | サラ系一般 C2一二三 | 良 | 含水率:- | ラストブラッサム | 時計:1:30.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/11/11 | サラ系一般 C1四五六 | 良 | 含水率:- | ジェイケイエピファ | 時計:1:30.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/11/11 | サラ系一般 C1四五六 | 良 | 含水率:- | ヴィオリーナ | 時計:1:30.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/11/10 | サラ系一般 C2四五六 | 良 | 含水率:- | ラストブラッサム | 時計:1:30.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/11/09 | サラ系一般 C2一二三 | 良 | 含水率:- | シゲルハクチョウザ | 時計:1:30.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/10/15 | サラ系一般 C2七八九 | 重 | 含水率:- | ビクトリーシューズ | 時計:1:30.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/10/14 | サラ系一般 C2四五六 | 稍重 | 含水率:- | シゲルハクチョウザ | 時計:1:30.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/06/11 | サラ系一般 C1一二三 | 重 | 含水率:- | ロードアブソルート | 時計:1:30.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/06/10 | サラ系一般 C3四五六 | 良 | 含水率:- | フォンスヴィーテ | 時計:1:32.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/05/13 | サラ系一般 C1四五 | 良 | 含水率:- | ロードアブソルート | 時計:1:31.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/04/15 | サラ系一般 C3四五六 | 稍重 | 含水率:- | マサノファントム | 時計:1:33.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/04/13 | サラ系一般 C1六七八 | 不良 | 含水率:- | ロードアブソルート | 時計:1:30.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/03/05 | サラ系一般 C3四五六 | 稍重 | 含水率:- | モモコ | 時計:1:32.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/01/28 | サラ系一般 C2四五六 | 不良 | 含水率:- | ゴールドソックス | 時計:1:31.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/01/28 | サラ系一般 C3六七八 | 不良 | 含水率:- | ミスティネイル | 時計:1:33.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/01/04 | サラ系一般 C3一二三 | 良 | 含水率:- | ブルベアカーキ | 時計:1:31.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/12/18 | サラ系一般 C2三四五 | 稍重 | 含水率:- | エメラルドスピアー | 時計:1:31.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/11/22 | サラ系一般 C2六七八 | 不良 | 含水率:- | アカマ | 時計:1:32.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/11/20 | フローラ賞 C2 | 良 | 含水率:- | マレキアーレ | 時計:1:30.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/11/19 | サラ系一般 C2四五 | 稍重 | 含水率:- | ロードオヒア | 時計:1:30.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/10/24 | キシモトオサム記念 C1四五 | 重 | 含水率:- | ガンファイター | 時計:1:31.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/10/24 | サラ系一般 C3一二 | 重 | 含水率:- | ウイニングリバーブ | 時計:1:33.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/10/23 | サラ系一般 C2六七八 | 重 | 含水率:- | ノボリターン | 時計:1:31.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/07/22 | サラ系一般 C3一二 | 稍重 | 含水率:- | レオディーセ | 時計:1:32.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/05/16 | 夏木立賞 C3 | 良 | 含水率:- | テイクユアハート | 時計:1:32.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/04/05 | 川崎沖縄県人会杯 C2八九十 | 良 | 含水率:- | ヴェールレガロ | 時計:1:31.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/04/03 | サラ系一般 C3五六七 | 良 | 含水率:- | ミオヴァンジェーロ | 時計:1:32.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/04/01 | サラ系一般 C2三四五 | 稍重 | 含水率:- | サウスカップ | 時計:1:31.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/03/01 | 谷芳之退職記念 C2九十11 | 不良 | 含水率:- | エアハンコック | 時計:1:31.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/02/28 | 月桂樹賞 C3 | 重 | 含水率:- | ディセントファミリ | 時計:1:31.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/02/26 | サラ系一般 C2五六 | 良 | 含水率:- | シゲルミズナ | 時計:1:32.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/02/01 | サラ系一般 C3一二 | 稍重 | 含水率:- | ブルベアナガイモ | 時計:1:34.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/01/31 | サラ系一般 C3三四五 | 良 | 含水率:- | ブルベアセロリ | 時計:1:33.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/01/30 | ジョイホース浜松開設6周年記念 C2七八 | 良 | 含水率:- | ヴィーヴルサヴィ | 時計:1:31.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/01/28 | 友彦&美留季結婚記念 C2三四 | 良 | 含水率:- | シゲルクロジャガー | 時計:1:33.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/01/01 | サラ系一般 C3七八 | 良 | 含水率:- | ディセントファミリ | 時計:1:33.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/12/21 | サラ系一般 C1四五 | 稍重 | 含水率:- | ハヴアナイスディ | 時計:1:31.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/12/20 | 三宅菜摘結婚記念杯 C2八九十 | 重 | 含水率:- | トニーファイブ | 時計:1:32.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/12/19 | サラ系一般 C3一二三 | 重 | 含水率:- | リコーアペルタ | 時計:1:32.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/11/29 | やまなみ五湖「丹沢湖」賞 C1六七 | 良 | 含水率:- | アクティブパワー | 時計:1:30.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/11/26 | サラ系一般 C2四五六 | 良 | 含水率:- | チョコレートパフェ | 時計:1:30.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/10/17 | サラ系一般 C3一二三 | 稍重 | 含水率:- | バトルオサンナ | 時計:1:33.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/07/22 | 三面怪人ダダ杯 C2 | 良 | 含水率:- | ドリームマオ | 時計:1:31.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/07/06 | サラ系一般 C3一二三 | 不良 | 含水率:- | タニノホウザン | 時計:1:32.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/06/11 | まつのやま6周年おめでとう記念 C1七八 | 不良 | 含水率:- | エンジェルユー | 時計:1:32.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/05/17 | サラ系一般 C1四五 | 良 | 含水率:- | コスモオペラ | 時計:1:30.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/05/15 | サラ系一般 C2五六七 | 稍重 | 含水率:- | クリールジェニー | 時計:1:32.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/05/15 | サラ系一般 C1八九 | 稍重 | 含水率:- | フジノノーベル | 時計:1:31.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/04/02 | 駅を便利に京急ステーションコマース杯 C | 良 | 含水率:- | エネルワンダー | 時計:1:32.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/03/02 | サラ系一般 C3一二三 | 重 | 含水率:- | ラーケン | 時計:1:33.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/03/02 | サラ系一般 C1三四 | 重 | 含水率:- | アイティプリンセス | 時計:1:32.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/02/28 | サラ系一般 C2五六七 | 良 | 含水率:- | ワンパーパス | 時計:1:31.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/02/02 | ◎夏希〇一実・祝!社内恋愛成就記念 C3 | 不良 | 含水率:- | サンナイト | 時計:1:32.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/01/30 | サラ系一般 C2六七八 | 稍重 | 含水率:- | ヒデノエーデル | 時計:1:31.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/01/30 | サラ系一般 C2六七八 | 稍重 | 含水率:- | マイネルデアデビル | 時計:1:31.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/01/29 | サラ系一般 C2三四五 | 稍重 | 含水率:- | ミスユー | 時計:1:32.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/01/05 | 中原美穂誕生日前日記念 C2七八九 | 良 | 含水率:- | マイネルアクスト | 時計:1:32.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/01/05 | 寿老人賞 C2七八九 | 良 | 含水率:- | ジェイケイウィン | 時計:1:32.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/01/04 | サラ系一般 C3四五六 | 良 | 含水率:- | アトラクティヴアイ | 時計:1:32.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/01/04 | 紅梅賞 C2 | 良 | 含水率:- | サンシャーロット | 時計:1:31.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/01/02 | サラ系一般 C2四五六 | 良 | 含水率:- | プロヴェルビオ | 時計:1:31.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/01/02 | サラ系一般 C2四五六 | 良 | 含水率:- | プライムコード | 時計:1:31.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/01/01 | サラ系一般 C3131415 | 良 | 含水率:- | クインズダルビー | 時計:1:32.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/12/13 | サラ系一般 C2六七八 | 良 | 含水率:- | レソルテ | 時計:1:31.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/12/12 | サラ系一般 C1六七 | 良 | 含水率:- | ブルベアバック | 時計:1:31.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/11/10 | 真仁田安倍菱沼のエクウス社員杯 C2七八 | 良 | 含水率:- | トップラン | 時計:1:31.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/11/09 | サラ系一般 C1六七 | 良 | 含水率:- | トキノシップー | 時計:1:30.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/11/08 | サラ系一般 C2五六 | 良 | 含水率:- | パイロサンデー | 時計:1:31.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/09/09 | 「かわさき餃子みそ」記念 C1C2 | 稍重 | 含水率:- | チャイヨー | 時計:1:30.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/05/19 | 定年退職祝典☆花崎秀幸記念 C2十111 | 稍重 | 含水率:- | ソフィアローズ | 時計:1:32.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/05/16 | サラ系一般 C1八 | 稍重 | 含水率:- | アンカー | 時計:1:31.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/01/31 | サラ系一般 C1六七 | 良 | 含水率:- | シゲルワッショイ | 時計:1:31.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/01/06 | サラ系一般 C21213 | 良 | 含水率:- | シゲルシマカツオ | 時計:1:31.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/01/02 | サラ系一般 C3111213 | 良 | 含水率:- | ラフェデビジュー | 時計:1:31.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 16/12/16 | マッシュルーム記念 C1四 | 重 | 含水率:- | シゲルオニカマス | 時計:1:32.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 16/12/13 | サラ系一般 C1六七 | 良 | 含水率:- | ポッドシャア | 時計:1:31.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 16/12/12 | サラ系一般 C2三四五 | 良 | 含水率:- | フェイスシャイン | 時計:1:31.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 16/11/03 | よみうりランドジュエルミネーション賞 C | 重 | 含水率:- | ティアップサンダー | 時計:1:32.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 16/08/24 | ききょう賞 C2 | 重 | 含水率:- | カーニバルダクス | 時計:1:32.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 16/07/26 | サラ系一般 C2四五六 | 良 | 含水率:- | ハヤブサゲッツ | 時計:1:31.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 16/07/26 | サラ系一般 C2四五六 | 良 | 含水率:- | スウェプトジョーイ | 時計:1:31.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 16/07/08 | マイニット杯 C1四 | 良 | 含水率:- | コスモパープル | 時計:1:31.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 16/07/06 | サラ系一般 C2七八九 | 良 | 含水率:- | シャムネコ | 時計:1:31.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
