ホーム>ザ・ナゲッツハートビートナイター賞 B2分析
当日データ:含水率:-
Past Analysis過去のレース傾向分析
| 日付 | レース名 | 馬場 | 含水率 | 勝ち馬 | 勝ち時計 | ラップ(3F/4F) |
|---|
| 25/07/06 | JBCまで120日記念 B2B3 | 良 | 含水率:- | ゼアシュネル | 時計:1:54.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 25/05/07 | JBCまであと180日記念 B2B3 | 重 | 含水率:- | ザオ | 時計:1:54.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/03/16 | ザ・ナゲッツハートビートナイター賞 B2 | 重 | 含水率:- | アーミーバローズ | 時計:1:55.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/05/04 | くじら賞 B2B3 | 良 | 含水率:- | アーミーバローズ | 時計:1:56.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/04/14 | 夜競特別 B2B3 | 稍重 | 含水率:- | アーミーバローズ | 時計:1:55.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/01/12 | サロルンカムイ特別 B2B3 | 重 | 含水率:- | サトノダヴィンチ | 時計:1:57.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
ホーム>ザ・ナゲッツハートビートナイター賞 B2分析