ホーム>召しあガウラ!ホワイトガウラーメン賞 C分析
当日データ:含水率:-
Past Analysis過去のレース傾向分析
| 日付 | レース名 | 馬場 | 含水率 | 勝ち馬 | 勝ち時計 | ラップ(3F/4F) |
|---|
| 25/12/08 | 馬い!八丈西浜レモン完熟記念 C1六七 | 良 | 含水率:- | サンダーバローズ | 時計:1:37.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 25/11/03 | 感動の、渦になれ。記念 C1六七 | 稍重 | 含水率:- | シュヴァルノワール | 時計:1:37.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 25/09/29 | オリオンビール×新潟揚げ餅コラボ記念 C | 良 | 含水率:- | キープカミング | 時計:1:36.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 25/07/03 | サラ系一般 C2二三 | 良 | 含水率:- | イスタンテ | 時計:1:36.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 25/05/05 | 端午の節句賞 C1四五六 | 良 | 含水率:- | ドレアンティア | 時計:1:36.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 25/03/11 | サラ系一般 C2二三 | 良 | 含水率:- | メイショウカンムリ | 時計:1:36.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 25/03/11 | 馬い!おいしい野菜はたがやす倶楽部 C1 | 良 | 含水率:- | ダイジェスト | 時計:1:38.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 25/03/11 | サラ系一般 C2四五 | 良 | 含水率:- | リュウノタブーク | 時計:1:37.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 25/03/10 | うお座賞 C1六七 | 稍重 | 含水率:- | シーニックビュー | 時計:1:37.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 25/02/14 | サラ系一般 C2十一十二 | 良 | 含水率:- | リュウノタブーク | 時計:1:36.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 25/02/12 | サラ系一般 C2六七八 | 良 | 含水率:- | メイショウカンムリ | 時計:1:36.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 25/02/11 | 馬い!八丈島レモンを食べよう C2四五 | 良 | 含水率:- | ゴールドモーション | 時計:1:36.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 25/01/22 | サラ系一般 C2九十 | 良 | 含水率:- | リボルトバレット | 時計:1:37.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 25/01/21 | サラ系一般 C2四五 | 良 | 含水率:- | レオボヌール | 時計:1:37.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 25/01/20 | お年玉チャンス賞 C1五 | 稍重 | 含水率:- | マロンロシェ | 時計:1:36.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/12/19 | サラ系一般 C1五六 | 良 | 含水率:- | アレスエルピーダ | 時計:1:38.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/12/19 | 馬い!淡路玉ねぎを食べよう C2七八 | 良 | 含水率:- | ファイアーサイン | 時計:1:38.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/12/17 | 馬い!野菜!たがやす倶楽部記念 C2四五 | 良 | 含水率:- | ルミナスボディ | 時計:1:35.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/11/26 | サラ系一般 C1七八 | 良 | 含水率:- | アズベリー | 時計:1:37.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/11/26 | サラ系一般 C2四五 | 良 | 含水率:- | エクレールスカイ | 時計:1:37.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/11/01 | サラ系一般 C2十一十二 | 稍重 | 含水率:- | ゴールドモーション | 時計:1:38.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/10/31 | 馬い!シリーズ250回記念 C2六七 | 重 | 含水率:- | アレスエルピーダ | 時計:1:40.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/10/29 | サラ系一般 C2二三 | 稍重 | 含水率:- | シーニックビュー | 時計:1:39.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/05/30 | アマリリス賞 C1 | 稍重 | 含水率:- | ニシノサキュバス | 時計:1:37.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/04/11 | サラ系一般 C2二三 | 良 | 含水率:- | ロードマグマ | 時計:1:39.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/03/06 | ヴィレッジリバー賞 C3一 | 不良 | 含水率:- | ロードマグマ | 時計:1:37.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/02/10 | 馬い!淡路うしろ農園玉ねぎ食べよう C2 | 稍重 | 含水率:- | グレートフリオーソ | 時計:1:38.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/02/08 | サラ系一般 C3一 | 重 | 含水率:- | モンレアーレ | 時計:1:38.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/01/17 | カンラン賞 C1三四五 | 良 | 含水率:- | アオイコウキ | 時計:1:35.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/01/16 | 推しを探せ!萌え萌え!デジたん記念 C2 | 良 | 含水率:- | テクノダイヤモンド | 時計:1:37.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/12/20 | サラ系一般 C2六七八 | 良 | 含水率:- | テクノダイヤモンド | 時計:1:37.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/12/18 | サラ系一般 C1四五 | 良 | 含水率:- | グリーンダイヤル | 時計:1:37.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/12/16 | サラ系一般 C1六七 | 良 | 含水率:- | アオイコウキ | 時計:1:36.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/11/28 | 馬い!紅卵はサンサンエッグ記念 C1五六 | 良 | 含水率:- | シルバービスケッツ | 時計:1:37.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/10/24 | サラ系一般 C1五六 | 良 | 含水率:- | モニュメントキング | 時計:1:35.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/08/05 | サラ系一般 C2二三 | 良 | 含水率:- | ハートロック | 時計:1:38.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/07/24 | 馬い!八幡平バイオレット発売記念 C2四 | 良 | 含水率:- | スーリエドヴェール | 時計:1:37.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/06/22 | 馬い!八幡平ばっけせんべい発売記念 C1 | 良 | 含水率:- | アミスタ | 時計:1:37.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/06/19 | へびつかい座賞 C1二三四 | 良 | 含水率:- | ポジティブガール | 時計:1:38.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/05/03 | サラ系一般 C2六七 | 良 | 含水率:- | トノカンショウ | 時計:1:38.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/05/02 | 牡丹賞 C1五六 | 良 | 含水率:- | ポジティブガール | 時計:1:38.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/04/10 | サラ系一般 C1四五 | 良 | 含水率:- | エティエンヌ | 時計:1:37.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/03/15 | サラ系一般 C2六七 | 良 | 含水率:- | フタイテンロック | 時計:1:40.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/03/14 | 馬い!淡路の新玉ねぎ食べてや C2二三 | 良 | 含水率:- | ヴェニーレ | 時計:1:39.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/02/10 | サラ系一般 C3二三 | 良 | 含水率:- | フタイテンロック | 時計:1:41.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/02/08 | サラ系一般 C2三四 | 良 | 含水率:- | エティエンヌ | 時計:1:38.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/02/07 | サラ系一般 C2二 | 良 | 含水率:- | グリーンダイヤル | 時計:1:39.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/01/20 | サラ系一般 C3二三 | 良 | 含水率:- | ホクセツ | 時計:1:40.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/01/19 | 馬い!男は善一ブラック記念 C2八九 | 良 | 含水率:- | ダヴィンチ | 時計:1:40.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/01/19 | サラ系一般 C3一 | 良 | 含水率:- | エティエンヌ | 時計:1:40.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/01/16 | 馬い!佐賀の小松レモンを食べよう C1四 | 良 | 含水率:- | アコルダール | 時計:1:38.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/12/21 | サラ系一般 C2九十 | 良 | 含水率:- | プリンセスロージー | 時計:1:38.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/12/19 | サラ系一般 C1 | 良 | 含水率:- | ハクサンセーラー | 時計:1:39.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/11/30 | サラ系一般 C2二三 | 稍重 | 含水率:- | ポジティブガール | 時計:1:39.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/11/29 | 馬い!男は善一ブラック記念 C1四五 | 良 | 含水率:- | グリーンライズ | 時計:1:37.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/11/28 | サラ系一般 C1六七 | 良 | 含水率:- | パーチル | 時計:1:38.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/10/26 | サラ系一般 C2四五 | 良 | 含水率:- | バジェットライン | 時計:1:38.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/10/25 | 馬い!初うみ卵サンサンエッグ記念 C1四 | 良 | 含水率:- | アンビシャスサルー | 時計:1:39.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/09/26 | サラ系一般 C1四五六 | 稍重 | 含水率:- | トリプルミリオン | 時計:1:35.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/06/23 | 馬い!甘い菊池メロン発売記念 C1 | 稍重 | 含水率:- | マイメロディ | 時計:1:37.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/05/05 | サラ系一般 C2二三 | 稍重 | 含水率:- | エールプレジール | 時計:1:37.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/04/14 | サラ系一般 C2八九 | 良 | 含水率:- | エールプレジール | 時計:1:40.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/04/11 | サラ系一般 C1四五六 | 良 | 含水率:- | アコルダール | 時計:1:40.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/02/18 | サラ系一般 C3一 | 稍重 | 含水率:- | ボスオンザサンド | 時計:1:37.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/02/16 | 馬い!八幡平ルパームジャム発売記念 C2 | 重 | 含水率:- | アコルダール | 時計:1:36.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/02/15 | 馬い!八丈島レモンジャム発売記念 C2二 | 不良 | 含水率:- | ミスターサファリ | 時計:1:34.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/01/13 | サラ系一般 C2二 | 重 | 含水率:- | メイショウタニカゼ | 時計:1:35.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/01/12 | 馬い!八幡平バイオレット記念 C2七八 | 重 | 含水率:- | ミスターサファリ | 時計:1:36.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/12/02 | サラ系一般 C2六七 | 重 | 含水率:- | ホウオウハイエスト | 時計:1:37.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/12/01 | サラ系一般 C2四五 | 不良 | 含水率:- | リファインドマナー | 時計:1:34.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/11/29 | 馬い!はつうみ卵はサンサンエッグ記念 C | 良 | 含水率:- | キーラーヴォッヘ | 時計:1:35.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/10/27 | サラ系一般 C1三四 | 不良 | 含水率:- | カネショウルーイ | 時計:1:35.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/08/10 | 馬い!?江戸前船橋飯塚海苔記念 C1 | 稍重 | 含水率:- | カンバンムスメ | 時計:1:35.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/05/03 | 馬い!江戸前千葉飯塚海苔記念 C1三四五 | 重 | 含水率:- | ヴィクトリーレーン | 時計:1:36.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/04/05 | サラ系一般 C1四五六 | 不良 | 含水率:- | ヨウチャンサア | 時計:1:35.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/03/16 | 馬い!明日開催池尻軒先マルシェ C2五六 | 良 | 含水率:- | サンメディル | 時計:1:36.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/03/15 | アクアマリン賞 C1三四五 | 稍重 | 含水率:- | メイクグローリー | 時計:1:35.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/03/15 | 馬い!卵はサンサンエッグ記念 C1三四五 | 稍重 | 含水率:- | ヒメノジャッカル | 時計:1:36.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/02/12 | サラ系一般 C3二 | 良 | 含水率:- | サンメディル | 時計:1:38.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/02/11 | フリージア賞 C1 | 良 | 含水率:- | シエルヴァ | 時計:1:37.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/02/09 | サラ系一般 C2三四 | 良 | 含水率:- | ゴールドスナイパー | 時計:1:37.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/01/11 | サラ系一般 C2二 | 良 | 含水率:- | モンストルオーソ | 時計:1:36.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/11/30 | 馬い!?初生み卵を食べよう C1六七 | 良 | 含水率:- | ヒューミリティ | 時計:1:35.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/10/26 | サラ系一般 C1五六七 | 稍重 | 含水率:- | リライアブルアミ | 時計:1:37.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/10/26 | サラ系一般 C1五六七 | 稍重 | 含水率:- | グレイトムーン | 時計:1:36.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/06/16 | サラ系一般 C2四五 | 稍重 | 含水率:- | クワイエット | 時計:1:37.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/03/30 | のえるはペルちゃんの抹殺を企む C2三四 | 不良 | 含水率:- | ミスティネイル | 時計:1:37.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/03/11 | サラ系一般 C2四五 | 重 | 含水率:- | プロース | 時計:1:37.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/02/14 | サラ系一般 C3二 | 稍重 | 含水率:- | ヴァリオブキングズ | 時計:1:39.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/01/10 | サラ系一般 C3二三 | 稍重 | 含水率:- | ヒマワリオジョウ | 時計:1:38.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/12/12 | サラ系一般 C2七八 | 稍重 | 含水率:- | ロードトゥドラゴン | 時計:1:38.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/12/10 | サラ系一般 C2三四 | 稍重 | 含水率:- | アルファフレイム | 時計:1:37.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/10/30 | サラ系一般 C2五六 | 不良 | 含水率:- | ゴージャスバイオ | 時計:1:37.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/09/26 | サラ系一般 C3二三 | 稍重 | 含水率:- | ケンブリッジタイガ | 時計:1:38.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/08/31 | サラ系一般 C3二 | 重 | 含水率:- | ケンブリッジタイガ | 時計:1:38.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/08/10 | ハートビートナイター賞 C1 | 良 | 含水率:- | タケデンローズ | 時計:1:36.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/06/20 | サラ系一般 C2六七 | 稍重 | 含水率:- | プリズムレイン | 時計:1:37.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/06/17 | サラ系一般 C2二三 | 稍重 | 含水率:- | ブルーメーア | 時計:1:37.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/05/09 | 召しあガウラ!ホワイトガウラーメン賞 C | 良 | 含水率:- | シルフィウム | 時計:1:38.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/05/09 | カルガモ賞 C1 | 良 | 含水率:- | ロータスブロッサム | 時計:1:38.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/04/18 | サラ系一般 C2八九 | 稍重 | 含水率:- | ハッピーテーラー | 時計:1:38.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/03/15 | 唯一の4冠J賞 C2八九 | 稍重 | 含水率:- | サトノオーサム | 時計:1:37.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/03/14 | ツグミ賞 C1 | 稍重 | 含水率:- | ジョワアンジュ | 時計:1:37.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/03/12 | サラ系一般 C2二三 | 重 | 含水率:- | クインズダルビー | 時計:1:37.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/02/21 | サラ系一般 C2八九十 | 稍重 | 含水率:- | ハクサンワールド | 時計:1:38.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/02/20 | 道の駅和田浦WA・O!特別出店記念 C2 | 稍重 | 含水率:- | フロイデ | 時計:1:38.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/02/19 | サラ系一般 C2四五 | 良 | 含水率:- | ヴィーヴルサヴィ | 時計:1:37.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/02/18 | サラ系一般 C3七八 | 良 | 含水率:- | ザスリーサーティ | 時計:1:39.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/01/18 | ヒヨドリ賞 C1C2 | 良 | 含水率:- | フィーユドトネール | 時計:1:38.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/01/16 | 船橋から世界へ!セイコーミシン杯 C3六 | 良 | 含水率:- | ジュングレイド | 時計:1:39.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/01/16 | 世界をリード!高精度硬さ基準片C C2五 | 良 | 含水率:- | フルコスト | 時計:1:39.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/01/15 | サラ系一般 C2二三四 | 良 | 含水率:- | キングアンドアイ | 時計:1:37.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/12/10 | サラ系一般 C2三 | 良 | 含水率:- | クインズダルビー | 時計:1:38.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/11/08 | ダイゼン賞 C1C2 | 稍重 | 含水率:- | プレミアムゲーム | 時計:1:38.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/11/07 | サラ系一般 C2五六 | 重 | 含水率:- | シゲルクロジャガー | 時計:1:39.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/11/06 | サラ系一般 C2三四 | 稍重 | 含水率:- | ステラストラータ | 時計:1:36.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/09/02 | 犬童監督とチームきらきら賞 C3二 | 稍重 | 含水率:- | ディレットーレ | 時計:1:39.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/07/25 | ウミネコ賞 C1C2 | 良 | 含水率:- | スエルテミノル | 時計:1:36.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/06/19 | サラ系一般 C2三 | 重 | 含水率:- | ザッカリーア | 時計:1:37.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/04/12 | サラ系一般 C2八九 | 良 | 含水率:- | ハロガロ | 時計:1:37.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/04/09 | サラ系一般 C2四 | 良 | 含水率:- | サダムドミニック | 時計:1:37.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/03/16 | サラ系一般 C2十 | 重 | 含水率:- | ブルーメーア | 時計:1:37.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/03/14 | サラ系一般 C2二 | 稍重 | 含水率:- | スズマッカートニー | 時計:1:36.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/03/13 | サラ系一般 C2四五 | 稍重 | 含水率:- | メイドインドリーム | 時計:1:38.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/02/08 | サラ系一般 C3四五 | 稍重 | 含水率:- | ブルーオラーリオ | 時計:1:38.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/02/07 | 成田漬物☆ちょい辛小なす半額デー賞 C2 | 稍重 | 含水率:- | アーネストホープ | 時計:1:37.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/01/19 | サラ系一般 C3二三イ | 重 | 含水率:- | クインズダルビー | 時計:1:39.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/01/18 | サラ系一般 C2七八 | 重 | 含水率:- | マックスシャトル | 時計:1:38.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/01/17 | パクチー1点買いのZUCI杯 C2五六 | 良 | 含水率:- | ビートライン | 時計:1:37.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/01/15 | サラ系一般 C2二 | 良 | 含水率:- | スターマイボーイ | 時計:1:37.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/01/12 | サラ系一般 C2六七 | 重 | 含水率:- | スガノラッシュ | 時計:1:38.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 16/12/09 | サラ系一般 C2 | 稍重 | 含水率:- | プリマレジェンド | 時計:1:39.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 16/11/10 | サラ系一般 C2九十 | 稍重 | 含水率:- | ココロノキャンバス | 時計:1:39.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 16/11/09 | サラ系一般 C2七八 | 稍重 | 含水率:- | ゴールドクェスト | 時計:1:39.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 16/11/07 | サラ系一般 C2三 | 良 | 含水率:- | コウザンアプローチ | 時計:1:38.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 16/09/28 | サラ系一般 C2五六 | 重 | 含水率:- | カツカモ | 時計:1:37.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 16/09/08 | サラ系一般 C2六七 | 重 | 含水率:- | イナズマデーア | 時計:1:36.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 16/06/23 | 船橋酒場青空3周年記念 C2八九 | 重 | 含水率:- | ピアーノ | 時計:1:37.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 16/02/19 | サラ系一般 C3二三 | 稍重 | 含水率:- | セガールフォンテン | 時計:1:39.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 16/02/15 | サラ系一般 C2三 | 不良 | 含水率:- | レスペート | 時計:1:36.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 16/01/22 | サラ系一般 C3三四ア | 稍重 | 含水率:- | イーストスパークル | 時計:1:38.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 16/01/21 | サラ系一般 C2 | 重 | 含水率:- | トーセンアイランド | 時計:1:38.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 16/01/18 | サラ系一般 C2三 | 不良 | 含水率:- | コウザンヒキリ | 時計:1:37.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 15/12/08 | サラ系一般 C2五六 | 良 | 含水率:- | レスペート | 時計:1:37.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 15/11/13 | サラ系一般 C3二三 | 重 | 含水率:- | ライオットシールド | 時計:1:38.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 15/11/12 | 東の匠SPF豚賞 C2七八 | 重 | 含水率:- | ブリアンナ | 時計:1:37.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 15/11/10 | 田久保売店へゴーゴー!もつ焼き5賞 C2 | 不良 | 含水率:- | スパーキードリーム | 時計:1:37.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 15/10/08 | サラ系一般 C3二三ア | 良 | 含水率:- | アースミッション | 時計:1:37.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 15/10/08 | 船橋酒場青空2周年とちょっと記念 C3二 | 良 | 含水率:- | ピアーノ | 時計:1:38.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 15/09/11 | サラ系一般 C3二三 | 重 | 含水率:- | トーアコロチャン | 時計:1:35.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 15/06/18 | サラ系一般 C2七八 | 重 | 含水率:- | ラッパッパ | 時計:1:37.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 15/06/17 | サラ系一般 C2四 | 重 | 含水率:- | ガラハッド | 時計:1:36.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 15/05/08 | サラ系一般 C3二三ア | 良 | 含水率:- | ラッパッパ | 時計:1:36.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 15/05/07 | サラ系一般 C2四 | 良 | 含水率:- | フォーウイラー | 時計:1:34.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 15/05/06 | サラ系一般 C2三 | 良 | 含水率:- | シゲルシリベシ | 時計:1:35.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 15/04/16 | サラ系一般 C3三四 | 重 | 含水率:- | エッブレッツァ | 時計:1:36.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 15/04/15 | サラ系一般 C2九十 | 不良 | 含水率:- | ガラハッド | 時計:1:35.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 15/04/13 | サラ系一般 C2五六 | 不良 | 含水率:- | オーバークロック | 時計:1:34.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 15/03/13 | 桜月賞 C2 | 稍重 | 含水率:- | ハルカナルブルー | 時計:1:36.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 15/03/12 | 船橋RC名物!菊屋キャロッタ焼き賞 C3 | 重 | 含水率:- | ガラハッド | 時計:1:36.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 15/03/12 | 板倉良一勤続30周年記念 C2 | 重 | 含水率:- | シゲルシリベシ | 時計:1:36.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 15/03/11 | サラ系一般 C3五六 | 不良 | 含水率:- | セガールフォンテン | 時計:1:37.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 15/03/11 | スカパー!南関東地方競馬チャンネル賞 C | 不良 | 含水率:- | ケンブリッジアーサ | 時計:1:35.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 15/03/10 | 感謝祐ちゃん第2の人生賭けよう記念 C2 | 不良 | 含水率:- | フィラーレ | 時計:1:34.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 15/02/13 | サラ系一般 C3二 | 稍重 | 含水率:- | グランバレーヌ | 時計:1:37.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 15/02/13 | サラ系一般 C2 | 稍重 | 含水率:- | マイカイ | 時計:1:36.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 15/02/12 | サラ系一般 C3三四 | 重 | 含水率:- | シゲルシリベシ | 時計:1:36.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 15/02/11 | サラ系一般 C3五六 | 重 | 含水率:- | サクラゴーズアイ | 時計:1:36.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 15/01/16 | サラ系一般 C3二三 | 不良 | 含水率:- | ピュアライン | 時計:1:37.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 15/01/16 | サラ系一般 C2八九 | 不良 | 含水率:- | フィラーレ | 時計:1:35.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 15/01/15 | サラ系一般 C3四五 | 稍重 | 含水率:- | スパーキードリーム | 時計:1:36.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 15/01/14 | 船橋コンパーレコマーレ C3六七 | 良 | 含水率:- | トレモロアーム | 時計:1:37.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 14/12/05 | ありがとう新橋場外発売所 C2八九 | 重 | 含水率:- | ヒシスカイガイ | 時計:1:36.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 14/12/02 | サラ系一般 C2四五 | 不良 | 含水率:- | ジーガークリスタル | 時計:1:35.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 14/09/26 | サラ系一般 C3二 | 稍重 | 含水率:- | ブルーラインハルト | 時計:1:38.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 14/09/04 | サラ系一般 C3二三 | 稍重 | 含水率:- | キングオブセイント | 時計:1:37.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 14/08/08 | サラ系一般 C3二 | 良 | 含水率:- | ビッグサワラ | 時計:1:37.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 14/06/18 | サラ系一般 C3四五 | 良 | 含水率:- | スマイルモトヒメ | 時計:1:37.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 14/05/06 | サラ系一般 C3五六 | 稍重 | 含水率:- | セクシーキララ | 時計:1:38.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 14/04/11 | サラ系一般 C2 | 良 | 含水率:- | スターガーネット | 時計:1:37.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 14/04/09 | サラ系一般 C3四五 | 稍重 | 含水率:- | ヴァンクルサンタ | 時計:1:38.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 14/03/19 | サラ系一般 C3一 | 稍重 | 含水率:- | アースミッション | 時計:1:37.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 13/11/01 | 和広・綾子結婚記念 C2九十 | 良 | 含水率:- | ダンシングローマン | 時計:1:37.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 13/10/28 | ダイゼン賞 C1C2 | 稍重 | 含水率:- | ベルフォーラヴ | 時計:1:36.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
ホーム>召しあガウラ!ホワイトガウラーメン賞 C分析