当日データ:クッション値:9.5 / 含水率:14.6
このレースの調教高スコア馬(スコア55以上)
【スコア基準】開催日(20220605)直近14日間の調教データを解析。基準タイムに対する「全体時計」の速さと、終い「1Fラップ」の鋭さを数値化し、独自の計算式でスコアリングしています。
High Score栗東坂路
| 位 | 日付 | 馬名 | 4F | 1F | Best | 差 | Score |
|---|
1 | 06/01 | レシステンシア | 4F:51.3 | 1F:11.9 | Best:49.5 | 差:+1.8s | 60.9 |
2 | 06/01 | エアロロノア | 4F:51.4 | 1F:12.2 | Best:51.0 | 差:+0.4s | 59.2 |
3 | 05/25 | ダイアトニック | 4F:51.0 | 1F:11.8 | Best:49.9 | 差:+1.1s | 59.0 |
4 | 05/26 | カテドラル | 4F:54.3 | 1F:11.9 | Best:52.1 | 差:+2.2s | 56.5 |
5 | 05/26 | ヴァンドギャルド | 4F:54.7 | 1F:12.1 | Best:53.2 | 差:+1.5s | 55.5 |
High Score栗東ウッド
| 位 | 日付 | 馬名 | 6F | 1F | Best | 差 | Score |
|---|
1 | 05/26 | セリフォス | 6F:79.5 | 1F:11.4 | Best:80.2 | 差:更新! -0.7s | 61.0 |
2 | 05/26 | ソウルラッシュ | 6F:81.6 | 1F:11.0 | Best:81.0 | 差:+0.6s | 58.8 |
3 | 06/01 | ホウオウアマゾン | 6F:80.2 | 1F:12.0 | Best:79.0 | 差:+1.2s | 55.6 |
4 | 05/25 | ロータスランド | 6F:84.0 | 1F:11.2 | Best:79.9 | 差:+4.1s | 55.0 |
High Score美浦ウッド
| 位 | 日付 | 馬名 | 6F | 1F | Best | 差 | Score |
|---|
1 | 06/01 | イルーシヴパンサー | 6F:81.5 | 1F:11.4 | Best:80.4 | 差:+1.1s | 57.0 |
2 | 05/25 | ナランフレグ | 6F:86.0 | 1F:11.0 | Best:82.7 | 差:+3.3s | 56.0 |
3 | 05/27 | ソングライン | 6F:85.2 | 1F:11.1 | Best:84.3 | 差:+0.9s | 55.5 |
4 | 05/26 | カフェファラオ | 6F:83.3 | 1F:11.2 | Best:81.3 | 差:+2.0s | 55.0 |
Past Analysis過去のレース傾向分析
| 日付 | レース名 | 馬場 | クッション値 | 勝ち馬 | 勝ち時計 | ラップ(3F/4F) |
|---|
| 23/06/04 | 農林水産省賞典 安田記念 | 良 | クッション値:8.7 | ソングライン | 時計:1:31.4 | ラップ:3F(34.2-33.8) / 4F(45.4) |
| 22/06/05 | 農林水産省賞典 安田記念 | 良 | クッション値:9.5 | ソングライン | 時計:1:32.3 | ラップ:3F(34.7-33.6) / 4F(45.6) |