ホーム>明日は佐賀競馬開催!パッカルくん賞 C1分析
当日データ:含水率:-
Past Analysis過去のレース傾向分析
| 日付 | レース名 | 馬場 | 含水率 | 勝ち馬 | 勝ち時計 | ラップ(3F/4F) |
|---|
| 26/01/01 | 初詣賞 C1一 | 稍重 | 含水率:- | パーティーガール | 時計:1:32.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 25/07/10 | バカラ賞 C1一二三 | 良 | 含水率:- | ピッツァナポリ | 時計:1:31.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 25/05/13 | サラ系一般 C1六七 | 重 | 含水率:- | ブレーヴジャーニー | 時計:1:32.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 25/02/07 | 白山賞 C1一二三 | 良 | 含水率:- | タロサンダー | 時計:1:30.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/09/04 | サラ系一般 C1四五六 | 重 | 含水率:- | ガストン | 時計:1:32.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/07/04 | バカラ賞 C1一二三 | 稍重 | 含水率:- | ライヴアメデオ | 時計:1:30.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/05/07 | サラ系一般 C1六七 | 稍重 | 含水率:- | オリコウキング | 時計:1:31.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/04/02 | サラ系一般 C1四五六 | 稍重 | 含水率:- | パーティーモード | 時計:1:32.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/03/12 | よみうりランドバンデット賞 C1四五 | 不良 | 含水率:- | ベルタント | 時計:1:33.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/12/14 | マンデリン賞 C1一二 | 稍重 | 含水率:- | マイド | 時計:1:31.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/12/12 | サラ系一般 C1三四五 | 稍重 | 含水率:- | ヤマニンバルトロ | 時計:1:33.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/11/08 | あと8日!第107期騎手候補生募集 C1 | 良 | 含水率:- | ガストン | 時計:1:31.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/11/08 | サラ系一般 C1四五六 | 良 | 含水率:- | マイド | 時計:1:31.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/05/15 | 霞草賞 C1七 | 不良 | 含水率:- | ラスティネイル | 時計:1:32.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/01/04 | サラ系一般 C1一二三 | 良 | 含水率:- | モンディアマン | 時計:1:31.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/12/14 | サラ系一般 C1一二三 | 稍重 | 含水率:- | サキガケバイオ | 時計:1:32.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/11/10 | サラ系一般 C1一二三 | 良 | 含水率:- | イーベンホルツ | 時計:1:31.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/11/09 | サラ系一般 C1四五六 | 良 | 含水率:- | ソルティエラ | 時計:1:32.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/08/26 | 明日は佐賀競馬開催!パッカルくん賞 C1 | 良 | 含水率:- | ソルティエラ | 時計:1:31.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/08/05 | サラ系一般 C1一二三 | 重 | 含水率:- | ウインオーサム | 時計:1:30.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/08/03 | サラ系一般 C1四五 | 良 | 含水率:- | アートオブライフ | 時計:1:30.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/06/15 | サラ系一般 C1四五 | 稍重 | 含水率:- | エールプレジール | 時計:1:31.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/05/18 | サラ系一般 C1四五六 | 重 | 含水率:- | ブラーニーキス | 時計:1:29.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/03/02 | サラ系一般 C1四五六 | 良 | 含水率:- | ホウオウハイエスト | 時計:1:31.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/02/01 | 桜草賞 C1四五六 | 良 | 含水率:- | ブルベアオンス | 時計:1:31.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/01/03 | 恵比寿天賞 C1四五六 | 良 | 含水率:- | カラドゥラ | 時計:1:31.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/12/15 | サラ系一般 C1一二三 | 稍重 | 含水率:- | レオワントップ | 時計:1:29.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/12/14 | サラ系一般 C1四五六 | 重 | 含水率:- | メガフロート | 時計:1:29.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/11/11 | サラ系一般 C1一二三 | 稍重 | 含水率:- | カネショウルーイ | 時計:1:31.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/11/10 | サラ系一般 C1四五六 | 重 | 含水率:- | カルテベイビー | 時計:1:31.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/10/13 | 稲富大笑典 C1一二三 | 稍重 | 含水率:- | タイセイブレイズ | 時計:1:29.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/10/12 | サラ系一般 C1四五 | 良 | 含水率:- | アルバリーニョ | 時計:1:30.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/09/15 | サラ系一般 C1四五六 | 重 | 含水率:- | ニューエクスプレス | 時計:1:31.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/06/14 | 紫陽花賞 C1六 | 稍重 | 含水率:- | ニューエクスプレス | 時計:1:32.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/03/05 | 姫金魚草賞 C1一二三 | 良 | 含水率:- | クサナギ | 時計:1:29.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/01/28 | サラ系一般 C1一二三 | 重 | 含水率:- | フエ | 時計:1:30.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/01/03 | 恵比寿天賞 C1一二 | 良 | 含水率:- | ガンファイター | 時計:1:31.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/01/01 | 迎春賞 C1三四 | 良 | 含水率:- | ラストブラッサム | 時計:1:30.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/12/15 | 明治記念大磯邸園賞 C1四五六 | 良 | 含水率:- | シゲルハクチョウザ | 時計:1:30.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/12/15 | サラ系一般 C1四五六 | 良 | 含水率:- | エイコーレイワ | 時計:1:30.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/11/11 | サラ系一般 C1四五六 | 良 | 含水率:- | ヴィオリーナ | 時計:1:30.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/11/11 | サラ系一般 C1四五六 | 良 | 含水率:- | ジェイケイエピファ | 時計:1:30.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/06/11 | サラ系一般 C1一二三 | 重 | 含水率:- | ロードアブソルート | 時計:1:30.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/05/13 | サラ系一般 C1四五 | 良 | 含水率:- | ロードアブソルート | 時計:1:31.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/04/13 | サラ系一般 C1六七八 | 不良 | 含水率:- | ロードアブソルート | 時計:1:30.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/10/24 | キシモトオサム記念 C1四五 | 重 | 含水率:- | ガンファイター | 時計:1:31.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/12/21 | サラ系一般 C1四五 | 稍重 | 含水率:- | ハヴアナイスディ | 時計:1:31.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/11/29 | やまなみ五湖「丹沢湖」賞 C1六七 | 良 | 含水率:- | アクティブパワー | 時計:1:30.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/06/11 | まつのやま6周年おめでとう記念 C1七八 | 不良 | 含水率:- | エンジェルユー | 時計:1:32.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/05/17 | サラ系一般 C1四五 | 良 | 含水率:- | コスモオペラ | 時計:1:30.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/05/15 | サラ系一般 C1八九 | 稍重 | 含水率:- | フジノノーベル | 時計:1:31.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/03/02 | サラ系一般 C1三四 | 重 | 含水率:- | アイティプリンセス | 時計:1:32.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/12/12 | サラ系一般 C1六七 | 良 | 含水率:- | ブルベアバック | 時計:1:31.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/11/09 | サラ系一般 C1六七 | 良 | 含水率:- | トキノシップー | 時計:1:30.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/09/09 | 「かわさき餃子みそ」記念 C1C2 | 稍重 | 含水率:- | チャイヨー | 時計:1:30.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/05/16 | サラ系一般 C1八 | 稍重 | 含水率:- | アンカー | 時計:1:31.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/01/31 | サラ系一般 C1六七 | 良 | 含水率:- | シゲルワッショイ | 時計:1:31.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 16/12/16 | マッシュルーム記念 C1四 | 重 | 含水率:- | シゲルオニカマス | 時計:1:32.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 16/12/13 | サラ系一般 C1六七 | 良 | 含水率:- | ポッドシャア | 時計:1:31.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 16/07/08 | マイニット杯 C1四 | 良 | 含水率:- | コスモパープル | 時計:1:31.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 16/03/03 | サラ系一般 C1三四 | 良 | 含水率:- | ハクユウカンベエ | 時計:1:30.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 15/11/16 | サラ系一般 C1八 | 重 | 含水率:- | ヘッズ | 時計:1:31.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 15/04/02 | サラ系一般 C1五 | 良 | 含水率:- | エスティリメイク | 時計:1:31.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 15/01/29 | 銀嶺特別 C1一 | 稍重 | 含水率:- | センティグレード | 時計:1:32.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 15/01/26 | サラ系一般 C1六 | 稍重 | 含水率:- | コスモリュブリュー | 時計:1:31.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 15/01/01 | 初夢特別 C1三 | 良 | 含水率:- | センティグレード | 時計:1:31.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 14/12/17 | サラ系一般 C1五六 | 稍重 | 含水率:- | シルバーフォンテン | 時計:1:33.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 14/11/05 | サラ系一般 C1六 | 良 | 含水率:- | シゲルエチゴ | 時計:1:30.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 13/08/21 | サラ系一般 C1四 | 良 | 含水率:- | ジュウニントイロ | 時計:1:28.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
ホーム>明日は佐賀競馬開催!パッカルくん賞 C1分析