当日データ:クッション値:9.7 / 含水率:10.4
このレースの調教高スコア馬(スコア55以上)
【スコア基準】開催日(20221126)直近14日間の調教データを解析。基準タイムに対する「全体時計」の速さと、終い「1Fラップ」の鋭さを数値化し、独自の計算式でスコアリングしています。
High Score栗東坂路
| 位 | 日付 | 馬名 | 4F | 1F | Best | 差 | Score |
|---|
1 | 11/23 | コスモサガルマータ | 4F:52.9 | 1F:12.0 | Best:51.7 | 差:+1.2s | 57.2 |
2 | 11/23 | シュタールヴィント | 4F:53.1 | 1F:12.2 | Best:52.6 | 差:+0.5s | 55.8 |
3 | 11/23 | ナイトキャッスル | 4F:52.7 | 1F:12.4 | Best:51.3 | 差:+1.4s | 55.6 |
High Score栗東ウッド
| 位 | 日付 | 馬名 | 6F | 1F | Best | 差 | Score |
|---|
1 | 11/17 | グランヴィノス | 6F:80.9 | 1F:11.2 | Best:81.7 | 差:更新! -0.8s | 59.2 |
2 | 11/16 | エゾダイモン | 6F:81.3 | 1F:11.5 | Best:81.4 | 差:更新! -0.1s | 56.9 |
3 | 11/16 | トップナイフ | 6F:88.3 | 1F:11.0 | Best:83.4 | 差:+4.9s | 56.0 |
4 | 11/23 | スマラグドス | 6F:80.1 | 1F:12.0 | Best:77.8 | 差:+2.3s | 55.8 |
5 | 11/16 | ヴェルテンベルク | 6F:81.6 | 1F:11.7 | Best:83.0 | 差:更新! -1.4s | 55.8 |
Past Analysis過去のレース傾向分析
| 日付 | レース名 | 馬場 | クッション値 | 勝ち馬 | 勝ち時計 | ラップ(3F/4F) |
|---|
| 22/11/26 | ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス | 良 | クッション値:9.7 | グリューネグリーン | 時計:2:00.5 | ラップ:3F(35.9-35.7) / 4F(47.8) |
| 21/11/27 | ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス | 良 | クッション値:- | ジャスティンロック | 時計:2:03.3 | ラップ:3F(37.5-35.7) / 4F(47.9) |
| 20/11/28 | ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス | 良 | クッション値:10.5 | ワンダフルタウン | 時計:2:01.6 | ラップ:3F(36.6-35.5) / 4F(47.6) |
ホーム>ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス分析