ホーム>佐賀競馬移転開設50周年うまてなし賞 C分析
当日データ:含水率:-
Past Analysis過去のレース傾向分析
| 日付 | レース名 | 馬場 | 含水率 | 勝ち馬 | 勝ち時計 | ラップ(3F/4F) |
|---|
| 26/02/15 | ふたご座特選 C2 | 重 | 含水率:- | チリーゴールド | 時計:1:22.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 26/02/01 | C2-6組 C2 | 良 | 含水率:- | チリーゴールド | 時計:1:23.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 26/01/11 | C2-14組 C2 | 良 | 含水率:- | エクセレンウイナー | 時計:1:24.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 26/01/11 | C2-15組 C2 | 良 | 含水率:- | チリーゴールド | 時計:1:23.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 25/12/06 | SAGAリベンジャーズ C1 | 良 | 含水率:- | クレドール | 時計:1:24.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 25/11/15 | C2-4組 C2 | 良 | 含水率:- | スターペスショウマ | 時計:1:23.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 25/11/07 | C2-25組 C2 | 良 | 含水率:- | トルティーナ | 時計:1:25.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 25/10/26 | SAGAリベンジャーズ C2 | 良 | 含水率:- | レイズサンライズ | 時計:1:24.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 25/10/04 | さがけいば×ウエストうどん賞 C1 | 不良 | 含水率:- | ロトエンペラー | 時計:1:22.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 25/09/30 | C2-17組 C2 | 稍重 | 含水率:- | スターペスショウマ | 時計:1:23.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 25/09/14 | SAGAリベンジャーズ C2 | 不良 | 含水率:- | スターペスショウマ | 時計:1:22.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 25/06/22 | C2-6組 C2 | 良 | 含水率:- | ハドソンテソーロ | 時計:1:25.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 25/05/18 | カルミア賞 C1 | 重 | 含水率:- | ノーブルニードル | 時計:1:24.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 25/04/26 | おとめ座特選 C2 | 稍重 | 含水率:- | メトロポリターナ | 時計:1:22.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 25/04/26 | C1-5組 C1 | 稍重 | 含水率:- | バイデンテソーロ | 時計:1:23.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 25/04/25 | C2-6組 C2 | 稍重 | 含水率:- | ノーブルニードル | 時計:1:24.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 25/04/06 | C2-9組 C2 | 良 | 含水率:- | コウキ | 時計:1:24.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 25/03/06 | こいぬ座特選 C2 | 重 | 含水率:- | マジカルモーション | 時計:1:23.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 25/03/01 | C2-24組 C2 | 良 | 含水率:- | クリノマイスター | 時計:1:24.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 25/02/09 | KYUSHUDREAM賞 C2 | 稍重 | 含水率:- | アークレアル | 時計:1:25.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 25/02/08 | C1-11組 C1 | 重 | 含水率:- | グシチャンノホシ | 時計:1:24.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/12/21 | C1-10組 C1 | 稍重 | 含水率:- | ブルーストレイル | 時計:1:24.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/11/30 | C2-21組 C2 | 重 | 含水率:- | ルーフオブヘヴン | 時計:1:25.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/11/16 | C2-24組 C2 | 良 | 含水率:- | エスシーアルベル | 時計:1:24.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/11/02 | 乗馬倶楽部KOKURA記念 C2 | 不良 | 含水率:- | ナツリュウオー | 時計:1:24.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/10/26 | 秋日和賞 C2 | 稍重 | 含水率:- | リッカローラ | 時計:1:26.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/10/12 | C2-22組 C2 | 良 | 含水率:- | ウイントールキン | 時計:1:25.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/07/09 | C1-8組 C1 | 良 | 含水率:- | アスキステソーロ | 時計:1:24.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/06/08 | 長崎街道内野宿特選 C1 | 良 | 含水率:- | マイネルエール | 時計:1:24.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/05/12 | 長崎街道木屋瀬宿特選 C1 | 不良 | 含水率:- | アクラシア | 時計:1:22.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/04/26 | C1-4組 C1 | 稍重 | 含水率:- | デスペハド | 時計:1:22.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/03/31 | つくし賞 C1 | 重 | 含水率:- | マイネルエール | 時計:1:23.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/03/03 | SAGAイブニング賞 C1 | 重 | 含水率:- | メールブルー | 時計:1:23.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/03/02 | C1-3組 C1 | 不良 | 含水率:- | コスモアバンサ | 時計:1:23.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/02/12 | FUJIBARオープン記念レース C2 | 稍重 | 含水率:- | コウユーマサニキミ | 時計:1:25.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/02/04 | C1-5組 C1 | 不良 | 含水率:- | リリーバローズ | 時計:1:24.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/01/27 | 冬天賞 C1 | 不良 | 含水率:- | リネンスピリット | 時計:1:23.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/01/25 | 早緑月賞 C1 | 不良 | 含水率:- | テイエムジンキュウ | 時計:1:23.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/01/08 | KYUSHUDREAM賞 C2 | 稍重 | 含水率:- | アグルーメ | 時計:1:24.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/01/06 | 初春賞 C1 | 稍重 | 含水率:- | スパイツァック | 時計:1:24.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/01/06 | C2-18組 C2 | 稍重 | 含水率:- | ベラストレーガ | 時計:1:26.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/12/24 | ケフェウス座特選 C2 | 稍重 | 含水率:- | ラインアンジェラ | 時計:1:23.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/12/16 | 来年はJBC2024佐賀・門別開催賞 C | 不良 | 含水率:- | マリノフェアレディ | 時計:1:21.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/12/09 | C2-4組 C2 | 良 | 含水率:- | テイエムエポック | 時計:1:23.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/12/09 | C2-6組 C2 | 良 | 含水率:- | ラインアンジェラ | 時計:1:22.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/12/02 | 長崎街道北方宿特選 C1 | 良 | 含水率:- | サンマルリアン | 時計:1:22.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/11/25 | うまかつJC2nd C1 | 良 | 含水率:- | カシノビルボード | 時計:1:24.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/11/20 | KYUSHUDREAM賞 C2 | 稍重 | 含水率:- | ラインアンジェラ | 時計:1:24.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/11/12 | SAGAリベンジャーズ C1 | 良 | 含水率:- | クールボス | 時計:1:24.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/11/11 | C2-10組 C2 | 良 | 含水率:- | ブロンディール | 時計:1:24.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/11/06 | C2-15組 C2 | 良 | 含水率:- | レットイットゴー | 時計:1:24.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/11/04 | C2-28組 C2 | 良 | 含水率:- | キタサンドライバー | 時計:1:23.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/10/29 | C2-13組 C2 | 良 | 含水率:- | テイエムフジッコ | 時計:1:24.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/10/28 | C2-10組 C2 | 良 | 含水率:- | アニマルキリシマ | 時計:1:24.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/10/21 | C2-27組 C2 | 良 | 含水率:- | メージャーテソーロ | 時計:1:23.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/10/15 | SAGAリベンジャーズ C1 | 良 | 含水率:- | ルーチェビアンカ | 時計:1:23.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/10/08 | 長崎街道境原宿特選 C1 | 不良 | 含水率:- | テイエムウイン | 時計:1:24.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/09/17 | C1-6組 C1 | 不良 | 含水率:- | ゴールデンシエロ | 時計:1:22.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/07/09 | 成瀬琴さん来場記念 C1 | 不良 | 含水率:- | コスモゴレアドール | 時計:1:23.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/06/05 | 長崎街道内野宿特選 C1 | 良 | 含水率:- | テイエムウイン | 時計:1:24.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/05/28 | さがのうまこ賞 C1 | 良 | 含水率:- | モーゲン | 時計:1:24.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/05/07 | 立夏賞 C1 | 不良 | 含水率:- | ビービーレガロ | 時計:1:24.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/04/29 | C2-4組 C2 | 不良 | 含水率:- | ラスターサンライズ | 時計:1:24.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/04/09 | C2-6組 C2 | 重 | 含水率:- | シゲルプレミアム | 時計:1:25.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/04/08 | 花まつり賞 C1 | 重 | 含水率:- | ジュリエンヌ | 時計:1:25.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/03/12 | がんばらんば!長崎の酪農応援賞 C1 | 稍重 | 含水率:- | クラウンハヴィ | 時計:1:24.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/03/11 | キバレ!!鹿児島の酪農応援賞 C1 | 重 | 含水率:- | コトル | 時計:1:25.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/03/04 | C1-5組 C1 | 重 | 含水率:- | シゲルカンガルー | 時計:1:24.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/02/25 | C2-4組 C2 | 重 | 含水率:- | クラウンハヴィ | 時計:1:25.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/02/19 | C1-5組 C1 | 不良 | 含水率:- | トニカクビジン | 時計:1:24.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/02/18 | KYUSHUDREAM賞 C1 | 重 | 含水率:- | クラウンセト | 時計:1:23.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/02/09 | オッズパーク賞ウインターC C1 | 重 | 含水率:- | クラウンセト | 時計:1:25.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/02/05 | 長崎街道嬉野宿特選 C1 | 良 | 含水率:- | プランタニエール | 時計:1:25.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/02/04 | 佐賀競馬移転開設50周年うまてなし賞 C | 稍重 | 含水率:- | エオウィン | 時計:1:25.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/01/29 | ふたご座特選 C2 | 不良 | 含水率:- | クラウンセト | 時計:1:22.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/01/28 | C2-4組 C2 | 不良 | 含水率:- | クラウンゼロ | 時計:1:23.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/01/22 | C2-13組 C2 | 稍重 | 含水率:- | サンマルシップ | 時計:1:23.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/01/12 | C2-3組 C2 | 稍重 | 含水率:- | サンマルヴァレー | 時計:1:25.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/01/12 | C1-9組 C1 | 稍重 | 含水率:- | ジュリエンヌ | 時計:1:24.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/01/05 | 吉兆賞 C2 | 稍重 | 含水率:- | クラウンセト | 時計:1:25.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/01/04 | 初春賞 C2 | 稍重 | 含水率:- | パースレイン | 時計:1:25.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/12/04 | おひつじ座特選 C2 | 稍重 | 含水率:- | シゲルボス | 時計:1:25.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/11/20 | C2-5組 C2 | 良 | 含水率:- | スターエメラルド | 時計:1:27.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/11/12 | C2-9組 C2 | 良 | 含水率:- | ジュリエンヌ | 時計:1:27.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/11/05 | SAGAリベンジャーズ C2 | 良 | 含水率:- | サンマルヴァレー | 時計:1:30.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/10/28 | 福島馬主協会賞 C2 | 良 | 含水率:- | テイエムアルプス | 時計:1:24.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/10/02 | 宗政酒造「宗政」賞 C2 | 良 | 含水率:- | テイエムウイン | 時計:1:24.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/10/02 | C2-19組 C2 | 良 | 含水率:- | クラウンハヴィ | 時計:1:26.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/07/24 | C1-13組 C1 | 稍重 | 含水率:- | ロンドンネス | 時計:1:25.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/04/24 | ほとめきナイター賞 C1 | 重 | 含水率:- | キリンノツバサ | 時計:1:25.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/04/15 | ほとめきナイター賞 C1 | 不良 | 含水率:- | モデュロール | 時計:1:23.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/04/02 | 君子蘭賞 C1 | 稍重 | 含水率:- | スターダストプレス | 時計:1:25.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/03/27 | さなびっちさん来場記念 C2 | 不良 | 含水率:- | ハイカラコマチ | 時計:1:23.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/03/19 | 春疾風賞 C1 | 不良 | 含水率:- | キンナラキー | 時計:1:24.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/02/27 | C2-6組 C2 | 良 | 含水率:- | サウスパッキオ | 時計:1:25.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/02/20 | C2-18組 C2 | 不良 | 含水率:- | クラウンゼロ | 時計:1:24.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/02/13 | C2-8組 C2 | 稍重 | 含水率:- | ダイメイティアラ | 時計:1:26.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/01/30 | C2-8組 C2 | 良 | 含水率:- | ミケーレ | 時計:1:26.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/01/23 | うまかつ.net賞 C2 | 不良 | 含水率:- | スズカオーザ | 時計:1:23.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/01/16 | 初空月賞 C2 | 良 | 含水率:- | エコロゲッカ | 時計:1:25.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/01/10 | 本日SAGAリベンジャーズ配信日! C2 | 良 | 含水率:- | イージス | 時計:1:26.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/01/05 | SAGAイブニング賞 C1 | 良 | 含水率:- | ジューンサクラ | 時計:1:24.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/01/03 | 七福神賞 C1 | 良 | 含水率:- | ラインスプラッシュ | 時計:1:25.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/12/25 | C2-8組 C2 | 稍重 | 含水率:- | アシュモレアン | 時計:1:27.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/12/11 | C2-22組 C2 | 稍重 | 含水率:- | スズカオーザ | 時計:1:27.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/11/27 | うまかつ.net賞 C2 | 稍重 | 含水率:- | インプレストサマー | 時計:1:24.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/11/26 | SAGAリベンジャーズ C2 | 重 | 含水率:- | サンペドロ | 時計:1:25.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/11/26 | ほとめきナイター賞 C1 | 重 | 含水率:- | ジュンブーケ | 時計:1:23.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/11/06 | C2-4組 C2 | 良 | 含水率:- | ジューンサクラ | 時計:1:25.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/10/11 | 楓賞 C1 | 良 | 含水率:- | モラトリアム | 時計:1:23.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/04/18 | ほとめきナイター賞 C1 | 稍重 | 含水率:- | タガノルーキー | 時計:1:23.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/04/04 | 麗春賞 C1 | 不良 | 含水率:- | グリトニル | 時計:1:23.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/02/27 | C2-4組 C2 | 重 | 含水率:- | フリークボンバー | 時計:1:24.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/02/07 | C2-17組 C2 | 稍重 | 含水率:- | クラウンコジーン | 時計:1:24.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/01/24 | C2-18組 C2 | 不良 | 含水率:- | ダイフク | 時計:1:24.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/01/16 | 祝月賞 C1 | 重 | 含水率:- | モルトルバート | 時計:1:24.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/01/05 | C2-21組 C2 | 良 | 含水率:- | ミオドルチェ | 時計:1:26.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/12/19 | C2-20組 C2 | 良 | 含水率:- | ラニーノーズ | 時計:1:26.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/12/12 | C1-8組 C1 | 良 | 含水率:- | イサチルエース | 時計:1:23.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/11/29 | C2-4組 C2 | 良 | 含水率:- | ハクアイオウ | 時計:1:24.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/11/22 | C2-24組 C2 | 重 | 含水率:- | キョウワドライヴ | 時計:1:24.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/11/21 | 雪待月賞 C1 | 重 | 含水率:- | ムテキノオジョウ | 時計:1:23.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/10/24 | C2-16組 C2 | 重 | 含水率:- | マイネルバッカーノ | 時計:1:23.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/10/18 | C2-26組 C2 | 稍重 | 含水率:- | メイショウヤソキチ | 時計:1:24.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/10/11 | C2-14組 C2 | 良 | 含水率:- | ブックウエスト | 時計:1:23.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/10/10 | C2-7組 C2 | 良 | 含水率:- | ウインエアフォルク | 時計:1:25.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/10/04 | C2-15組 C2 | 良 | 含水率:- | ハクアイオウ | 時計:1:23.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/10/04 | C2-19組 C2 | 良 | 含水率:- | エイカイボルト | 時計:1:24.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/10/04 | C2-20組 C2 | 良 | 含水率:- | ラインプレジャー | 時計:1:23.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/07/04 | C2-3組 C2 | 重 | 含水率:- | カウムディー | 時計:1:22.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/05/02 | C2-17組 C2 | 良 | 含水率:- | シゲルブルーダイヤ | 時計:1:24.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/03/20 | C1-11組 C1 | 良 | 含水率:- | ルノートル | 時計:1:24.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/03/01 | C2-9組 C2 | 不良 | 含水率:- | マリノオードリー | 時計:1:25.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/02/29 | SAGAJsGPTr C2 | 不良 | 含水率:- | ハーバーコメット | 時計:1:24.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/02/09 | C2-19組 C2 | 良 | 含水率:- | マリノオードリー | 時計:1:25.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/02/08 | C1-12組 C1 | 良 | 含水率:- | スカイファルコン | 時計:1:24.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/02/02 | C2-31組 C2 | 重 | 含水率:- | ブラーミスト | 時計:1:24.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/02/01 | C2-30組 C2 | 重 | 含水率:- | ハーバーコメット | 時計:1:23.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/01/26 | C2-5組 C2 | 不良 | 含水率:- | メイショウサガノ | 時計:1:24.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/01/19 | C1-8組 C1 | 稍重 | 含水率:- | ワンダーグロウス | 時計:1:23.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/01/19 | C1-11組 C1 | 稍重 | 含水率:- | モズマーチャン | 時計:1:23.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/01/18 | C2-15組 C2 | 良 | 含水率:- | ブルージェイ | 時計:1:24.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/01/13 | 祥雲賞 C2 | 良 | 含水率:- | シゲルキャベツ | 時計:1:24.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/01/05 | C2-17組 C2 | 良 | 含水率:- | オノーレペスカ | 時計:1:25.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/12/22 | オッズ・パーク杯 C2 | 不良 | 含水率:- | ウィルグリード | 時計:1:24.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/12/22 | クリスマスキャロル賞 C1 | 不良 | 含水率:- | ジャングルキッド | 時計:1:22.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/12/17 | C1-16組 C1 | 重 | 含水率:- | エリーアワード | 時計:1:23.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/12/08 | C2-14組 C2 | 稍重 | 含水率:- | ノーズオブゴールド | 時計:1:24.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/11/30 | C2-32組 C2 | 稍重 | 含水率:- | オノーレペスカ | 時計:1:24.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/11/24 | C2-16組 C2 | 稍重 | 含水率:- | メイショウサガノ | 時計:1:24.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/11/24 | C1-11組 C1 | 稍重 | 含水率:- | イッツパーフェクト | 時計:1:22.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/11/24 | C2-17組 C2 | 稍重 | 含水率:- | ハクユウボイジャー | 時計:1:23.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/11/16 | C2-25組 C2 | 良 | 含水率:- | シンボリピカソ | 時計:1:23.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/11/03 | C2-9組 C2 | 良 | 含水率:- | ゴルトグランツ | 時計:1:24.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/11/03 | C2-11組 C2 | 良 | 含水率:- | ユメカスミ | 時計:1:23.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/10/20 | C2-31組 C2 | 重 | 含水率:- | コルビージャック | 時計:1:23.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/10/19 | C2-36組 C2 | 不良 | 含水率:- | ブラーミスト | 時計:1:25.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/10/19 | C2-37組 C2 | 不良 | 含水率:- | ハーバーコメット | 時計:1:24.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/10/14 | C1-13組 C1 | 良 | 含水率:- | アンジー | 時計:1:24.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/10/13 | C2-12組 C2 | 良 | 含水率:- | ゴールドメファ | 時計:1:24.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/10/13 | C2-14組 C2 | 良 | 含水率:- | ゴルトグランツ | 時計:1:23.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/10/05 | C2-27組 C2 | 良 | 含水率:- | マリノオードリー | 時計:1:23.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/09/14 | C1-7組 C1 | 良 | 含水率:- | リッカハピネス | 時計:1:23.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/04/29 | C2-14組 C2 | 良 | 含水率:- | クラウンカーネル | 時計:1:24.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/04/07 | C2-19組 C2 | 良 | 含水率:- | クラウンカーネル | 時計:1:24.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/01/06 | C2-13組 C2 | 良 | 含水率:- | シングンオフビート | 時計:1:24.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/12/23 | C2-42組 C2 | 重 | 含水率:- | シングンオフビート | 時計:1:23.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/12/01 | C2-44組 C2 | 良 | 含水率:- | クラウンジャミール | 時計:1:23.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/12/01 | C2-45組 C2 | 良 | 含水率:- | マコトステッラミラ | 時計:1:25.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/11/25 | C2-14組 C2 | 良 | 含水率:- | イチザティアラ | 時計:1:23.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/11/17 | C2-26組 C2 | 良 | 含水率:- | カレンアネーロ | 時計:1:25.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/11/11 | C2-40組 C2 | 良 | 含水率:- | クラウンレガシー | 時計:1:24.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/11/10 | C2-47組 C2 | 稍重 | 含水率:- | シゲルコシアブラ | 時計:1:24.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/11/04 | C2-13組 C2 | 良 | 含水率:- | サンライズカイザー | 時計:1:23.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/11/04 | C2-15組 C2 | 良 | 含水率:- | ディアアルム | 時計:1:22.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/10/27 | C2-22組 C2 | 不良 | 含水率:- | イチザティアラ | 時計:1:23.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/10/21 | C2-43組 C2 | 良 | 含水率:- | ジョージバジー | 時計:1:24.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/10/08 | C2-31組 C2 | 良 | 含水率:- | ダンツイキオイ | 時計:1:22.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/04/14 | C2-11組 C2 | 稍重 | 含水率:- | ゴッドスティード | 時計:1:22.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/02/20 | C2-12組 C2 | 良 | 含水率:- | ヤマノスプリンター | 時計:1:24.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/02/06 | C2-17組 C2 | 稍重 | 含水率:- | リッカハピネス | 時計:1:25.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/01/05 | C2-25組 C2 | 良 | 含水率:- | ルミナスコースト | 時計:1:25.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/12/24 | C2-13組 C2 | 良 | 含水率:- | コンフェクション | 時計:1:24.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/12/17 | C2-20組 C2 | 良 | 含水率:- | コイウラナイ | 時計:1:25.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/12/10 | C2-31組 C2 | 良 | 含水率:- | プルーフオブトップ | 時計:1:25.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/12/05 | C2-16組 C2 | 良 | 含水率:- | メイショウモーント | 時計:1:26.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/12/03 | C2-25組 C2 | 良 | 含水率:- | ジャンヌ | 時計:1:26.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/12/03 | C2-27組 C2 | 良 | 含水率:- | プルーフオブトップ | 時計:1:26.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/12/02 | C2-28組 C2 | 良 | 含水率:- | ジュンマシュウ | 時計:1:26.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/11/25 | C2-13組 C2 | 良 | 含水率:- | ハナノバード | 時計:1:25.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/11/25 | C2-15組 C2 | 良 | 含水率:- | ネバービーンベター | 時計:1:24.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
