当日データ:クッション値:9.3 / 含水率:9.6
このレースの調教高スコア馬(スコア55以上)
【スコア基準】開催日(20230917)直近14日間の調教データを解析。基準タイムに対する「全体時計」の速さと、終い「1Fラップ」の鋭さを数値化し、独自の計算式でスコアリングしています。
High Score栗東坂路
| 位 | 日付 | 馬名 | 4F | 1F | Best | 差 | Score |
|---|
1 | 09/13 | セッション | 4F:51.0 | 1F:11.8 | Best:51.6 | 差:更新! -0.6s | 62.0 |
2 | 09/13 | チュウワノキセキ | 4F:51.9 | 1F:12.3 | Best:51.1 | 差:+0.8s | 57.7 |
3 | 09/13 | ペースセッティング | 4F:52.7 | 1F:12.2 | Best:50.8 | 差:+1.9s | 56.6 |
4 | 09/13 | パーソナルハイ | 4F:53.1 | 1F:12.2 | Best:51.2 | 差:+1.9s | 55.8 |
5 | 09/13 | トランキリテ | 4F:51.4 | 1F:12.3 | Best:52.4 | 差:更新! -1.0s | 55.7 |
High Score栗東ウッド
| 位 | 日付 | 馬名 | 6F | 1F | Best | 差 | Score |
|---|
1 | 09/06 | レガトゥス | 6F:81.2 | 1F:11.2 | Best:80.5 | 差:+0.7s | 58.6 |
2 | 09/13 | リッケンバッカー | 6F:82.0 | 1F:11.3 | Best:78.0 | 差:+4.0s | 56.5 |
3 | 09/13 | モズゴールドバレル | 6F:82.5 | 1F:11.2 | Best:81.5 | 差:+1.0s | 56.0 |
4 | 09/06 | ショウナンアレクサ | 6F:83.5 | 1F:11.2 | Best:80.5 | 差:+3.0s | 55.0 |
Past Analysis過去のレース傾向分析
| 日付 | レース名 | 馬場 | クッション値 | 勝ち馬 | 勝ち時計 | ラップ(3F/4F) |
|---|
| 25/09/14 | 仲秋ステークス | 良 | クッション値:9.0 | ラヴァンダ | 時計:1:32.2 | ラップ:3F(35.6-33.4) / 4F(44.9) |
| 23/09/17 | 仲秋ステークス | 良 | クッション値:9.3 | セッション | 時計:1:31.9 | ラップ:3F(34.1-34.3) / 4F(46.0) |