当日データ:クッション値:9.4 / 含水率:9.6
このレースの調教高スコア馬(スコア55以上)
【スコア基準】開催日(20240114)直近14日間の調教データを解析。基準タイムに対する「全体時計」の速さと、終い「1Fラップ」の鋭さを数値化し、独自の計算式でスコアリングしています。
High Score栗東坂路
| 位 | 日付 | 馬名 | 4F | 1F | Best | 差 | Score |
|---|
1 | 01/10 | ハッピーオーサム | 4F:52.3 | 1F:12.1 | Best:51.8 | 差:+0.5s | 57.9 |
2 | 01/03 | ウォータールグラン | 4F:52.4 | 1F:12.1 | Best:50.6 | 差:+1.8s | 57.7 |
3 | 01/11 | アロマデローサ | 4F:54.6 | 1F:11.9 | Best:52.1 | 差:+2.5s | 56.5 |
4 | 01/10 | オードリーバローズ | 4F:53.8 | 1F:11.9 | Best:52.0 | 差:+1.8s | 56.5 |
5 | 01/10 | ケイデンシーマーク | 4F:56.1 | 1F:11.9 | Best:51.4 | 差:+4.7s | 56.5 |
High Score栗東ウッド
| 位 | 日付 | 馬名 | 6F | 1F | Best | 差 | Score |
|---|
1 | 01/04 | アロマデローサ | 6F:81.3 | 1F:11.5 | Best:81.7 | 差:更新! -0.4s | 56.9 |