ホーム>無料ネット新聞うまかつ.net金沢賞 B分析
当日データ:含水率:-
Past Analysis過去のレース傾向分析
| 日付 | レース名 | 馬場 | 含水率 | 勝ち馬 | 勝ち時計 | ラップ(3F/4F) |
|---|
| 25/11/11 | サラ系一般 B25 | 稍重 | 含水率:- | バム | 時計:1:29.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 25/11/10 | サラ系一般 B22 | 重 | 含水率:- | グッドラックスター | 時計:1:30.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 25/09/08 | サラ系3歳 B5 | 不良 | 含水率:- | ユーウェイン | 時計:1:28.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 25/09/08 | サラ系3歳 B6 | 不良 | 含水率:- | コットンフラワー | 時計:1:28.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 25/07/29 | サラ系3歳 B8 | 良 | 含水率:- | ハクサンサクヤヒメ | 時計:1:28.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/12/28 | 石油じゃぶじゃぶ同好会杯 B26 | 不良 | 含水率:- | ゴールドブラボー | 時計:1:29.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/09/03 | サラ系3歳 B2特編 | 重 | 含水率:- | ウインサマースノー | 時計:1:29.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/07/23 | 輪尾たまきさん生誕記念れおほー杯 B3 | 良 | 含水率:- | ショコラエクレール | 時計:1:26.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/07/23 | サラ系一般 B13特別編成 | 良 | 含水率:- | ハローキャンディ | 時計:1:27.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/06/24 | 能登半島地震復興支援杯 B13 | 重 | 含水率:- | ジャックトマメノキ | 時計:1:28.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/06/09 | 楽天競馬ならポイントで馬券が買える賞 B | 良 | 含水率:- | デルマセイレーン | 時計:1:29.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/05/27 | 心も体も温まる湯涌で疲れを癒しま賞 B1 | 良 | 含水率:- | イサムサンカ | 時計:1:28.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/05/12 | 孝明誕生日記念 B13 | 稍重 | 含水率:- | サクラルコール | 時計:1:29.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/05/06 | サラ系一般 B26 | 良 | 含水率:- | ピエドラアギーラ | 時計:1:30.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/04/28 | まえれなちゃん生誕祭記念 B14特別編成 | 良 | 含水率:- | ラスティネイル | 時計:1:29.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/04/09 | サラ系3歳 B二走1 | 不良 | 含水率:- | バージンエスパー | 時計:1:30.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/03/26 | 無料ネット新聞うまかつ.net金沢賞 B | 不良 | 含水率:- | ピオニエーレ | 時計:1:32.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/12/05 | 天然能登寒ぶり「煌」賞 B25 | 重 | 含水率:- | アスキーアート | 時計:1:28.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/11/05 | オッズパーク杯 B22 | 良 | 含水率:- | デルマセイレーン | 時計:1:30.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/10/31 | 恋路賞 B1級 | 稍重 | 含水率:- | サクラルコール | 時計:1:28.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/10/17 | 10.17天ひなの日記念天秤ひなみ杯 B | 重 | 含水率:- | イリュージョニスト | 時計:1:29.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/09/03 | しゃんパン卸すならオリしゃん記念 B7 | 良 | 含水率:- | プラティクレール | 時計:1:29.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/08/01 | 無料ネット新聞うまかつ.net金沢賞 B | 良 | 含水率:- | ロギッシュ | 時計:1:30.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/07/11 | ルビー賞 B特選 | 稍重 | 含水率:- | ロギッシュ | 時計:1:30.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/07/03 | 旧福浦灯台・機具岩ライトアップ特別 B2 | 稍重 | 含水率:- | マラッカ | 時計:1:30.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/06/27 | 金沢競馬公式チャンネル特番生配信記念 B | 稍重 | 含水率:- | ロジローズ | 時計:1:28.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/06/25 | 無料ネット新聞うまかつ.net金沢賞 B | 良 | 含水率:- | ロギッシュ | 時計:1:32.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/06/18 | 茅の輪くぐり特別 B21 | 稍重 | 含水率:- | ステイグリーン | 時計:1:29.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/06/06 | スマホからポイントで投票!楽天競馬賞 B | 良 | 含水率:- | フィオリーカズマ | 時計:1:30.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/05/09 | サラ系一般 B25 | 重 | 含水率:- | ゲンショウ | 時計:1:30.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 23/04/25 | サラ系一般 B24 | 良 | 含水率:- | アンシンカブル | 時計:1:30.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/12/21 | プロテア賞 B1特選 | 不良 | 含水率:- | ヤマカツレオン | 時計:1:28.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/12/13 | 楽天競馬でカンタン投票!賞 B24 | 不良 | 含水率:- | ミュージアムピース | 時計:1:29.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/12/13 | サラ系一般 B25 | 不良 | 含水率:- | ムジョウ | 時計:1:28.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/11/28 | サラ系一般 B29 | 良 | 含水率:- | キープオンラビン | 時計:1:30.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/11/13 | 馬券主婦マリ来場記念 B23 | 稍重 | 含水率:- | ハジメテノチュウ | 時計:1:30.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/11/08 | 湯涌温泉特別 B11 | 稍重 | 含水率:- | サクラルコール | 時計:1:29.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/11/01 | サラ系一般 B25 | 稍重 | 含水率:- | ハルカナネガイ | 時計:1:31.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/08/28 | サラ系3歳 B4特編 | 重 | 含水率:- | ミュージアムピース | 時計:1:30.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/08/23 | サラ系3歳 B二走1 | 良 | 含水率:- | ジャンヌサンライズ | 時計:1:30.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/08/14 | ひ3かちゃんお誕生日記念 B5 | 良 | 含水率:- | クラウドクラスター | 時計:1:32.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/08/09 | サラ系3歳 B二走1 | 良 | 含水率:- | スカイ | 時計:1:30.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/08/02 | サラ系3歳 B6 | 良 | 含水率:- | レディーガーネット | 時計:1:32.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/07/26 | サラ系3歳 B二走1 | 良 | 含水率:- | ハジメテノチュウ | 時計:1:30.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/07/19 | 未勝利 B7 | 不良 | 含水率:- | スカイ | 時計:1:29.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/07/12 | サラ系3歳 B二走1 | 重 | 含水率:- | ハジメテノチュウ | 時計:1:29.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/07/05 | 未勝利 B7 | 稍重 | 含水率:- | ビップレジアス | 時計:1:30.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/05/17 | サラ系一般 B23 | 良 | 含水率:- | フォルテベローチェ | 時計:1:29.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/03/22 | サラ系3歳 B3 | 重 | 含水率:- | スノーフォックス | 時計:1:31.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/03/13 | 待ってました!金沢競馬開幕記念 B3 | 良 | 含水率:- | マイネルヘリテージ | 時計:1:31.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/11/29 | サラ系一般 B29 | 重 | 含水率:- | ワールドクルーズ | 時計:1:28.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/11/28 | ネットで楽天競馬を楽しもう!賞 B25 | 重 | 含水率:- | スペシャルサンデー | 時計:1:29.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/10/11 | 祝就職!阿部ドラゴンフェニックス杯 B1 | 良 | 含水率:- | スターシード | 時計:1:30.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/09/28 | 恋路賞 B1級 | 稍重 | 含水率:- | ケージーキンカメ | 時計:1:29.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/08/17 | 太田の大トチノキ特別 B1 | 不良 | 含水率:- | サジェス | 時計:1:28.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/08/17 | サラ系3歳 B6 | 不良 | 含水率:- | ウォーバディ | 時計:1:31.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/07/13 | サラ系一般 B26 | 良 | 含水率:- | モズザベスト | 時計:1:29.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/07/06 | サラ系3歳 B7 | 不良 | 含水率:- | オールマイフレンズ | 時計:1:29.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/05/18 | 蘇原光也記念 B26 | 重 | 含水率:- | トウショウドラフタ | 時計:1:28.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/05/05 | サラ系一般 B26 | 重 | 含水率:- | ケイサンパルプンテ | 時計:1:29.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/05/04 | サラ系一般 B23 | 稍重 | 含水率:- | カンムル | 時計:1:28.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/04/18 | 楽天競馬でおトクにポイント貯まる賞 B1 | 重 | 含水率:- | ハクサンベル | 時計:1:30.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 21/04/13 | サラ系一般 B26 | 良 | 含水率:- | サンデープリンセス | 時計:1:30.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/12/06 | ザク金沢出陣記念 B23 | 不良 | 含水率:- | ナタンドラ | 時計:1:30.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/10/06 | 恋路賞 B1級 | 稍重 | 含水率:- | ブルベアカイリ | 時計:1:28.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/09/20 | サラ系一般 B13特別編成 | 良 | 含水率:- | ブルベアカイリ | 時計:1:29.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/09/01 | サラ系一般 B23 | 良 | 含水率:- | ティエンラン | 時計:1:31.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/08/25 | サラ系3歳 B7 | 良 | 含水率:- | ナタンドラ | 時計:1:31.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/08/23 | ペリドット特別 B1 | 良 | 含水率:- | ベルティーナ | 時計:1:31.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/08/11 | サラ系3歳 B6 | 良 | 含水率:- | ワールドウィスラー | 時計:1:32.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/08/02 | サラ系一般 B26 | 良 | 含水率:- | ケンブリッジバッハ | 時計:1:31.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/07/26 | サラ系3歳 B6 | 重 | 含水率:- | ロジシップ | 時計:1:31.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/07/21 | サラ系3歳 B二走1 | 稍重 | 含水率:- | ナガラチェリー | 時計:1:31.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/07/12 | サラ系3歳 B6 | 不良 | 含水率:- | デルマヘリオドール | 時計:1:30.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/06/23 | サラ系3歳 B二走1 | 良 | 含水率:- | ユウヒノプリンス | 時計:1:34.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/04/14 | サラ系3歳 B二走1 | 不良 | 含水率:- | ナックライオン | 時計:1:30.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/12/10 | サラ系一般 B29 | 重 | 含水率:- | オーミシンゲン | 時計:1:31.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/12/03 | サラ系一般 B16 | 不良 | 含水率:- | ダークオブザナイト | 時計:1:30.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/09/17 | 色白美人金沢だいこん賞 B24 | 良 | 含水率:- | カワキタカスタマー | 時計:1:33.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/09/17 | サラ系3歳 B二走3 | 良 | 含水率:- | デルマエトワール | 時計:1:32.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/09/10 | サラ系3歳 B10 | 良 | 含水率:- | アイゴットイット | 時計:1:31.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/09/08 | 公益社団法人新潟県畜産協会長賞 B2特編 | 良 | 含水率:- | ディーエスマグナム | 時計:1:32.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/09/03 | サラ系一般 B25 | 不良 | 含水率:- | ナチュラルウインド | 時計:1:32.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/09/01 | サラ系一般 B24 | 稍重 | 含水率:- | エスペランサスカイ | 時計:1:32.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/08/12 | サラ系3歳 B3 | 良 | 含水率:- | ノースカガヤキ | 時計:1:33.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/07/30 | サラ系3歳 B2 | 良 | 含水率:- | サノカナ | 時計:1:31.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/07/28 | サラ系3歳 B6 | 不良 | 含水率:- | ヴィンチェロ | 時計:1:32.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/07/28 | サラ系3歳 B7 | 不良 | 含水率:- | ノースカガヤキ | 時計:1:30.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/07/14 | 悟君2回目来場お土産代取るぞ記念 B8 | 稍重 | 含水率:- | サノカナ | 時計:1:32.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/06/18 | サラ系3歳 B3特編 | 稍重 | 含水率:- | アンクルロイヤル | 時計:1:33.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/06/11 | サラ系3歳 B二走1 | 不良 | 含水率:- | ヤマミライオン | 時計:1:31.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/05/19 | サラ系3歳 B7 | 良 | 含水率:- | ラストライト | 時計:1:33.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/05/12 | サラ系一般 B23特別編成 | 良 | 含水率:- | マヤノガルネリ | 時計:1:34.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/05/05 | ようこそ令和GO記念 B2 | 良 | 含水率:- | サッキースピネル | 時計:1:32.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 19/04/23 | サラ系3歳 B4 | 良 | 含水率:- | スイセー | 時計:1:36.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/10/02 | 楽天競馬“ポッ娘”金沢競馬来場記念 B2 | 稍重 | 含水率:- | ハクサンキャノン | 時計:1:30.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/09/09 | サラ系3歳 B二走3 | 不良 | 含水率:- | マイネルマリポッサ | 時計:1:33.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/08/19 | サラ系3歳 B10 | 良 | 含水率:- | エイシンペガサス | 時計:1:31.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/08/05 | たかもと誕生日記念 B9 | 良 | 含水率:- | アクアレーヌ | 時計:1:32.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/06/26 | サラ系3歳 B3 | 良 | 含水率:- | ジャベルアンドレ | 時計:1:30.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/06/10 | サラ系3歳 B5 | 良 | 含水率:- | ナックテイオー | 時計:1:31.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/12/22 | 1000人が歌う能登の第九特別 B21 | 不良 | 含水率:- | センノギモーヴ | 時計:1:29.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/12/21 | サラ系一般 B25 | 不良 | 含水率:- | マダムストーリー | 時計:1:30.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/11/26 | サラ系一般 B25 | 不良 | 含水率:- | ビーレディ | 時計:1:30.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/09/12 | サラ系3歳 B5 | 重 | 含水率:- | サバイバルチャンス | 時計:1:30.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/09/12 | サラ系3歳 B7 | 重 | 含水率:- | フェリシアルチア | 時計:1:30.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/09/05 | サラ系一般 B23 | 良 | 含水率:- | コトノツヅミネ | 時計:1:31.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/09/03 | サラ系3歳 B二走4 | 良 | 含水率:- | サバイバルチャンス | 時計:1:33.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/08/27 | サラ系3歳 B10 | 良 | 含水率:- | フェリシアルチア | 時計:1:30.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/08/22 | サラ系3歳 B二走1 | 良 | 含水率:- | コウエイバラノマチ | 時計:1:30.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/08/15 | サラ系3歳 B4 | 良 | 含水率:- | カネトシジュテーム | 時計:1:31.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/08/08 | サラ系3歳 B二走1 | 不良 | 含水率:- | コウエイバラノマチ | 時計:1:32.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/08/08 | サラ系3歳 B二走3 | 不良 | 含水率:- | パルクールダンサー | 時計:1:33.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/07/25 | サラ系3歳 B二走3 | 不良 | 含水率:- | コウエイバラノマチ | 時計:1:31.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/07/23 | サラ系一般 B22 | 不良 | 含水率:- | シュガーラブ | 時計:1:30.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/07/02 | サラ系3歳 B1 | 不良 | 含水率:- | デルマキミコイシ | 時計:1:32.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/06/25 | サラ系3歳 B二走5 | 重 | 含水率:- | コウエイバラノマチ | 時計:1:29.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/06/18 | サラ系3歳 B10 | 良 | 含水率:- | バトルオサンナ | 時計:1:33.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/06/13 | サラ系一般 B25 | 良 | 含水率:- | スイートアリエッタ | 時計:1:33.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/06/13 | サラ系3歳 B二走1 | 良 | 含水率:- | ベインオブゴールド | 時計:1:32.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/06/11 | サラ系一般 B22 | 良 | 含水率:- | デルマカマイタチ | 時計:1:33.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/05/23 | サラ系3歳 B1 | 良 | 含水率:- | ナスヤマブキ | 時計:1:33.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/05/23 | サラ系3歳 B3 | 良 | 含水率:- | カタマチコマチ | 時計:1:33.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/05/21 | サラ系3歳 B9 | 良 | 含水率:- | デルマキミコイシ | 時計:1:32.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/05/16 | サラ系3歳 B二走2 | 良 | 含水率:- | ハクサングロウ | 時計:1:33.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/05/09 | サラ系3歳 B2 | 良 | 含水率:- | ナスヤマブキ | 時計:1:32.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/04/23 | サラ系3歳 B6 | 良 | 含水率:- | ナスヤマブキ | 時計:1:33.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/04/23 | サラ系3歳 B5 | 良 | 含水率:- | カネトシジュテーム | 時計:1:34.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 16/12/23 | サラ系一般 B28 | 不良 | 含水率:- | マッジョテンペスタ | 時計:1:32.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 16/12/18 | サニー俺達結婚したよ賞 B12 | 不良 | 含水率:- | ナスヤマザクラ | 時計:1:31.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 16/12/04 | 機具岩ライトアップ特別 B11 | 重 | 含水率:- | フレンチフューゴ | 時計:1:31.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 16/12/04 | 真也&由香里結婚12周年記念 B12 | 重 | 含水率:- | ビュウイモン | 時計:1:30.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 16/11/22 | 古代のガラス玉賞 B14 | 重 | 含水率:- | ナスヤマザクラ | 時計:1:31.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 16/10/25 | サラ系一般 B12 | 良 | 含水率:- | ジョウテンオリーヴ | 時計:1:31.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 16/10/23 | 高岡味処なおちゃん記念 B15 | 良 | 含水率:- | メイカーズムービー | 時計:1:31.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 16/09/18 | サラ系一般 B22 | 不良 | 含水率:- | エスペランデュー | 時計:1:31.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 16/09/06 | 3B二走-2 B二走2 | 稍重 | 含水率:- | ホッコースイセイ | 時計:1:31.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 16/08/30 | 3B-3 B3 | 不良 | 含水率:- | アイドル | 時計:1:32.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 16/08/28 | 3B-10 B10 | 重 | 含水率:- | ショウナンアイリス | 時計:1:33.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 16/08/23 | B2-4 B24 | 良 | 含水率:- | トップメダリスト | 時計:1:33.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 16/08/21 | 地蔵祭り特別B2-1 B21 | 良 | 含水率:- | プリンセスキラリン | 時計:1:33.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 16/08/14 | 3B-6 B6 | 良 | 含水率:- | ホッコースイセイ | 時計:1:32.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 16/08/14 | 3B-10 B10 | 良 | 含水率:- | フレンチフューゴ | 時計:1:33.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 16/07/31 | 3B-7 B7 | 良 | 含水率:- | アイトラッキング | 時計:1:33.7 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 16/07/24 | B2-2 B22 | 良 | 含水率:- | オフビートジャズ | 時計:1:33.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 16/07/12 | B2-5 B25 | 良 | 含水率:- | ガッテンキャンパス | 時計:1:33.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 16/06/26 | 茅の輪くぐり特別 B21 | 不良 | 含水率:- | ファルブナイト | 時計:1:31.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 16/05/01 | サラ系一般 B24 | 良 | 含水率:- | メビウス | 時計:1:34.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 16/04/19 | B2-2 B22 | 良 | 含水率:- | カワキタカスタマー | 時計:1:33.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 16/03/20 | うまきち結婚記念CB1-3 B13 | 不良 | 含水率:- | ボスイモン | 時計:1:33.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 15/12/20 | 天神堂飾り展特別 B11 | 重 | 含水率:- | ウエスタンプリンス | 時計:1:29.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 15/12/15 | オッズパ-ク杯B2-5 B25 | 重 | 含水率:- | パープルフレックス | 時計:1:31.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 15/12/06 | 頑張れ金沢競馬杯 B12 | 不良 | 含水率:- | エイダイサンデー | 時計:1:29.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 15/11/17 | B2-7 B27 | 不良 | 含水率:- | サマーサラファン | 時計:1:29.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 15/11/10 | 香箱がに賞B2-2 B22 | 不良 | 含水率:- | アトリエ | 時計:1:30.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 15/10/25 | 中京スポーツ杯恋路賞 B級 | 良 | 含水率:- | ミスチフウイッチ | 時計:1:30.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 15/10/25 | サラ系一般 B13 | 良 | 含水率:- | ハッピーシェフ | 時計:1:30.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 15/09/29 | B2-4 B24 | 良 | 含水率:- | オーミアリエル | 時計:1:32.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 15/07/19 | 能登島向田の火祭特別 B11 | 重 | 含水率:- | スリーパイン | 時計:1:28.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 15/06/23 | B1-2 B12 | 良 | 含水率:- | ゴールドクラウス | 時計:1:31.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 15/04/07 | B2-4 B24 | 不良 | 含水率:- | ナスヤマザクラ | 時計:1:30.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 15/04/04 | B1-2 B12 | 不良 | 含水率:- | ドライトウショウ | 時計:1:31.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 15/03/29 | サラ系一般 B23 | 稍重 | 含水率:- | ジェイケイヒーロー | 時計:1:31.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 14/12/21 | あったか雑炊鍋まつり特別 B21 | 不良 | 含水率:- | ヴリルボルドー | 時計:1:30.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 14/08/11 | サラ系3歳 B6 | 重 | 含水率:- | アキノシャイン | 時計:1:32.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 14/07/22 | サラ系3歳 B1 | 良 | 含水率:- | スガノギムレット | 時計:1:32.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 14/07/08 | 3B-2 B2 | 重 | 含水率:- | ドナカンパニュラ | 時計:1:30.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 14/06/15 | 3B-10 B10 | 良 | 含水率:- | スガノギムレット | 時計:1:33.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 14/06/01 | 3B-9 B9 | 良 | 含水率:- | ヤサカメジェール | 時計:1:32.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 14/04/06 | サラ系3歳 B1 | 重 | 含水率:- | ケージーキンカメ | 時計:1:29.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
ホーム>無料ネット新聞うまかつ.net金沢賞 B分析