当日データ:クッション値:9.7 / 含水率:10.2
このレースの調教高スコア馬(スコア55以上)
【スコア基準】開催日(20240622)直近14日間の調教データを解析。基準タイムに対する「全体時計」の速さと、終い「1Fラップ」の鋭さを数値化し、独自の計算式でスコアリングしています。
High Score栗東坂路
| 位 | 日付 | 馬名 | 4F | 1F | Best | 差 | Score |
|---|
1 | 06/19 | ビヨンドザヴァレー | 4F:51.8 | 1F:12.0 | Best:52.0 | 差:更新! -0.2s | 59.4 |
2 | 06/19 | レッドラマンシュ | 4F:52.5 | 1F:12.1 | Best:50.6 | 差:+1.9s | 57.5 |
3 | 06/19 | トーホウディアス | 4F:54.1 | 1F:11.9 | Best:52.4 | 差:+1.7s | 56.5 |
4 | 06/19 | ジョウショーホープ | 4F:54.0 | 1F:12.0 | Best:50.8 | 差:+3.2s | 56.0 |
5 | 06/19 | ショウナンアレス | 4F:54.5 | 1F:12.1 | Best:50.9 | 差:+3.6s | 55.5 |
High Score栗東ウッド
| 位 | 日付 | 馬名 | 6F | 1F | Best | 差 | Score |
|---|
1 | 06/13 | ヒルノローザンヌ | 6F:81.7 | 1F:11.6 | Best:80.0 | 差:+1.7s | 55.6 |
2 | 06/13 | チュウワノキセキ | 6F:80.4 | 1F:11.8 | Best:77.9 | 差:+2.5s | 55.2 |
3 | 06/15 | トーホウディアス | 6F:83.7 | 1F:11.2 | Best:79.5 | 差:+4.2s | 55.0 |
4 | 06/12 | ジョウショーホープ | 6F:83.1 | 1F:11.2 | Best:79.0 | 差:+4.1s | 55.0 |
Past Analysis過去のレース傾向分析
| 日付 | レース名 | 馬場 | クッション値 | 勝ち馬 | 勝ち時計 | ラップ(3F/4F) |
|---|
| 24/06/22 | ストークステークス | 良 | クッション値:9.7 | ジョウショーホープ | 時計:1:20.4 | ラップ:3F(34.8-33.9) / 4F(45.6) |