当日データ:クッション値:9.3 / 含水率:9.6
このレースの調教高スコア馬(スコア55以上)
【スコア基準】開催日(20240811)直近14日間の調教データを解析。基準タイムに対する「全体時計」の速さと、終い「1Fラップ」の鋭さを数値化し、独自の計算式でスコアリングしています。
High Score栗東坂路
| 位 | 日付 | 馬名 | 4F | 1F | Best | 差 | Score |
|---|
1 | 08/08 | ヴェローナシチー | 4F:53.0 | 1F:12.1 | Best:51.6 | 差:+1.4s | 56.5 |
2 | 08/07 | ディープモンスター | 4F:54.5 | 1F:12.1 | Best:51.9 | 差:+2.6s | 55.5 |
3 | 07/31 | メモリーレゾン | 4F:53.0 | 1F:12.3 | Best:50.7 | 差:+2.3s | 55.5 |
4 | 08/07 | リフレーミング | 4F:53.2 | 1F:12.3 | Best:50.0 | 差:+3.2s | 55.1 |
High Score栗東ウッド
| 位 | 日付 | 馬名 | 6F | 1F | Best | 差 | Score |
|---|
1 | 08/01 | ディープモンスター | 6F:79.5 | 1F:11.2 | Best:79.7 | 差:更新! -0.2s | 59.0 |
2 | 08/01 | コスタボニータ | 6F:84.8 | 1F:11.0 | Best:78.7 | 差:+6.1s | 56.0 |
3 | 08/07 | テーオーシリウス | 6F:86.3 | 1F:11.2 | Best:81.5 | 差:+4.8s | 55.0 |
Past Analysis過去のレース傾向分析
| 日付 | レース名 | 馬場 | クッション値 | 勝ち馬 | 勝ち時計 | ラップ(3F/4F) |
|---|
| 24/08/11 | 農林水産省賞典 小倉記念 | 良 | クッション値:9.3 | リフレーミング | 時計:1:56.5 | ラップ:3F(34.3-35.5) / 4F(47.1) |