当日データ:含水率:5.9
このレースの調教高スコア馬(スコア55以上)
【スコア基準】開催日(20250111)直近14日間の調教データを解析。基準タイムに対する「全体時計」の速さと、終い「1Fラップ」の鋭さを数値化し、独自の計算式でスコアリングしています。
High Score栗東坂路
| 位 | 日付 | 馬名 | 4F | 1F | Best | 差 | Score |
|---|
1 | 01/08 | ピースオブエイト | 4F:54.3 | 1F:11.9 | Best:51.4 | 差:+2.9s | 56.5 |
2 | 01/08 | ケイアイロベージ | 4F:52.3 | 1F:12.4 | Best:52.2 | 差:+0.1s | 56.4 |
3 | 01/08 | メイショウテンスイ | 4F:53.9 | 1F:12.0 | Best:51.0 | 差:+2.9s | 56.0 |
4 | 01/08 | サトノルフィアン | 4F:53.3 | 1F:12.1 | Best:50.4 | 差:+2.9s | 55.9 |
5 | 01/06 | ヒビキ | 4F:55.2 | 1F:12.1 | Best:51.7 | 差:+3.5s | 55.5 |
High Score美浦坂路
| 位 | 日付 | 馬名 | 4F | 1F | Best | 差 | Score |
|---|
1 | 01/08 | ペリエール | 4F:53.3 | 1F:12.1 | Best:52.5 | 差:+0.8s | 55.9 |
2 | 01/08 | ショウナンライシン | 4F:52.6 | 1F:12.5 | Best:51.4 | 差:+1.2s | 55.3 |
3 | 01/03 | バトルクライ | 4F:56.2 | 1F:12.2 | Best:54.6 | 差:+1.6s | 55.0 |
High Score栗東ウッド
| 位 | 日付 | 馬名 | 6F | 1F | Best | 差 | Score |
|---|
1 | 01/03 | ケイアイロベージ | 6F:82.2 | 1F:11.2 | Best:78.6 | 差:+3.6s | 56.6 |
High Score美浦ウッド
| 位 | 日付 | 馬名 | 6F | 1F | Best | 差 | Score |
|---|
1 | 12/31 | ショウナンライシン | 6F:78.6 | 1F:12.5 | Best:78.7 | 差:更新! -0.1s | 58.8 |
2 | 12/31 | ウェイワードアクト | 6F:81.9 | 1F:12.0 | Best:80.1 | 差:+1.8s | 55.2 |
3 | 01/03 | ペリエール | 6F:82.0 | 1F:12.3 | Best:80.2 | 差:+1.8s | 55.0 |
Past Analysis過去のレース傾向分析
| 日付 | レース名 | 馬場 | 含水率 | 勝ち馬 | 勝ち時計 | ラップ(3F/4F) |
|---|
| 25/01/11 | すばるステークス | 良 | 含水率:5.9 | フリームファクシ | 時計:1:23.0 | ラップ:3F(34.2-37.0) / 4F(48.8) |
| 23/01/07 | すばるステークス | 良 | 含水率:2.9 | バトルクライ | 時計:1:23.8 | ラップ:3F(34.2-37.6) / 4F(49.6) |
| 22/01/08 | すばるステークス | 良 | 含水率:2.8 | ピンシャン | 時計:1:23.8 | ラップ:3F(34.0-37.8) / 4F(49.8) |
| 21/01/11 | すばるステークス | 良 | 含水率:2.0 | テイエムサウスダン | 時計:1:23.4 | ラップ:3F(34.5-36.9) / 4F(48.9) |