ホーム>ポイントでネット投票!楽天競馬賞 A2分析
当日データ:含水率:-
Past Analysis過去のレース傾向分析
| 日付 | レース名 | 馬場 | 含水率 | 勝ち馬 | 勝ち時計 | ラップ(3F/4F) |
|---|
| 25/09/07 | サラ系3歳 A2 | 良 | 含水率:- | モカチャン | 時計:1:29.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 25/06/15 | サラ系3歳 A2 | 不良 | 含水率:- | リトルサムシング | 時計:1:27.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 25/03/16 | ポイントでネット投票!楽天競馬賞 A2 | 重 | 含水率:- | モカチャン | 時計:1:29.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 24/09/01 | 浪江祐次のパラダイスナイト杯 A2 | 重 | 含水率:- | ショウガフクキタル | 時計:1:29.3 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/07/03 | サラ系3歳 A2 | 良 | 含水率:- | マイネルヘリテージ | 時計:1:30.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/05/01 | サラ系3歳 A2 | 不良 | 含水率:- | チョコレートミルク | 時計:1:28.6 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 22/03/20 | 本田裕一さん福島YEG卒業記念 A2 | 重 | 含水率:- | マイネルヘリテージ | 時計:1:31.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/06/30 | パール賞 A2以下 | 重 | 含水率:- | ディアデイジー | 時計:1:32.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 20/06/16 | サラ系3歳 A2 | 良 | 含水率:- | ブルベアカイリ | 時計:1:30.4 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/07/22 | 鶴来の夏祭り!2018特別 A22 | 良 | 含水率:- | アウズ | 時計:1:30.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/06/12 | 楽天競馬をスマホでおトクに!特別 A21 | 稍重 | 含水率:- | エトワールドロゼ | 時計:1:30.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 18/03/25 | いつでもどこでも楽天競馬賞特別 A22 | 稍重 | 含水率:- | トミケンフリンク | 時計:1:32.0 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 17/06/06 | サラ系3歳 A2 | 良 | 含水率:- | バルダッキーノ | 時計:1:32.8 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 15/09/15 | 3A-2 A2 | 良 | 含水率:- | カラッカゼ | 時計:1:31.1 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 15/05/26 | 3A-2 A2 | 良 | 含水率:- | ヒメガミ | 時計:1:32.2 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 14/08/31 | パニックDT吉田純一記念3A-2 A2 | 良 | 含水率:- | カネトシエンパシー | 時計:1:31.5 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
| 14/04/15 | 3A-2 A2 | 良 | 含水率:- | ケージーキンカメ | 時計:1:29.9 | ラップ:3F(---) / 4F(-) |
ホーム>ポイントでネット投票!楽天競馬賞 A2分析