当日データ:クッション値:10.8 / 含水率:8.3
このレースの調教高スコア馬(スコア55以上)
【スコア基準】開催日(20251019)直近14日間の調教データを解析。基準タイムに対する「全体時計」の速さと、終い「1Fラップ」の鋭さを数値化し、独自の計算式でスコアリングしています。
High Score栗東坂路
| 位 | 日付 | 馬名 | 4F | 1F | Best | 差 | Score |
|---|
1 | 10/09 | ナムラロダン | 4F:51.7 | 1F:12.2 | Best:55.4 | 差:更新! -3.7s | 58.6 |
2 | 10/16 | メイショウトウコウ | 4F:52.1 | 1F:12.1 | Best:53.6 | 差:更新! -1.5s | 58.3 |
3 | 10/06 | アゲンストオッズ | 4F:53.8 | 1F:11.7 | Best:52.7 | 差:+1.1s | 57.5 |
4 | 10/16 | ベアコルム | 4F:54.3 | 1F:12.1 | Best:53.4 | 差:+0.9s | 55.5 |
5 | 10/15 | レインボーステート | 4F:54.1 | 1F:12.2 | Best:52.2 | 差:+1.9s | 55.0 |
High Score栗東ウッド
| 位 | 日付 | 馬名 | 6F | 1F | Best | 差 | Score |
|---|
1 | 10/16 | イズントイット | 6F:82.0 | 1F:11.3 | Best:81.7 | 差:+0.3s | 56.5 |