当日データ:含水率:13.6
このレースの調教高スコア馬(スコア55以上)
【スコア基準】開催日(20251026)直近14日間の調教データを解析。基準タイムに対する「全体時計」の速さと、終い「1Fラップ」の鋭さを数値化し、独自の計算式でスコアリングしています。
High Score栗東坂路
| 位 | 日付 | 馬名 | 4F | 1F | Best | 差 | Score |
|---|
1 | 10/16 | タイトニット | 4F:52.1 | 1F:12.1 | Best:51.3 | 差:+0.8s | 58.3 |
2 | 10/22 | ジューンアヲニヨシ | 4F:52.5 | 1F:12.0 | Best:50.6 | 差:+1.9s | 58.0 |
3 | 10/22 | スナークラファエロ | 4F:53.0 | 1F:11.9 | Best:52.4 | 差:+0.6s | 57.5 |
4 | 10/22 | エルゲルージ | 4F:52.9 | 1F:12.0 | Best:50.7 | 差:+2.2s | 57.2 |
High Score美浦坂路
| 位 | 日付 | 馬名 | 4F | 1F | Best | 差 | Score |
|---|
1 | 10/19 | ヴァルツァーシャル | 4F:56.7 | 1F:12.2 | Best:52.6 | 差:+4.1s | 55.0 |
High Score栗東ウッド
| 位 | 日付 | 馬名 | 6F | 1F | Best | 差 | Score |
|---|
1 | 10/16 | ルシュヴァルドール | 6F:79.6 | 1F:11.8 | Best:80.0 | 差:更新! -0.4s | 56.8 |
2 | 10/16 | スナークラファエロ | 6F:80.5 | 1F:11.3 | Best:78.6 | 差:+1.9s | 56.5 |
3 | 10/16 | マリアナトレンチ | 6F:83.1 | 1F:11.1 | Best:79.8 | 差:+3.3s | 55.5 |
4 | 10/22 | シゲルショウグン | 6F:83.8 | 1F:11.2 | Best:79.1 | 差:+4.7s | 55.0 |
Past Analysis過去のレース傾向分析
| 日付 | レース名 | 馬場 | 含水率 | 勝ち馬 | 勝ち時計 | ラップ(3F/4F) |
|---|
| 25/10/26 | カノープスステークス | 重 | 含水率:13.6 | シゲルショウグン | 時計:1:48.6 | ラップ:3F(35.6-36.7) / 4F(48.8) |