当日データ:クッション値:9.5 / 含水率:12.3 / 風: 北北西 3.4m/s
【レースラップ推移】
前半3F: 33.1
前半5F: 55.9
後半5F: 55.6
後半4F: 45.5
後半3F: 34.5
このレースの調教高スコア馬(スコア55以上)
【スコア基準】開催日(20260418)直近14日間の調教データを解析。基準タイムに対する「全体時計」の速さと、終い「1Fラップ」の鋭さを数値化し、独自の計算式でスコアリングしています。
High Score栗東坂路
| 位 | 日付 | 馬名 | 4F | 1F | Best | 差 | Score |
|---|
1 | 04/15 | ベルファスト | 4F:53.3 | 1F:12.0 | Best:50.6 | 差:+2.7s | 56.4 |
2 | 04/15 | ウィンストン | 4F:52.9 | 1F:12.2 | Best:52.8 | 差:+0.1s | 56.2 |
3 | 04/15 | ジーティーエスピ | 4F:53.0 | 1F:12.2 | Best:50.7 | 差:+2.3s | 56.0 |
4 | 04/09 | デボラ | 4F:53.8 | 1F:12.1 | Best:52.0 | 差:+1.8s | 55.5 |
High Score栗東ウッド
| 位 | 日付 | 馬名 | 6F | 1F | Best | 差 | Score |
|---|
1 | 04/08 | セディバン | 6F:80.5 | 1F:11.3 | Best:78.0 | 差:+2.5s | 59.5 |
2 | 04/09 | ジーティーエスピ | 6F:80.1 | 1F:12.8 | Best:82.4 | 差:更新! -2.3s | 55.8 |
3 | 04/08 | ウィンストン | 6F:81.7 | 1F:11.6 | Best:81.9 | 差:更新! -0.2s | 55.6 |
High Score美浦ウッド
| 位 | 日付 | 馬名 | 6F | 1F | Best | 差 | Score |
|---|
1 | 04/08 | ナンナンプー | 6F:85.0 | 1F:11.0 | Best:83.0 | 差:+2.0s | 56.0 |