出走馬同士が過去10走で同じレースを走った際の「確定着順」をもとにした対戦成績マトリックスです。
※ 【仮説順位・パワースコア】 「AはB以外の多数に先着しているが、Bには負けている」といった三すくみや間接的な力関係(B>A>その他)を可視化するため、自身の勝利数に「倒した相手の勝利数」を加算した独自のパワースコアでランキング化しています。
※ 表内の 〇 は対象馬が先着したことを示します。また、数値にマウスを乗せると対戦した日付が表示されます。
| 仮説順位 | 馬番 | 馬名 | パワー スコア |
4 | 6 | 10 | 9 | 5 | 11 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 7 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | サノノキセキ | 1 | - | 〇 1-0 | |||||||||||
| 2 | 6 | シュネーバレン | 1 | - | 〇 1-0 | |||||||||||
| 3 | 10 | ウィールズアップ | 1 | - | 〇 1-0 | |||||||||||
| 4 | 9 | デザートスピリット | 0 | - | ||||||||||||
| 5 | 5 | ヴェントリナ | 0 | × 0-1 | - | |||||||||||
| 6 | 11 | タイセイルミナス | 0 | - | ||||||||||||
| 7 | 3 | エコロテラ | 0 | - | ||||||||||||
| 8 | 1 | ホワイトフレアー | 0 | × 0-1 | - | |||||||||||
| 9 | 2 | エレスレイプニル | 0 | × 0-1 | - | |||||||||||
| 10 | 8 | センカンナガト | 0 | - | ||||||||||||
| 11 | 0 | エニシングゴース | 0 | - | ||||||||||||
| 12 | 7 | ノドゥス | 0 | - | ||||||||||||
| 13 | 12 | キミヘノメロディー | 0 | - |
出走馬の直近10走の戦績から「前半ラップ」に特化した一覧です。レースのペース適性やテンの速さを分析できます。
※ 【ソート】 「1区間
Lap」「1+2区間
Lap」などをクリックするとタイムの速い順・遅い順に並び替え可能です。
| 馬名 ↕ |
競馬場 ↕ |
距離 ↕ |
馬場 ↕ |
日付 ↕ | 通過順位 ↕ | 1区間 Lap ↕ |
1+2区間 Lap ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エニシングゴース | 福島 | 芝1200m | 良 | 2026/06/27 | 11-11 | 12.4 | 23.3 |
| ホワイトフレアー | 東京 | 芝1600m | 稍重 | 2026/06/20 | 9-9 | 13.3 | 25.1 |
| エレスレイプニル | 福島 | 芝1200m | 良 | 2026/07/05 | 9-9 | 12.2 | 22.6 |
| エコロテラ | 福島 | 芝1200m | 稍重 | 2026/07/12 | 7-8 | 12.9 | 24.6 |
| サノノキセキ | 福島 | 芝1800m | 良 | 2026/07/18 | 1-1-1-1 | 12.6 | 23.4 |
出走馬が直近5戦で走ったレースの「ハイレベル度」を数値化しています。
🎯 勝ち上がり数: 同レースに出走していた他馬が、その後中央(JRA)で何勝したか
🎯 先着: その勝ち上がった馬たちに、当時先着して勝っていたか(能力の裏付け)